Stort grattis till er alla.
Resultatlista:
A-klassen.
Plac. | Namn: | S-HCP: | Res: | Särskiljning |
1 | Håkan Bergström | 14 | 69 | |
2 | Jan Borg | 17 | 69 | SHC |
3 | Mats Kling | 20 | 69 | SHC |
4 | Lars Enström | 17 | 70 | |
5 | Stefan Persson | 19 | 70 | SHC |
6 | Sven Forsberg | 11 | 71 | |
7 | Lars-Börje Hellberg | 13 | 72 | |
8 | Göran Sundman | 19 | 72 | SHC |
9 | Sven-Olof Lindgren | 10 | 73 | |
10 | Anders Borg | 11 | 73 | SHC |
11 | Bengt-Arne Pettersson | 11 | 75 | |
12 | Rolf Erlandsson | 9 | 76 | |
13 | Bengt Sjöberg | 11 | 76 | SHC |
14 | Sten Eurenius | 14 | 76 | SHC |
15 | Curt G Persson | 7 | 77 | |
16 | Stig Jacobsson | 12 | 77 | SHC |
17 | Torbjörn Johansson | 12 | 77 | S 9 |
18 | Christer Stigsson | 12 | 77 | S 6 |
19 | Leif Höglund | 14 | 77 | SHC |
20 | Lars-Göran Brandt | 18 | 77 | SHC |
21 | Rolf Häll | 20 | 77 | SHC |
22 | Anders Westin | 13 | 79 | |
23 | Göran Carlsson | 17 | 79 | SHC |
24 | Gunnar Månström | 18 | 79 | SHC |
25 | Kjell Nordberg | 15 | 81 | |
26 | Roger Persson | 16 | 81 | SHC |
27 | Kenneth Jonsson | 17 | 81 | SHC |
28 | Lennart Modigh | 18 | 81 | SHC |
29 | Tommy Fernlund | 12 | 82 | |
30 | Lars-Åke Andersson | 15 | 82 | SHC |
31 | Peter Barrett | 21 | 83 | |
32 | Björn Albinsson | 7 | 85 | |
33 | Stefan Hällgren | 12 | 85 | SHC |
34 | Göran Björke | 18 | 85 | SHC |
35 | Bengt Brolund | 17 | 86 | |
36 | Göran Enberg | 17 | 87 | |
37 | Allan Heed | 21 | 87 | SHC |
WD | Tommy Ström | 19 | ||
WD | Sune Nilsson | 13 | ||
B-klassen. | ||||
Plac. | Namn: | S-HCP: | Res: | Särskiljning |
1 | Tommy Hammarstrand | 25 | 71 | |
2 | Rune Andersson | 20 | 72 | |
3 | Stig Svedberg | 21 | 72 | SHC |
4 | Ingvar Thuresson | 26 | 72 | SHC |
5 | Gunnar Andersson | 29 | 72 | SHC |
6 | Arne Thorell | 21 | 73 | |
7 | Gunnar Fälldin | 23 | 74 | |
8 | Jörgen Jansson | 25 | 74 | SHC |
9 | Arne Wadin | 26 | 74 | SHC |
10 | Per-Arne Bergh | 27 | 74 | SHC |
11 | Erik Brolin | 23 | 75 | |
12 | Lars Söderlund | 23 | 75 | S 9 |
13 | Thomas Gladh | 24 | 76 | |
14 | Håkan Petterson | 28 | 76 | SHC |
15 | Anders Pettersson | 23 | 77 | |
16 | Björn Kristoffersson | 27 | 78 | |
17 | Ove Söderberg | 28 | 78 | SHC |
18 | Daniel Landin | 29 | 78 | SHC |
19 | Lennart Lindström | 25 | 79 | |
20 | Claes Olsson | 26 | 79 | SHC |
21 | Bengt Thåström | 23 | 80 | |
22 | Vincenzo Stagliano | 23 | 80 | S 9 |
23 | Lars Gösta Larsson | 25 | 80 | SHC |
24 | Jonas Panes | 18 | 81 | |
25 | Åke Frank | 31 | 81 | SHC |
26 | Kjell Sigerud | 39 | 81 | SHC |
27 | Roger Nordqvist | 25 | 82 | |
28 | Karl-Erik Ahlgren | 29 | 82 | SHC |
29 | Ulf Sjölin | 19 | 83 | |
30 | Lars Hedlund | 23 | 83 | SHC |
31 | Åke Bäckström | 24 | 83 | SHC |
32 | Kjell Flodin | 20 | 84 | |
33 | Björn Bostedt | 32 | 85 | |
34 | Sievert Burman | 29 | 86 | |
35 | Gunnar Broberg | 22 | 89 | |
36 | Kennet Viklund | 27 | 92 | |
37 | Jan Hamrén | 38 | 92 | SHC |
WD | Kjell Bergqvist | 21 | ||
WD | Håkan Larsson | 30 | ||
WD | Sune Dunder | 25 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar