Ett stort tack till kocken.
Tävlingen.
Dagens bästa var Lars Enström i A-klassen på 65 slag och B-klassen togs hem av Per-Arne Berg på 64 slag. Bästa brutto hade Sune Nilsson med 79 slag. Närmast hål på hål 9 var Tommy Ström med 1,53 m och på hål 13 hade Jan-Åke Arenberg 2,0 m.
Stort grattis till er alla.
Det fastställdes även vilka som tog hem slutsegern i Order of Merit. Torbjörn Johansson var redan klar i A-klassen och Arne Thorell höll undan och tog segern i B-klassen. Grattis.
Segrarna i Order of Merit.
GGA passade även på att dela ut blommor till damerna i shopen och restaurangen som tack för all den hjälp vi fått av dem under säsongen.
Nu är ändå inte säsongen helt över. Det finns två reservtävlingar inskrivna i GIT så de kan ni anmäla er till. Vi lottar som vanligt på lördag. För att få något att spela om så kan de som vill betta en tjuga och de delas ut som prispengar direkt efter tävlingen. Betten i A-klassen går till A-klassen och betten i B-klassen till B-klassen.
Vi ses på tisdag.
Tack för idag.
Resultatlista.
A-klassen.
Pl. | Spelare. | Spel-Hcp | Res. | Särskilj. | |
1 | Lars Enström | 17 | 65 | ||
2 | Sune Nilsson | 13 | 66 | ||
3 | Sven Forsberg | 11 | 69 | ||
4 | Tommy Fernlund | 13 | 69 | SHC | |
5 | Bengt-Arne Pettersson | 12 | 70 | ||
6 | Sten Eurenius | 14 | 70 | SHC | |
7 | Jan Borg | 16 | 70 | SHC | |
8 | Håkan Bergström | 13 | 71 | ||
9 | Roland Olsson | 16 | 71 | SHC | |
10 | Lars-Göran Brandt | 18 | 71 | SHC | |
11 | Kenneth Westermark | 19 | 71 | SHC | |
12 | Allan Heed | 21 | 71 | SHC | |
13 | Björn Albinsson | 8 | 72 | ||
14 | Sven-Olof Lindgren | 10 | 72 | SHC | |
15 | Anders Westin | 13 | 73 | ||
16 | Göran Sundman | 19 | 73 | SHC | |
17 | Anders Borg | 11 | 75 | ||
18 | Stefan Hällgren | 12 | 75 | SHC | |
19 | Leif Höglund | 15 | 76 | ||
20 | Curt G Persson | 7 | 77 | ||
21 | Tommy Ström | 19 | 77 | SHC | |
22 | Bengt Sjöberg | 11 | 78 | ||
23 | Torbjörn Johansson | 12 | 78 | SHC | |
24 | Lars-Åke Andersson | 15 | 79 | ||
25 | Stig Andersson | 10 | 80 | ||
26 | Kurt Eriksson | 19 | 80 | SHC | |
27 | Lars-Börje Hellberg | 13 | 81 | ||
28 | Jan-Åke Arenberg | 19 | 81 | SHC | |
29 | Gunnar Månström | 19 | 82 | ||
30 | Peter Barrett | 21 | 82 | SHC | |
31 | Stig Jacobsson | 12 | 83 | ||
32 | Christer Stigsson | 13 | 84 | ||
33 | Göran Enberg | 17 | 84 | SHC | |
34 | Kenneth Jonsson | 17 | 86 | ||
35 | Mats Kling | 19 | 87 | ||
36 | Göran Carlsson | 17 | 89 | ||
37 | Bengt Brolund | 17 | 95 | ||
38 | Roger Persson | 17 | 97 | ||
RTD | Lennart Modigh | 18 | --- | ||
B-klassen. |
|||||
Pl. | Spelare. | Spel-Hcp | Res. | Särskilj. | |
1 | Per-Arne Bergh | 27 | 64 | ||
2 | Åke Frank | 31 | 69 | ||
3 | Bert Berggren | 22 | 70 | ||
4 | Sören Löfkvist | 25 | 70 | SHC | |
5 | Gunnar Andersson | 29 | 71 | ||
6 | Claes Olsson | 26 | 72 | ||
7 | Lars Kåge Wennström | 33 | 72 | SHC | |
8 | Kjell Bergqvist | 21 | 73 | ||
9 | Erik Brolin | 23 | 73 | SHC | |
10 | Daniel Landin | 29 | 73 | SHC | |
11 | Thomas Gladh | 24 | 74 | ||
12 | Ulf Sjölin | 20 | 75 | ||
13 | Bengt Thåström | 23 | 75 | SHC | |
14 | Åke Bäckström | 24 | 75 | SHC | |
15 | Johnny Persson | 24 | 75 | S 9 | |
16 | Håkan Larsson | 30 | 75 | SHC | |
17 | Arne Thorell | 21 | 76 | ||
18 | Carl-Gustaf Ekroth | 22 | 76 | SHC | |
19 | Anders Pettersson | 23 | 76 | SHC | |
20 | Lennart Lindström | 25 | 76 | SHC | |
21 | Kent Torin | 25 | 76 | S 9 | |
22 | Tommy Hammarstrand | 25 | 76 | S 3 | |
23 | Göran Östh | 24 | 78 | ||
24 | Roger Nordqvist | 25 | 78 | SHC | |
25 | Ove Söderberg | 29 | 78 | SHC | |
26 | Kjell Persson | 30 | 78 | SHC | |
27 | Vincenzo Stagliano | 23 | 79 | ||
28 | Jörgen Jansson | 25 | 79 | SHC | |
29 | Håkan Petterson | 28 | 79 | SHC | |
30 | Sievert Burman | 26 | 80 | ||
31 | Karl-Erik Ahlgren | 29 | 80 | SHC | |
32 | Björn Bostedt | 32 | 80 | SHC | |
33 | Stig Svedberg | 21 | 81 | ||
34 | Lars Gösta Larsson | 25 | 81 | SHC | |
35 | Arne Wadin | 26 | 81 | SHC | |
36 | Ingvar Thuresson | 26 | 82 | ||
37 | Gunnar Fälldin | 22 | 83 | ||
38 | Kjell Sigerud | 39 | 83 | SHC | |
39 | Kjell Flodin | 20 | 84 | ||
40 | Lars Söderlund | 23 | 86 | ||
41 | Sven Fors | 22 | 87 | ||
42 | Rolf Lindström | 35 | 89 | ||
RTD | Kennet Viklund | 27 | --- | ||
WD | Björn Kristoffersson | 27 | --- |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar