Bästa brutto i 65 klassen hade Björn Albinsson med 77 slag och i 55 klassen spelade Göran Nygren Söderhamn banan på 71 slag. Lagtävlingen vanns av Söderhamn med 308 slag, Hudiksvall och Högbo hade 319, Gävle 328 och Bollnäs 337 slag.
De som tog poäng i serien var följande.
55 klassen.
1 | Göran Nygren | AM | Söderhamns Golfklubb | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||
2 | Karl-Einar Forslin | AM | Söderhamns Golfklubb | 10 | 71 | |||||||||||||||||||||
3 | Vilgot Zackrisson | AM | Söderhamns Golfklubb | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||
4 | Urban Högberg | AM | Bollnäs Golfklubb | 6 | 73 | |||||||||||||||||||||
5 | Lars Kling | AM | Högbo Golfklubb | 9 | 73 | SHC | ||||||||||||||||||||
6 | Paul Swang | AM | Gävle Golfklubb | 10 | 73 | SHC | ||||||||||||||||||||
7 | Leif Höglund | AM | Hudiksvalls Golfklubb | 14 | 73 | SHC | ||||||||||||||||||||
8 | Ronald Grönberg | AM | Högbo Golfklubb | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||
9 | Curt G Persson | AM | Hudiksvalls Golfklubb | 7 | 74 | SHC | ||||||||||||||||||||
10 | Erik Ryd | AM | Gävle Golfklubb | 10 | 74 | SHC | ||||||||||||||||||||
11 | Lennart Wahlman | AM | Gävle Golfklubb | 10 | 74 | S 9 | ||||||||||||||||||||
12 | Erik Backlund | AM | Högbo Golfklubb | 13 | 75 |
65 klassen.
1 | Stig Bergström | AM | Söderhamns Golfklubb | 12 | 68 | ||||||||||||||||||||
2 | Björn Albinsson | AM | Hudiksvalls Golfklubb | 8 | 69 | ||||||||||||||||||||
3 | Bengt Sjöberg | AM | Hudiksvalls Golfklubb | 11 | 69 | SHC | |||||||||||||||||||
4 | Stefan Hällgren | AM | Hudiksvalls Golfklubb | 12 | 69 | SHC | |||||||||||||||||||
5 | Tommy Fernlund | AM | Hudiksvalls Golfklubb | 13 | 69 | SHC | |||||||||||||||||||
6 | Håkan Bergström | AM | Hudiksvalls Golfklubb | 15 | 69 | SHC | |||||||||||||||||||
7 | Bengt-Arne Pettersson | AM | Hudiksvalls Golfklubb | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||
8 | Bo Svanberg | AM | Söderhamns Golfklubb | 12 | 70 | S 6 | |||||||||||||||||||
9 | Leif Einarsson | AM | Gävle Golfklubb | 13 | 70 | SHC | |||||||||||||||||||
10 | Håkan Nelin | AM | Hofors Golfklubb | 12 | 71 | ||||||||||||||||||||
11 | Torbjörn Johansson | AM | Hudiksvalls Golfklubb | 13 | 71 | SHC | |||||||||||||||||||
12 | Bo Nygren | AM | Gävle Golfklubb | 8 | 72 |
Inte tokigt med 7 st från Hudik bland de 12 bästa i 65 klassen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar