Nästa vecka kör vi likadant. Anmäl er på Golf.se som vanligt senast fredag.
Resultat.
A-klassen | |||||
Plac. | Namn | Spelarkategori | SHCP | Tot.res. | Särskilj. |
1 | Björn Albinsson | A | 8 | 71 | |
2 | Roger Persson | A | 17 | 72 | |
3 | Torbjörn Johansson | A | 12 | 73 | |
4 | Håkan Bergström | A | 13 | 73 | SHC |
5 | Anders Borg | A | 12 | 74 | |
6 | Christer Stigsson | A | 13 | 74 | SHC |
7 | Rolf Sjödin | A | 14 | 74 | SHC |
8 | Sten Eurenius | A | 13 | 75 | |
9 | Lars Enström | A | 15 | 75 | SHC |
10 | Stig Svedberg | A | 21 | 75 | SHC |
11 | Bengt-Arne Pettersson | A | 11 | 76 | |
12 | Leif Höglund | A | 15 | 76 | SHC |
13 | Björn Quick | A | 15 | 76 | S 9 |
14 | Lars-Åke Andersson | A | 15 | 76 | S 6 |
15 | Sven Forsberg | A | 10 | 77 | |
16 | Stefan Hällgren | A | 12 | 77 | SHC |
17 | Dan Jakobsson | A | 14 | 77 | SHC |
18 | Stefan Persson | A | 19 | 77 | SHC |
19 | Stig Andersson | A | 10 | 79 | |
20 | Bengt Sjöberg | A | 11 | 79 | SHC |
21 | Lars-Göran Brandt | A | 18 | 79 | SHC |
22 | Tommy Fernlund | A | 12 | 81 | |
23 | Anders Westin | A | 13 | 81 | SHC |
24 | Allan Heed | A | 21 | 81 | SHC |
25 | Jonas Panes | A | 18 | 82 | |
26 | Gunnar Månström | A | 19 | 82 | SHC |
27 | Lars-Börje Hellberg | A | 13 | 84 | |
28 | Ulf Sjölin | A | 20 | 85 | |
29 | Bengt Brolund | A | 17 | 88 | |
30 | Kjell Flodin | A | 20 | 92 | |
RTD | Gunnar Broberg | A | 20 | --- | |
B-klassen | |||||
Plac. | Namn | Spelarkategori | SHCP | Tot.res. | Särskilj. |
1 | Sven Fors | A | 22 | 69 | |
2 | Åke Bäckström | A | 24 | 69 | SHC |
3 | Björn Kristoffersson | A | 27 | 70 | |
4 | Rune Andersson | A | 20 | 72 | |
5 | Leif Gill | A | 22 | 72 | SHC |
6 | Johnny Persson | A | 24 | 73 | |
7 | Tommy Hammarstrand | A | 25 | 73 | SHC |
8 | Arne Wadin | A | 26 | 73 | SHC |
9 | Håkan Petterson | A | 28 | 73 | SHC |
10 | Kjell Bergqvist | A | 21 | 75 | |
11 | Kent Torin | A | 25 | 75 | SHC |
12 | Lars Kåge Wennström | A | 32 | 75 | SHC |
13 | Carl-Gustaf Ekroth | A | 22 | 76 | |
14 | Ove Söderberg | A | 29 | 76 | SHC |
15 | Åke Frank | A | 30 | 76 | SHC |
16 | Anders Pettersson | A | 23 | 77 | |
17 | Lennart Lindström | A | 25 | 77 | SHC |
18 | Bert Berggren | A | 22 | 78 | |
19 | Sune Munther | A | 28 | 78 | SHC |
20 | Daniel Landin | A | 28 | 78 | S 9 |
21 | Karl-Erik Ahlgren | A | 29 | 78 | SHC |
22 | Håkan Larsson | A | 30 | 79 | |
23 | Vincenzo Stagliano | A | 23 | 80 | |
24 | Lars Söderlund | A | 24 | 81 | |
25 | Erik Brolin | A | 23 | 85 | |
26 | Björn Bostedt | A | 32 | 86 | |
27 | Gunnar Fälldin | A | 21 | 87 | |
28 | Sune Dunder | A | 25 | 87 | SHC |
29 | Bengt Engman | A | 28 | 88 | |
30 | Bengt Thåström | A | 23 | 90 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar