Ännu en fantastisk höstdag på banan. 52 spelare kom till start och spelade riktigt bra. Några hade problem med geenerna som är hålpipade men de flesta var nog nöjda med dagen. Det var riktigt jämt om segern i A-klassen men Tommy Fernlund tog hem segern på 71 slag, samma som Ulf Sjölin men med lägre hcp. I B-klassen spelade Claes Olsson ut de övriga med att gå på 66 slag. Det blev pris till de 5 första i A-klassen och 4:a första i B-klassen. Grattis till pristagarna.
Resultat.
A-klassen | |||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Sär. | Total |
1 | Tommy | Fernlund | 14,4 | 15 | Par | SHCP | 71 |
2 | Ulf | Sjölin | 17,5 | 18 | Par | 71 | |
3 | Stig | Andersson | 11,2 | 11 | 1 | SHCP | 72 |
4 | Sten | Eurenius | 13,8 | 14 | 1 | S9 | 72 |
5 | Stefan | Hällgren | 13,2 | 14 | 1 | SHCP | 72 |
6 | Alf | Lindgren | 14,6 | 15 | 1 | SHCP | 72 |
7 | Kurt | Eriksson | 16,8 | 18 | 1 | SHCP | 72 |
8 | Gunnar | Månström | 18 | 19 | 1 | 72 | |
9 | Anders | Borg | 11,3 | 11 | 2 | SHCP | 73 |
10 | Benny | Karlsson | 14,1 | 15 | 2 | SHCP | 73 |
11 | Leif | Höglund | 15,7 | 16 | 2 | 73 | |
12 | Lars | Nordkvist | 11,2 | 11 | 3 | SHCP | 74 |
13 | Göran | Carlsson | 18,7 | 20 | 3 | 74 | |
14 | Björn | Albinsson | 8,6 | 8 | 4 | SHCP | 75 |
15 | Rolf | Erlandsson | 9,9 | 10 | 4 | SHCP | 75 |
16 | Rolf | Sjödin | 15 | 16 | 4 | SHCP | 75 |
17 | Björn | Quick | 16,6 | 17 | 4 | SHCP | 75 |
18 | Hans | Nord-Norén | 19,5 | 21 | 4 | S9 | 75 |
19 | Leif | Gill | 19,3 | 21 | 4 | S9 | 75 |
20 | Carl-Gustaf | Ekroth | 19,5 | 21 | 4 | 75 | |
21 | Jussi | Rissanen | 17,3 | 18 | 5 | SHCP | 76 |
22 | Stig | Svedberg | 19,1 | 20 | 5 | 76 | |
23 | Stig | Jacobsson | 12,2 | 12 | 6 | SHCP | 77 |
24 | Bo | Bergström | 17,1 | 18 | 6 | SHCP | 77 |
25 | Ola | Sjökvist | 18,4 | 20 | 6 | 77 | |
26 | Sven | Forsberg | 12,4 | 13 | 7 | SHCP | 78 |
27 | Rolf | Häll | 17,7 | 19 | 7 | 78 | |
28 | Gunnar | Broberg | 19,6 | 21 | 8 | 79 | |
29 | Bengt | Sjöberg | 13,2 | 14 | 10 | 81 | |
30 | Leif | Berglund | 10,5 | 10 | 12 | SHCP | 83 |
31 | Erik | Brolin | 18 | 19 | 12 | 83 | |
B-klassen | |||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Sär. | Total |
1 | Claes | Olsson | 23,8 | 26 | -5 | 66 | |
2 | Lars | Söderlund | 20,9 | 22 | 3 | SHCP | 74 |
3 | Sven | Fors | 21,1 | 23 | 3 | SHCP | 74 |
4 | Anders | Pettersson | 24,1 | 26 | 3 | SHCP | 74 |
5 | Daniel | Landin | 28 | 30 | 3 | 74 | |
6 | Vincenzo | Stagliano | 20,9 | 22 | 4 | S9 | 75 |
7 | Lars | Eriksson | 20,2 | 22 | 4 | SHCP | 75 |
8 | Rune | Skogelid | 25,4 | 27 | 4 | S9 | 75 |
9 | Björn | Kristoffersson | 25 | 27 | 4 | SHCP | 75 |
10 | Gunnar | Andersson | 25,6 | 28 | 4 | SHCP | 75 |
11 | Kjell | Sigerud | 35,1 | 39 | 4 | 75 | |
12 | Sven Åke | Toresen | 24,9 | 27 | 6 | 77 | |
13 | Jonas | Sjökvist | 21,4 | 23 | 7 | SHCP | 78 |
14 | Jan Erik | Nordlund | 25,8 | 28 | 7 | 78 | |
15 | Gunnar | Fälldin | 20 | 21 | 9 | SHCP | 80 |
16 | Roland | Lönnberg | 24 | 26 | 9 | S9 | 80 |
17 | Kennet | Viklund | 23,7 | 26 | 9 | S9 | 80 |
18 | Åke | Bäckström | 24 | 26 | 9 | 80 | |
19 | Anders | Westin | 25,3 | 27 | 12 | SHCP | 83 |
20 | Ove | Söderberg | 26,6 | 29 | 12 | 83 | |
21 | Peter | Barrett | 20,2 | 22 | 13 | 84 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar