Segrare denna gång blev Roger Persson med 69 och Bengt Thåström med 71 slag.
Vill ni spela nästa vecka så anmäl er senast fredag kl. 13.00.
A-klassen | |||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Sär. | Total |
1 | Roger | Persson | 14,8 | 15 | -2 | 69 | |
2 | Björn | Quick | 16,9 | 18 | -1 | 70 | |
3 | Björn | Albinsson | 8,6 | 8 | 2 | SHCP | 73 |
4 | Lennart | Rask | 14,5 | 15 | 2 | 73 | |
5 | Alf | Lindgren | 14,6 | 15 | 3 | 74 | |
6 | Lars-Börje | Hellberg | 14,4 | 15 | 4 | SHCP | 75 |
7 | Per-Erik | Petersson | 15,8 | 17 | 4 | 75 | |
8 | Stig | Jacobsson | 12,1 | 12 | 5 | SHCP | 76 |
9 | Håkan | Bergström | 14,7 | 15 | 5 | SHCP | 76 |
10 | Roland | Olsson | 15,5 | 16 | 5 | SHCP | 76 |
11 | Leif | Gill | 19,3 | 21 | 5 | 76 | |
12 | Toivo | Eriksson | 13,6 | 14 | 6 | SHCP | 77 |
13 | Lennart | Modigh | 17,5 | 18 | 6 | SHCP | 77 |
14 | Gunnar | Broberg | 19,5 | 21 | 6 | 77 | |
15 | Gunnar | Månström | 17,9 | 19 | 7 | SHCP | 78 |
16 | Arne | Thorell | 19,1 | 20 | 7 | SHCP | 78 |
17 | Gunnar | Fälldin | 19,9 | 21 | 7 | 78 | |
18 | Stig | Andersson | 11,1 | 11 | 8 | SHCP | 79 |
19 | Stefan | Hällgren | 13,1 | 13 | 8 | SHCP | 79 |
20 | Sten | Eurenius | 13,7 | 14 | 8 | SHCP | 79 |
21 | Tommy | Fernlund | 14,3 | 15 | 8 | SHCP | 79 |
22 | Erik | Brolin | 17,9 | 19 | 8 | SHCP | 79 |
23 | Stig | Svedberg | 19 | 20 | 8 | SHCP | 79 |
24 | Carl-Gustaf | Ekroth | 19,4 | 21 | 8 | 79 | |
25 | Göran | Enberg | 15,1 | 16 | 9 | 80 | |
26 | Anders | Borg | 11,2 | 11 | 10 | SHCP | 81 |
27 | Kenneth | Westermark | 18,4 | 20 | 10 | SHCP | 81 |
28 | Hans | Nord-Norén | 19,3 | 21 | 10 | 81 | |
29 | Bengt-Arne | Pettersson | 12 | 12 | 11 | 82 | |
30 | Ulf | Sjölin | 17,4 | 18 | 13 | SHCP | 84 |
31 | Göran | Björke | 18 | 19 | 13 | 84 | |
32 | Leif | Höglund | 15,5 | 16 | 14 | SHCP | 85 |
33 | Lars-Göran | Brandt | 19,8 | 21 | 14 | 85 | |
34 | Bengt | Sjöberg | 13 | 13 | 15 | 86 | |
35 | Allan | Heed | 18,6 | 20 | 19 | 90 | |
36 | Jussi | Rissanen | 17,2 | 18 | 20 | SHCP | 91 |
37 | Ola | Sjökvist | 18,3 | 19 | 20 | 91 | |
RTD | Bo | Holmberg | 14,7 | 15 | |||
B-klassen | |||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Sär. | Total |
1 | Bengt | Thåström | 21,5 | 17 | Par | 71 | |
2 | Anders | Westin | 25,3 | 27 | 1 | 72 | |
3 | Roland | Lönnberg | 24 | 26 | 3 | SHCP | 74 |
4 | Arne | Wadin | 25,3 | 27 | 3 | 74 | |
5 | Claes | Olsson | 23,8 | 26 | 4 | SHCP | 75 |
6 | Åke | Frank | 34,5 | 30 | 4 | S9 | 75 |
7 | Daniel | Landin | 28 | 30 | 4 | 75 | |
8 | Kjell | Sigerud | 35,1 | 39 | 6 | 77 | |
9 | Kjell | Persson | 25 | 20 | 7 | 78 | |
10 | Karl-Erik | Ahlgren | 27,2 | 30 | 8 | 79 | |
11 | Jörgen | Jansson | 29 | 25 | 10 | SHCP | 81 |
12 | Anders | Pettersson | 24 | 26 | 10 | 81 | |
13 | Bengt | Engman | 25,8 | 28 | 11 | 82 | |
14 | Lars | Eriksson | 20,1 | 21 | 12 | SHCP | 83 |
15 | Björn | Kristoffersson | 24,9 | 27 | 12 | SHCP | 83 |
16 | Gunnar | Andersson | 25,5 | 28 | 12 | 83 | |
17 | Lennart | Lindström | 21,7 | 23 | 13 | SHCP | 84 |
18 | Kjell | Flodin | 22,5 | 24 | 13 | SHCP | 84 |
19 | Sven Åke | Toresen | 24,8 | 27 | 13 | 84 | |
20 | Kent | Torin | 26,5 | 29 | 14 | 85 | |
21 | Ove | Söderberg | 26,5 | 29 | 15 | 86 | |
22 | Vincenzo | Stagliano | 20,8 | 22 | 17 | SHCP | 88 |
23 | Tommy | Adermark | 29,4 | 32 | 17 | 88 | |
24 | Lars | Söderlund | 20,8 | 22 | 19 | SHCP | 90 |
25 | Kennet | Viklund | 23,6 | 25 | 19 | SHCP | 90 |
26 | Roger | Nordqvist | 27 | 29 | 19 | 90 | |
27 | Jan Erik | Nordlund | 25,7 | 28 | 20 | 91 | |
28 | Sven | Fors | 21 | 22 | 23 | 94 | |
NS | Rune | Andersson | 24,6 | 20 | SHCP | ||
NS | Peter | Barrett | 20,2 | 22 | SHCP | ||
RTD | Jonas | Sjökvist | 21,4 | 23 | SHCP | ||
RTD | Kenneth | Olsson | 22,5 | 24 | SHCP | ||
NS | Lars Kåge | Wennström | 26,2 | 28 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar