Resultatlista.
A-klassen. | ||||
Pl. | Namn: | S-HCP: | Res: | Särskiljning |
1 | Torbjörn Johansson | 8 | 68 | |
2 | Leif Höglund | 10 | 68 | SHC |
3 | Kenneth Westermark | 14 | 68 | SHC |
4 | Björn Albinsson | 4 | 69 | |
5 | Stig Jacobsson | 7 | 69 | SHC |
6 | Roger Persson | 10 | 70 | |
7 | Kenneth Jonsson | 12 | 70 | SHC |
8 | Sune Nilsson | 7 | 71 | |
9 | Jan Borg | 11 | 71 | SHC |
10 | Stefan Persson | 14 | 71 | SHC |
11 | Sven Forsberg | 6 | 73 | |
12 | Tommy Fernlund | 7 | 73 | SHC |
13 | Håkan Bergström | 9 | 73 | SHC |
14 | Göran Carlsson | 11 | 73 | SHC |
15 | Lars Nordkvist | 5 | 74 | |
16 | Stig Andersson | 6 | 74 | SHC |
17 | Anders Westin | 7 | 75 | |
18 | Sten Eurenius | 8 | 75 | SHC |
19 | Lars-Åke Andersson | 10 | 75 | SHC |
20 | Göran Enberg | 12 | 75 | SHC |
21 | Jan-Åke Arenberg | 13 | 75 | SHC |
22 | Kurt Eriksson | 12 | 76 | |
23 | Rolf Häll | 14 | 76 | SHC |
24 | Curt G Persson | 2 | 77 | |
25 | Sven-Olof Lindgren | 4 | 77 | SHC |
26 | Lars-Börje Hellberg | 7 | 77 | SHC |
27 | Lars-Göran Brandt | 11 | 77 | SHC |
28 | Lennart Modigh | 12 | 77 | SHC |
29 | Bengt-Arne Pettersson | 6 | 78 | |
30 | Göran Sundman | 13 | 78 | SHC |
31 | Bengt Sjöberg | 8 | 79 | |
32 | Lars Enström | 11 | 79 | SHC |
33 | Gunnar Månström | 12 | 79 | SHC |
34 | Mats Kling | 14 | 79 | SHC |
35 | Anders Borg | 6 | 80 | |
36 | Lars Hed | 12 | 81 | |
37 | Christer Stigsson | 7 | 85 | |
38 | Rolf Sjödin | 10 | 86 | |
39 | Göran Björke | 12 | 88 | |
40 | Tommy Ström | 13 | 89 | |
41 | Allan Heed | 15 | 91 | |
B-klassen. | ||||
Pl. | Namn: | S-HCP: | Res: | Särskiljning |
1 | Sven Fors | 17 | 68 | |
2 | Daniel Landin | 24 | 68 | SHC |
3 | Lars Söderlund | 17 | 69 | |
4 | Håkan Larsson | 24 | 69 | SHC |
5 | Jörgen Jansson | 25 | 69 | SHC |
6 | Tommy Ljung | 27 | 69 | SHC |
7 | Lars Hedlund | 16 | 70 | |
8 | Lennart Lindström | 19 | 70 | SHC |
9 | Rune Andersson | 20 | 70 | SHC |
10 | Gunnar Fälldin | 19 | 71 | |
11 | Ove Söderberg | 22 | 71 | SHC |
12 | Gunnar Andersson | 23 | 71 | SHC |
13 | Stig Svedberg | 14 | 72 | |
14 | Bengt Thåström | 18 | 72 | SHC |
15 | Lars Gösta Larsson | 21 | 72 | SHC |
16 | Lars Kåge Wennström | 26 | 72 | SHC |
17 | Kjell Flodin | 15 | 73 | |
18 | Arne Thorell | 15 | 73 | S 9 |
19 | Carl-Gustaf Ekroth | 16 | 73 | SHC |
20 | Åke Bäckström | 17 | 73 | SHC |
21 | Erik Brolin | 19 | 73 | SHC |
22 | Kjell Bergqvist | 21 | 73 | SHC |
23 | Håkan Petterson | 21 | 73 | S 9 |
24 | Åke Frank | 31 | 73 | SHC |
25 | Per-Arne Bergh | 20 | 74 | |
26 | Johnny Persson | 24 | 74 | SHC |
27 | Jonas Panes | 14 | 75 | |
28 | Kenneth Olsson | 14 | 75 | S 9 |
29 | Sievert Burman | 23 | 75 | SHC |
30 | Björn Bostedt | 26 | 75 | SHC |
31 | Björn Kristoffersson | 21 | 76 | |
32 | Karl-Erik Ahlgren | 22 | 76 | SHC |
33 | Leif Gill | 15 | 77 | |
34 | Rune Skogelid | 20 | 77 | SHC |
35 | Rolf Larsson | 25 | 77 | SHC |
36 | Sören Löfkvist | 19 | 78 | |
37 | Arne Wadin | 19 | 78 | S 9 |
38 | Gunnar Broberg | 15 | 79 | |
39 | Arne Jansson | 17 | 79 | SHC |
40 | Anders Pettersson | 17 | 79 | S 6 |
41 | Tommy Hammarstrand | 18 | 79 | SHC |
42 | Kent Torin | 19 | 79 | SHC |
43 | Vincenzo Stagliano | 16 | 80 | |
44 | Ingvar Thuresson | 19 | 80 | SHC |
45 | Kjell Sigerud | 32 | 81 | |
46 | Leif Widmark | 21 | 85 | |
47 | Ulf Sjölin | 15 | 87 | |
48 | Sune Munther | 21 | 87 | SHC |
49 | Rolf Lindström | 27 | 98 | |
WD | Kjell Persson | 24 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar