Resultat.
A-klassen | ||||
Pl: | Namn: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning |
1 | Mats Kling | 21 | 69 | |
2 | Torbjörn Johansson | 14 | 70 | |
3 | Göran Sundman | 20 | 70 | SHC |
4 | Curt G Persson | 8 | 71 | |
5 | Sten Eurenius | 14 | 71 | SHC |
6 | Kurt Eriksson | 18 | 71 | SHC |
7 | Kenneth Westermark | 20 | 71 | SHC |
8 | Lars-Göran Brandt | 17 | 72 | |
9 | Jan-Åke Arenberg | 19 | 72 | SHC |
10 | Stig Jacobsson | 12 | 73 | |
11 | Jan Borg | 17 | 73 | SHC |
12 | Kenneth Jonsson | 18 | 73 | SHC |
13 | Rolf Erlandsson | 9 | 74 | |
14 | Sven-Olof Lindgren | 9 | 74 | S 9 |
15 | Leif Höglund | 15 | 75 | |
16 | Göran Björke | 17 | 75 | SHC |
17 | Göran Enberg | 18 | 75 | SHC |
18 | Bengt Sjöberg | 13 | 76 | |
19 | Lars Enström | 17 | 76 | SHC |
20 | Anders Borg | 11 | 77 | |
21 | Håkan Bergström | 15 | 77 | SHC |
22 | Rolf Sjödin | 15 | 77 | S 9 |
23 | Roger Persson | 16 | 77 | SHC |
24 | Kjell Nordberg | 16 | 77 | S 6 |
25 | Göran Carlsson | 17 | 77 | SHC |
26 | Göran Uhlin | 20 | 77 | SHC |
27 | Björn Albinsson | 9 | 78 | |
28 | Stefan Hällgren | 12 | 78 | SHC |
29 | Anders Johansson | 16 | 78 | SHC |
30 | Anders Westin | 12 | 79 | |
31 | Bo Bergström | 15 | 79 | SHC |
32 | Allan Heed | 21 | 79 | SHC |
33 | Lars Nordkvist | 10 | 80 | |
34 | Sune Nilsson | 13 | 80 | SHC |
35 | Stig Andersson | 11 | 81 | |
36 | Tommy Fernlund | 12 | 81 | SHC |
37 | Christer Stigsson | 13 | 81 | SHC |
38 | Bengt-Arne Pettersson | 11 | 82 | |
39 | Lennart Modigh | 17 | 83 | |
40 | Tommy Ström | 19 | 83 | SHC |
41 | Gunter Strittmatter | 19 | 83 | S 9 |
42 | Lars-Börje Hellberg | 12 | 85 | |
43 | Lars-Åke Andersson | 15 | 85 | SHC |
44 | Stefan Persson | 19 | 88 | |
45 | Gunnar Månström | 18 | 89 | |
46 | Björn Quick | 15 | 100 | |
B-klassen | ||||
Pl: | Namn: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning |
1 | Leif Gill | 23 | 66 | |
2 | Bengt Thåström | 26 | 66 | SHC |
3 | Åke Bäckström | 25 | 67 | |
4 | Håkan Petterson | 28 | 70 | |
5 | Thomas Gladh | 26 | 71 | |
6 | Kjell Flodin | 22 | 72 | |
7 | Sören Löfkvist | 26 | 72 | SHC |
8 | Ingvar Thuresson | 26 | 72 | S 6 |
9 | Lennart Lindström | 26 | 72 | S 9 |
10 | Gunnar Broberg | 23 | 73 | |
11 | Daniel Landin | 31 | 73 | SHC |
12 | Lars Hedlund | 22 | 74 | |
13 | Arne Jansson | 23 | 74 | SHC |
14 | Lars Gösta Larsson | 28 | 74 | SHC |
15 | Gunnar Andersson | 29 | 74 | SHC |
16 | Lars Kåge Wennström | 33 | 74 | SHC |
17 | Kenneth Olsson | 19 | 75 | |
18 | Carl-Gustaf Ekroth | 22 | 75 | SHC |
19 | Erik Brolin | 25 | 75 | SHC |
20 | Tommy Ljung | 34 | 76 | |
21 | Rune Andersson | 20 | 77 | |
22 | Kjell Bergqvist | 20 | 77 | S 9 |
23 | Tommy Hammarstrand | 24 | 77 | SHC |
24 | Arne Wadin | 26 | 77 | SHC |
25 | Gunnar Fälldin | 26 | 77 | S 9 |
26 | Ove Söderberg | 28 | 77 | SHC |
27 | Åke Frank | 31 | 77 | SHC |
28 | Anders Pettersson | 23 | 78 | |
29 | Rolf Larsson | 25 | 78 | SHC |
30 | Karl-Erik Ahlgren | 28 | 78 | SHC |
31 | Arne Thorell | 21 | 79 | |
32 | Björn Bostedt | 32 | 79 | SHC |
33 | Kjell Sigerud | 39 | 79 | SHC |
34 | Stig Svedberg | 20 | 80 | |
35 | Vincenzo Stagliano | 22 | 80 | SHC |
36 | Björn Kristoffersson | 27 | 81 | |
37 | Sune Munther | 28 | 81 | SHC |
38 | Sievert Burman | 29 | 81 | SHC |
39 | Lars Söderlund | 23 | 82 | |
40 | Ulf Sjölin | 21 | 83 | |
41 | Göran Östh | 24 | 83 | SHC |
42 | Johnny Persson | 30 | 83 | SHC |
43 | Sven Fors | 23 | 85 | |
44 | Kent Torin | 25 | 86 | |
45 | Rune Skogelid | 26 | 88 | |
46 | Per-Arne Bergh | 28 | 88 | SHC |
47 | Claes Olsson | 26 | 94 | |
48 | Rolf Lindström | 33 | 101 | |
RTD | Rolf Enbom | 32 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar