Vi hade lite fel i den första listan som gick ut då Rolf Larsson var inskriven för gul tee fast han spelar från röd. Och någon hade hamnat i fel klass då de sänkt sig under hcp 20,0. Det skall nu vara rättat.
Resultatlista.
A-klassen. | ||||
Pl: | Namn: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning |
1 | Lennart Modigh | 20 | 62 | |
2 | Karl-Erik Brinck | 13 | 65 | |
3 | Leif Höglund | 17 | 65 | SHC |
4 | Rolf Sjödin | 17 | 65 | S 6 |
5 | Rolf Erlandsson | 9 | 68 | |
6 | Anders Borg | 11 | 69 | |
7 | Sven Forsberg | 12 | 69 | SHC |
8 | Sven-Olof Lindgren | 9 | 70 | |
9 | Kjell Nordberg | 16 | 71 | |
10 | Curt G Persson | 9 | 72 | |
11 | Torbjörn Johansson | 14 | 72 | SHC |
12 | Håkan Bergström | 15 | 72 | SHC |
13 | Stefan Hällgren | 12 | 73 | |
14 | Kurt Eriksson | 18 | 73 | SHC |
15 | Tommy Ström | 19 | 73 | SHC |
16 | Björn Albinsson | 9 | 74 | |
17 | Stig Jacobsson | 12 | 74 | SHC |
18 | Anders Westin | 14 | 74 | SHC |
19 | Tommy Fernlund | 12 | 75 | |
20 | Roger Persson | 16 | 75 | SHC |
21 | Roland Olsson | 17 | 75 | SHC |
22 | Jan Borg | 17 | 75 | S 9 |
23 | Stig Andersson | 11 | 76 | |
24 | Anders Johansson | 16 | 76 | SHC |
25 | Sune Nilsson | 13 | 77 | |
26 | Ulf Liljerehn | 14 | 77 | SHC |
27 | Björn Quick | 15 | 77 | SHC |
28 | Lars Enström | 17 | 77 | SHC |
29 | Lars Nordkvist | 10 | 78 | |
30 | Bengt-Arne Pettersson | 11 | 78 | SHC |
31 | Kenneth Jonsson | 18 | 78 | SHC |
32 | Rolf Häll | 20 | 78 | SHC |
33 | Allan Heed | 21 | 78 | SHC |
34 | Sten Eurenius | 14 | 79 | |
35 | Jan-Åke Arenberg | 19 | 81 | |
36 | Göran Sundman | 20 | 81 | SHC |
37 | Mats Kling | 21 | 81 | SHC |
38 | Lars-Börje Hellberg | 12 | 82 | |
39 | Bengt Sjöberg | 13 | 82 | SHC |
40 | Lars Hed | 18 | 83 | |
41 | Lars-Göran Brandt | 17 | 84 | |
42 | Gunnar Månström | 17 | 84 | S 9 |
43 | Göran Enberg | 18 | 84 | SHC |
44 | Christer Stigsson | 13 | 86 | |
45 | Gunter Strittmatter | 19 | 90 | |
B-klassen. | ||||
Pl: | Namn: | S-HCP: | Resultat: | Särskiljning |
1 | Anders Pettersson | 25 | 66 | |
2 | Ingvar Thuresson | 26 | 68 | |
3 | Kenneth Olsson | 20 | 69 | |
4 | Rolf Larsson | 25 | 69 | SHC |
5 | Sune Munther | 31 | 70 | |
6 | Bert Berggren | 24 | 71 | |
7 | Claes Olsson | 26 | 71 | SHC |
8 | Arne Jansson | 23 | 72 | |
9 | Åke Bäckström | 25 | 72 | SHC |
10 | Per-Arne Bergh | 28 | 72 | SHC |
11 | Daniel Landin | 31 | 72 | SHC |
12 | Arne Thorell | 21 | 73 | |
13 | Lars Söderlund | 23 | 73 | SHC |
14 | Gunnar Fälldin | 25 | 73 | SHC |
15 | Kjell Sigerud | 39 | 73 | SHC |
16 | Jonas Panes | 20 | 74 | |
17 | Björn Kristoffersson | 27 | 74 | SHC |
18 | Åke Frank | 31 | 74 | SHC |
19 | Carl-Gustaf Ekroth | 22 | 75 | |
20 | Håkan Petterson | 28 | 75 | SHC |
21 | Sievert Burman | 29 | 75 | SHC |
22 | Björn Bostedt | 32 | 75 | SHC |
23 | Ove Söderberg | 28 | 76 | |
24 | Vincenzo Stagliano | 22 | 77 | |
25 | Gunnar Broberg | 23 | 77 | SHC |
26 | Bengt Thåström | 26 | 77 | SHC |
27 | Arne Wadin | 26 | 77 | S 9 |
28 | Lars Gösta Larsson | 27 | 77 | SHC |
29 | Jörgen Jansson | 24 | 78 | |
30 | Sören Löfkvist | 25 | 78 | SHC |
31 | Kjell Bergqvist | 20 | 79 | |
32 | Lennart Lindström | 26 | 79 | SHC |
33 | Bengt Engman | 28 | 79 | SHC |
34 | Gunnar Andersson | 29 | 79 | SHC |
35 | Lars Kåge Wennström | 33 | 79 | SHC |
36 | Kjell Flodin | 22 | 80 | |
37 | Tommy Hammarstrand | 24 | 80 | SHC |
38 | Kent Torin | 25 | 81 | |
39 | Kjell Persson | 30 | 81 | SHC |
40 | Tommy Ljung | 34 | 81 | SHC |
41 | Ulf Sjölin | 21 | 82 | |
42 | Rune Skogelid | 26 | 82 | SHC |
43 | Karl-Erik Ahlgren | 29 | 82 | SHC |
44 | Stig Svedberg | 20 | 83 | |
45 | Leif Gill | 23 | 83 | SHC |
46 | Thomas Gladh | 26 | 84 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar