| A-klassen | ||||
| Plac. | Namn | SHCP | Tot.res. | Särskilj. |
| 1 | Lars-Börje Hellberg | 16 | 66 | |
| 2 | Björn Albinsson | 9 | 71 | |
| 3 | Anders Westin | 13 | 72 | |
| 4 | Bengt Sjöberg | 13 | 73 | |
| 5 | Stig Svedberg | 22 | 73 | SHC |
| 6 | Kjell Nordberg | 16 | 74 | |
| 7 | Rolf Häll | 21 | 74 | SHC |
| 8 | Ulf Sjölin | 22 | 74 | SHC |
| 9 | Torbjörn Johansson | 14 | 75 | |
| 10 | Leif Höglund | 17 | 75 | SHC |
| 11 | Göran Sundman | 19 | 75 | SHC |
| 12 | Gunnar Månström | 21 | 75 | SHC |
| 13 | Bo Holmberg | 12 | 76 | |
| 14 | Sven Forsberg | 12 | 76 | S 9 |
| 15 | Göran Uhlin | 21 | 76 | SHC |
| 16 | Stig Andersson | 9 | 77 | |
| 17 | Bengt-Arne Pettersson | 11 | 77 | SHC |
| 18 | Christer Stigsson | 12 | 77 | SHC |
| 19 | Håkan Bergström | 15 | 77 | SHC |
| 20 | Karl-Erik Brinck | 11 | 78 | |
| 21 | Lars-Åke Andersson | 18 | 78 | SHC |
| 22 | Anders Molin | 20 | 78 | SHC |
| 23 | Arne Thorell | 22 | 78 | SHC |
| 24 | Rolf Erlandsson | 8 | 79 | |
| 25 | Staffan Barås | 10 | 79 | SHC |
| 26 | Stig Jacobsson | 11 | 79 | SHC |
| 27 | Anders Johansson | 15 | 79 | SHC |
| 28 | Lars-Göran Brandt | 18 | 79 | SHC |
| 29 | Stefan Hällgren | 12 | 80 | |
| 30 | Björn Quick | 13 | 80 | SHC |
| 31 | Göran Björke | 19 | 81 | |
| 32 | Curt G Persson | 7 | 82 | |
| 33 | Tommy Fernlund | 11 | 82 | SHC |
| 34 | Jan Borg | 17 | 82 | SHC |
| 35 | Kenneth Westermark | 20 | 82 | SHC |
| 36 | Per-Anders Axlund | 11 | 83 | |
| 37 | Peter Barrett | 17 | 83 | SHC |
| 38 | Lars Enström | 19 | 83 | SHC |
| 39 | Lennart Modigh | 20 | 83 | SHC |
| 40 | Åke Sonerud | 21 | 84 | |
| 41 | Mats Kling | 17 | 85 | |
| 42 | Allan Heed | 20 | 86 | |
| 43 | Kjell Flodin | 20 | 87 | |
| 44 | Jan-Åke Arenberg | 22 | 87 | SHC |
| 45 | Vincenzo Stagliano | 20 | 90 | |
| 46 | Tommy Ström | 18 | 93 | |
| B-klassen | ||||
| Plac. | Namn | SHCP | Tot.res. | Särskilj. |
| 1 | Kenneth Olsson | 25 | 66 | |
| 2 | Ingvar Thuresson | 31 | 69 | |
| 3 | Gunnar Fälldin | 27 | 70 | |
| 4 | Per-Arne Bergh | 31 | 70 | SHC |
| 5 | Carl-Gustaf Ekroth | 23 | 72 | |
| 6 | Ove Söderberg | 29 | 72 | SHC |
| 7 | Arne Jansson | 23 | 73 | |
| 8 | Jörgen Jansson | 32 | 73 | SHC |
| 9 | Gunnar Andersson | 28 | 74 | |
| 10 | Sven Fors | 23 | 75 | |
| 11 | Bert Berggren | 29 | 75 | SHC |
| 12 | Rolf Enbom | 32 | 75 | SHC |
| 13 | Dan Gradh | 24 | 77 | |
| 14 | Leif Gill | 26 | 78 | |
| 15 | Arne Wadin | 26 | 79 | |
| 16 | Roger Nordqvist | 26 | 79 | S 6 |
| 17 | Göran Östh | 23 | 80 | |
| 18 | Anders Pettersson | 24 | 80 | SHC |
| 19 | Åke Bäckström | 24 | 80 | S 9 |
| 20 | Erik Brolin | 28 | 80 | SHC |
| 21 | Daniel Landin | 29 | 80 | SHC |
| 22 | Gunnar Broberg | 23 | 81 | |
| 23 | Sören Löfkvist | 28 | 81 | SHC |
| 24 | Björn Bostedt | 31 | 81 | SHC |
| 25 | Bengt Engman | 29 | 82 | |
| 26 | Tommy Hammarstrand | 28 | 83 | |
| 27 | Kjell Persson | 30 | 84 | |
| 28 | Karl-Erik Ahlgren | 37 | 84 | SHC |
| 29 | Sune Dunder | 25 | 87 | |
| 30 | Tommy Adermark | 27 | 87 | SHC |
| 31 | Sievert Burman | 30 | 87 | SHC |
| 32 | Rune Andersson | 26 | 88 | |
| 33 | Åke Frank | 32 | 89 | |
| 34 | Claes Olsson | 27 | 92 | |
| 35 | Lars Söderlund | 22 | 93 | |
| 36 | Kjell Sigerud | 35 | 97 |
tisdag 25 juni 2013
Resultat GGA 25 juni
Dagens runda gick i sol och sommarvärme. Segrare i A-klassen blev Lars-Börje Hellberg och i B-klassen Kenneth Olsson. Båda på 66 slag netto. Bästa brutto hade Björn Albinsson med 80 slag och närmast hål på hål 13 var Tommy Fernlund med 2,77 m.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar