Närmast hål på hål 9 blev Tommy Ström med 2,85 m och bästa brutto hade Curt G Persson med 78 slag, samma som Tommy Fernlund men med lägre Hcp.
Jonas Panes hade hamnat i fel klass i resultatet men är här överflyttad till A-klassen.
| A-klass | Spel-Hcp | Res. | Särskiljn. | |
| 1 | Lennart Modigh | 14 | 71 | |
| 2 | Tommy Fernlund | 6 | 72 | |
| 3 | Leif Höglund | 12 | 72 | SHC |
| 4 | Lars Enström | 13 | 72 | SHC |
| 5 | Anders Westin | 8 | 73 | |
| 6 | Håkan Bergström | 10 | 73 | SHC |
| 7 | Björn Albinsson | 4 | 75 | |
| 8 | Anders Borg | 6 | 75 | SHC |
| 9 | Per-Anders Axlund | 6 | 75 | S 9 |
| 10 | Christer Stigsson | 7 | 75 | SHC |
| 11 | Torbjörn Johansson | 8 | 75 | SHC |
| 12 | Alf Lindgren | 9 | 75 | SHC |
| 13 | Lars-Börje Hellberg | 10 | 75 | SHC |
| 14 | Curt G Persson | 2 | 76 | |
| 15 | Björn Quick | 7 | 76 | SHC |
| 16 | Kjell Nordberg | 11 | 77 | |
| 17 | Göran Enberg | 12 | 77 | SHC |
| 18 | Kjell Flodin | 14 | 77 | SHC |
| 19 | Allan Heed | 14 | 77 | S 9 |
| 20 | Göran Uhlin | 15 | 77 | SHC |
| 21 | Jan-Åke Arenberg | 16 | 77 | SHC |
| 22 | Bengt-Arne Pettersson | 6 | 78 | |
| 23 | Stig Jacobsson | 6 | 78 | S 9 |
| 24 | Stefan Hällgren | 7 | 78 | SHC |
| 25 | Anders Molin | 14 | 78 | SHC |
| 26 | Göran Carlsson | 15 | 78 | SHC |
| 27 | Stig Andersson | 4 | 79 | |
| 28 | Rolf Häll | 14 | 79 | SHC |
| 29 | Tommy Ström | 12 | 80 | |
| 30 | Göran Björke | 14 | 81 | |
| 31 | Ulf Sjölin | 16 | 81 | SHC |
| 32 | Rolf Erlandsson | 3 | 82 | |
| 33 | Bengt Sjöberg | 7 | 82 | SHC |
| 34 | Bo Holmberg | 7 | 82 | S 9 |
| 35 | Lars-Göran Brandt | 12 | 82 | SHC |
| 36 | Jan Borg | 12 | 82 | S 9 |
| 37 | Gunnar Månström | 15 | 82 | SHC |
| 38 | Arne Thorell | 16 | 82 | SHC |
| 39 | Jonas Panes | 16 | 82 | SHC |
| 40 | Rolf Sjödin | 11 | 83 | |
| 41 | Lars Hedlund | 15 | 83 | SHC |
| 42 | Mats Kling | 12 | 84 | |
| 43 | Stig Svedberg | 15 | 84 | SHC |
| 44 | Peter Barrett | 11 | 85 | |
| 45 | Vincenzo Stagliano | 14 | 85 | SHC |
| 46 | Anders Johansson | 10 | 88 | |
| B-klass | Spel-Hcp | Res. | Särskilj. | |
| 1 | Ingvar Thuresson | 26 | 68 | |
| 2 | Claes Olsson | 22 | 69 | |
| 3 | Sven Fors | 17 | 72 | |
| 4 | Karl-Erik Ahlgren | 30 | 72 | SHC |
| 5 | Arne Jansson | 17 | 73 | |
| 6 | Per-Arne Bergh | 25 | 74 | |
| 7 | Dan Gradh | 17 | 75 | |
| 8 | Håkan Petterson | 21 | 75 | SHC |
| 9 | Anders Pettersson | 18 | 76 | |
| 10 | Rolf Enbom | 25 | 76 | SHC |
| 11 | Sören Löfkvist | 21 | 77 | |
| 12 | Ove Söderberg | 22 | 77 | SHC |
| 13 | Sievert Burman | 23 | 77 | SHC |
| 14 | Carl-Gustaf Ekroth | 17 | 78 | |
| 15 | Bengt Thåström | 18 | 78 | SHC |
| 16 | Sune Dunder | 19 | 79 | |
| 17 | Rune Sättlin | 20 | 79 | SHC |
| 18 | Erik Brolin | 21 | 80 | |
| 19 | Kennet Viklund | 23 | 80 | SHC |
| 20 | Jörgen Jansson | 25 | 80 | SHC |
| 21 | Lennart Axling | 19 | 81 | |
| 22 | Kjell Bergqvist | 19 | 82 | SHC |
| 23 | Roger Nordqvist | 19 | 82 | S 9 |
| 24 | Tommy Adermark | 20 | 82 | SHC |
| 25 | Arne Wadin | 20 | 82 | S 9 |
| 26 | Sune Munther | 22 | 82 | SHC |
| 27 | Gunnar Broberg | 17 | 83 | |
| 28 | Leif Gill | 19 | 83 | SHC |
| 29 | Gunnar Andersson | 21 | 84 | |
| 30 | Tommy Hammarstrand | 22 | 85 | |
| 31 | Åke Bäckström | 18 | 87 | |
| 32 | Kenneth Olsson | 18 | 87 | S 9 |
| 33 | Åke Frank | 25 | 88 | |
| 34 | Lars Söderlund | 15 | 89 | |
| 35 | Björn Bostedt | 24 | 89 | SHC |
| 36 | Rolf Ring | 32 | 89 | SHC |
| 37 | Kjell Sigerud | 28 | 90 | |
| 38 | Daniel Landin | 22 | 91 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar