Ny Order of Merit finns på en sida till höger.
Tack för ännu en trevlig dag med gubbarna.
| A-klassen | ||||
| 1 | Håkan Bergström | 16 | 69 | |
| 2 | Bengt-Arne Pettersson | 11 | 70 | |
| 3 | Gunnar Månström | 20 | 71 | |
| 4 | Tommy Fernlund | 13 | 72 | |
| 5 | Jan Borg | 17 | 73 | |
| 6 | Kojen Johansson | 20 | 73 | SHC |
| 7 | Stig Andersson | 9 | 74 | |
| 8 | Leif Höglund | 18 | 74 | SHC |
| 9 | Curt G Persson | 7 | 75 | |
| 10 | Stig Jacobsson | 11 | 76 | |
| 11 | Anders Westin | 14 | 76 | SHC |
| 12 | Björn Albinsson | 10 | 77 | |
| 13 | Bo Holmberg | 12 | 77 | SHC |
| 14 | Torbjörn Johansson | 14 | 77 | SHC |
| 15 | Lennart Modigh | 19 | 77 | SHC |
| 16 | Christer Stigsson | 12 | 78 | |
| 17 | Bengt Sjöberg | 13 | 78 | SHC |
| 18 | Jan Ahnfeldt | 17 | 78 | SHC |
| 19 | Arne Thorell | 22 | 78 | SHC |
| 20 | Kjell Nordberg | 16 | 79 | |
| 21 | Anders Molin | 19 | 79 | SHC |
| 22 | Lars Enström | 19 | 79 | S 9 |
| 23 | Jonas Panes | 22 | 79 | SHC |
| 24 | Ulf Blomqvist | 21 | 80 | |
| 25 | Lars-Börje Hellberg | 15 | 81 | |
| 26 | Lars-Göran Brandt | 17 | 81 | SHC |
| 27 | Kjell Flodin | 20 | 81 | SHC |
| 28 | Rolf Häll | 21 | 81 | SHC |
| 29 | Anders Borg | 11 | 83 | |
| 30 | Allan Heed | 20 | 83 | SHC |
| 31 | Göran Uhlin | 21 | 83 | SHC |
| 32 | Rolf Erlandsson | 8 | 84 | |
| 33 | Göran Enberg | 18 | 84 | SHC |
| 34 | Göran Björke | 19 | 84 | SHC |
| 35 | Bengt Eriksson | 14 | 85 | |
| 36 | Lars Hedlund | 21 | 85 | SHC |
| 37 | Ulf Sjölin | 22 | 86 | |
| 38 | Jan-Åke Arenberg | 22 | 88 | |
| 39 | Rolf Sjödin | 17 | 94 | |
| RTD | Alf Lindgren | 14 | --- | |
| B-klassen | ||||
| 1 | Jörgen Jansson | 33 | 69 | |
| 2 | Göran Östh | 23 | 70 | |
| 3 | Anders Pettersson | 24 | 70 | SHC |
| 4 | Rune Skogelid | 27 | 70 | SHC |
| 5 | Tommy Adermark | 28 | 70 | SHC |
| 6 | Ove Söderberg | 30 | 70 | SHC |
| 7 | Bengt Engman | 30 | 70 | S 6 |
| 8 | Daniel Landin | 29 | 71 | |
| 9 | Claes Olsson | 29 | 72 | |
| 10 | Carl-Gustaf Ekroth | 23 | 73 | |
| 11 | Åke Bäckström | 24 | 73 | SHC |
| 12 | Sune Dunder | 25 | 74 | |
| 13 | Rune Sättlin | 26 | 74 | SHC |
| 14 | Kjell Persson | 30 | 74 | SHC |
| 15 | Björn Bostedt | 30 | 74 | S 9 |
| 16 | Thomas Gladh | 31 | 74 | SHC |
| 17 | Rolf Enbom | 32 | 74 | SHC |
| 18 | Leif Gill | 26 | 75 | |
| 19 | Roger Nordqvist | 26 | 75 | S 9 |
| 20 | Tommy Hammarstrand | 28 | 75 | SHC |
| 21 | Sune Munther | 28 | 75 | S 9 |
| 22 | Björn Kristoffersson | 26 | 76 | |
| 23 | Arne Jansson | 23 | 77 | |
| 24 | Håkan Larsson | 31 | 77 | SHC |
| 25 | Kennet Viklund | 29 | 78 | |
| 26 | Ingvar Thuresson | 33 | 78 | SHC |
| 27 | Lars Gösta Larsson | 27 | 79 | |
| 28 | Sören Löfkvist | 28 | 80 | |
| 29 | Johnny Persson | 30 | 80 | SHC |
| 30 | Per-Arne Bergh | 31 | 80 | SHC |
| 31 | Gunnar Broberg | 23 | 81 | |
| 32 | Lars Söderlund | 26 | 81 | SHC |
| 33 | Gunnar Fälldin | 26 | 81 | S 6 |
| 34 | Åke Frank | 32 | 82 | |
| 35 | Karl-Erik Ahlgren | 37 | 83 | |
| 36 | Rolf Ring | 39 | 83 | SHC |
| 37 | Kenneth Olsson | 24 | 84 | |
| 38 | Rolf Larsson | 29 | 84 | SHC |
| 39 | Gösta Fredrickson | 30 | 84 | SHC |
| 40 | Lars Kåge Wennström | 31 | 84 | SHC |
| 41 | Sven Fors | 23 | 85 | |
| 42 | Rune Andersson | 25 | 86 | |
| 43 | Arne Wadin | 26 | 86 | SHC |
| 44 | Gunnar Andersson | 28 | 86 | SHC |
| 45 | Sievert Burman | 29 | 86 | SHC |
| 46 | Kjell Bergqvist | 25 | 90 | |
| 47 | Kjell Sigerud | 34 | 95 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar