Grattis till omgångens segrare.
A-klassen Greger Hansson -1 och B-klassen Jussi Rissanen -7.
| A-Klassen | |||
| Plac | Namn | Shcp | Res |
| 1 | Hansson Greger | 6,4 | 34 |
| 2 | Jonsvens-Nilsson Per-Erik | 15,9 | 34 |
| 3 | Sundman Göran | 16,7 | 34 |
| 4 | Jacobsson Stig | 17,7 | 34 |
| 5 | Andersson Stig | 19,2 | 34 |
| 6 | Axlund Lars Åke | 17,3 | 35 |
| 7 | Lundh Hans | 17,9 | 35 |
| 8 | Sjöberg Bengt | 20,0 | 35 |
| 9 | Axlund Per Anders | 8,7 | 36 |
| 10 | Lindström Mats | 18,8 | 36 |
| 11 | Gladh Thomas | 21,3 | 36 |
| 12 | Brinck Kalle | 14,9 | 37 |
| 13 | Quick Björn | 21,1 | 37 |
| 14 | Borg Jan | 16,2 | 38 |
| 15 | Axlund Mikael | 16,8 | 38 |
| 16 | Karlsson Benny | 17,2 | 38 |
| 17 | Forsberg Sven | 14,4 | 39 |
| 18 | Bergström Bo | 18,9 | 39 |
| 19 | Hellberg Lars-Börje | 21,4 | 39 |
| 20 | Månström Gunnar | 21,6 | 39 |
| 21 | Modigh Lennart | 19,8 | 44 |
| B-Klassen | |||
| Plac | Namn | Shcp | Res |
| 1 | Rissanen Jussi | 28,1 | 28 |
| 2 | Hansson Håkan | 22,7 | 30 |
| 3 | Lundqvist Stefan | 27,9 | 31 |
| 4 | Andersson Gunnar | 33,9 | 32 |
| 5 | Westin Anders | 37,9 | 32 |
| 6 | Jonsson Börje | 23,8 | 33 |
| 7 | Skogelid Rune | 30,4 | 33 |
| 8 | Ekroth Carl-Gustaf | 32,2 | 33 |
| 9 | Olsson Claes Göran | 34,1 | 33 |
| 10 | Kling Mats | 22,2 | 34 |
| 11 | Tegenfeldt Mats | 25,5 | 34 |
| 12 | Hammarstrand Tommy | 30,0 | 34 |
| 13 | Jansson Jörgen | 43,6 | 34 |
| 14 | Persson Roger | 24,3 | 35 |
| 15 | Flodin Kjell | 29,6 | 36 |
| 16 | Sand Roger | 27,3 | 37 |
| 17 | Nord-Norén Hans | 23,5 | 39 |
| 18 | Persson Jonny | 38,5 | 40 |
| 19 | Enberg Göran | 22,2 | 42 |
| 20 | Bergström Håkan | 24,1 | 43 |
| 21 | Ahlgren Karl-Erik | 33,0 | 44 |
| 22 | Pettersson Bengt-Arne | 22,5 | 45 |
| 23 | Dahlström Kenth | 40,3 | 47 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar