Grattis till omgångens segrare.
A-klassen Thomas Olsson -4 och B-klassen Jussi Rissanen -9.
| A-Klassen | |||
| Plac | Namn | Shcp | Res |
| 1 | Olsson Thomas | 19,6 | 32 |
| 2 | Johansson Torbjörn | 18,4 | 33 |
| 3 | Månström Gunnar | 21,6 | 33 |
| 4 | Borg Jan | 16,2 | 34 |
| 5 | Lundh Hans | 17,9 | 34 |
| 6 | Lindström Mats | 18,8 | 34 |
| 7 | Bergström Bo | 18,9 | 34 |
| 8 | Jonsvens-Nilsson Per-Erik | 15,9 | 36 |
| 9 | Sundman Göran | 16,7 | 36 |
| 10 | Axlund Lars Åke | 17,3 | 36 |
| 11 | Sjöberg Bengt | 20,0 | 36 |
| 12 | Gladh Thomas | 21,3 | 36 |
| 13 | Erlandsson Rolf | 14,4 | 37 |
| 13 | Forsberg Sven | 14,4 | 37 |
| 15 | Axlund Mikael | 16,8 | 37 |
| 16 | Quick Björn | 21,1 | 37 |
| 17 | Andersson Stig | 19,2 | 38 |
| 18 | Modigh Lennart | 19,8 | 38 |
| 19 | Hellberg Lars-Börje | 21,4 | 40 |
| 20 | Jacobsson Stig | 17,7 | 41 |
| 21 | Axlund Per Anders | 8,7 | 42 |
| 22 | Albinsson Björn | 11,5 | 42 |
| 23 | Karlsson Benny | 17,2 | 42 |
| 24 | Barås Staffan | 15,5 | 43 |
| 25 | Brinck Kalle | 14,9 | 47 |
| B-Klassen | |||
| Plac | Namn | Shcp | Res |
| 1 | Rissanen Jussi | 28,1 | 27 |
| 2 | Lundqvist Stefan | 27,9 | 31 |
| 3 | Hammarstrand Tommy | 30,0 | 32 |
| 4 | Ekroth Carl-Gustaf | 32,2 | 32 |
| 5 | Persson Jonny | 38,5 | 32 |
| 6 | Jansson Jörgen | 43,6 | 32 |
| 7 | Kling Mats | 22,2 | 34 |
| 8 | Nord-Norén Hans | 23,5 | 34 |
| 9 | Enberg Göran | 22,2 | 35 |
| 10 | Persson Roger | 24,3 | 35 |
| 11 | Tegenfeldt Mats | 25,5 | 35 |
| 12 | Flodin Kjell | 29,6 | 35 |
| 13 | Fagerström Ove | 22,6 | 37 |
| 14 | Bergström Håkan | 24,1 | 37 |
| 15 | Sand Roger | 27,3 | 37 |
| 16 | Ahlgren Karl-Erik | 33,0 | 37 |
| 17 | Andersson Gunnar | 33,9 | 37 |
| 18 | Hansson Håkan | 22,7 | 38 |
| 19 | Jonsson Börje | 23,8 | 38 |
| 20 | Olsson Claes Göran | 34,1 | 38 |
| 21 | Westin Anders | 37,9 | 38 |
| 22 | Gill Leif | 23,8 | 39 |
| 23 | Pettersson Kåge | 23,5 | 40 |
| 24 | Pettersson Bengt-Arne | 22,5 | 41 |
| 25 | Eriksson Lars | 23,1 | 42 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar