Grattis till veckans segrare Göran Enberg och Håkan Bergström
| |||
A-Klassen | |||
Plac | Namn | Shcp | Res |
1 | Göran Enberg | 11 | 32 |
2 | Stefan Hellgren | 8 | 33 |
3 | Mats Lindström | 10 | 33 |
4 | Sven Forsberg | 5 | 34 |
5 | Allan Heed | 10 | 34 |
6 | Lennart Modigh | 11 | 34 |
7 | Hans Lundh | 6 | 35 |
8 | Björn Albinsson | 3 | 36 |
9 | Kalle Brinck | 5 | 36 |
9 | Per Anders Axlund | 5 | 36 |
11 | Benny Karlsson | 8 | 36 |
12 | Stig Jacobsson | 8 | 37 |
13 | Per Erik Nilsson | 9 | 37 |
14 | Lars Börje Hellberg | 11 | 37 |
15 | Gunnar Månström | 12 | 37 |
16 | Rolf Erlandsson | 4 | 38 |
17 | Göran Sundman | 9 | 38 |
18 | Bo Bergström | 11 | 38 |
19 | Stig Andersson | 6 | 39 |
19 | Torbjörn Johansson | 6 | 39 |
21 | Leif Berglund | 8 | 39 |
22 | Tommy Fernlund | 9 | 39 |
23 | Mats Kling | 12 | 39 |
24 | Lars Eriksson | 13 | 40 |
25 | Staffan Barås | 7 | 41 |
26 | Göran Björke | 12 | 41 |
26 | Ingvar Thuresson | 12 | 41 |
28 | Håkan Hansson | 12 | 42 |
29 | B-A Pettersson | 8 | 43 |
B-Klassen | |||
Plac | Namn | Spelhcp | Res |
1 | Håkan Bergström | 13 | 31 |
2 | Thomas Gladh | 14 | 31 |
3 | Thomas Olsson | 14 | 32 |
4 | Leif Gill | 13 | 35 |
4 | Roger Sand | 13 | 35 |
6 | Tommy Adermark | 20 | 35 |
7 | Gunnar Andersson | 21 | 35 |
8 | Björn Siggeström | 14 | 36 |
9 | Tommy Hammarstrand | 17 | 36 |
10 | Rune Skogelid | 20 | 36 |
11 | Johnny Persson | 22 | 36 |
12 | Hans Nord-Norén | 13 | 37 |
12 | Kåge Pettersson | 13 | 37 |
14 | Kenneth Westermark | 14 | 37 |
15 | Mats Utterfeldt | 16 | 37 |
16 | Stefan Larsson | 17 | 37 |
17 | Börje Jonsson | 13 | 38 |
18 | Claes Olsson | 18 | 38 |
19 | Owe Fredriksson | 23 | 38 |
20 | Jörgen Jansson | 27 | 38 |
21 | Mikael Axlund | 13 | 40 |
22 | C-G Ekroth | 15 | 40 |
23 | Lars Hedlund | 21 | 40 |
24 | Göran Carlsson | 13 | 41 |
25 | Mikael Johansson | 15 | 41 |
26 | Anders Westin | 19 | 41 |
27 | Kenth Dahlström | 30 | 42 |
28 | Bengt Thåström | 20 | 43 |
29 | Kjell Flodin | 14 | 45 |
30 | Åke Bäckström | 24 | 52 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar