Grattis till veckans segrare Per Anders Axlund och Thomas Gladh
| |||
A-Klassen | |||
Plac | Namn | Shcp | Res |
1 | Per Anders Axlund | 5 | 34 |
2 | Stig Andersson | 6 | 34 |
3 | B-A Pettersson | 8 | 34 |
4 | Ingvar Thuresson | 12 | 34 |
5 | Leif Berglund | 8 | 35 |
6 | Per Erik Nilsson | 9 | 35 |
7 | Sven Forsberg | 5 | 36 |
8 | Lars Börje Hellberg | 11 | 36 |
9 | Torbjörn Johansson | 6 | 37 |
10 | Mats Lindström | 10 | 37 |
11 | Rolf Erlandsson | 4 | 38 |
12 | Stig Jacobsson | 8 | 38 |
13 | Allan Heed | 10 | 38 |
14 | Göran Björke | 12 | 38 |
15 | Göran Sundman | 9 | 40 |
16 | Göran Enberg | 11 | 40 |
17 | Kurt Eriksson | 12 | 40 |
18 | Lars Eriksson | 13 | 40 |
19 | Benny Karlsson | 8 | 41 |
20 | Jan Borg | 8 | 42 |
21 | Lennart Modigh | 11 | 42 |
22 | Björn Quick | 12 | 42 |
23 | Kalle Brinck | 5 | 43 |
24 | Staffan Barås | 7 | 43 |
25 | Håkan Hansson | 12 | 43 |
26 | Mats Kling | 12 | 47 |
27 | Tommy Fernlund | 9 | 50 |
B-Klassen | |||
Plac | Namn | Spelhcp | Res |
1 | Thomas Gladh | 14 | 30 |
2 | Gunnar Andersson | 21 | 32 |
3 | Håkan Bergström | 13 | 33 |
3 | Roger Sand | 13 | 33 |
5 | Johnny Persson | 22 | 33 |
6 | Hans Nord-Norén | 13 | 34 |
7 | Thomas Olsson | 14 | 34 |
8 | Leif Gill | 13 | 35 |
8 | Jussi Rissanen | 13 | 35 |
10 | Stefan Larsson | 17 | 35 |
11 | Claes Olsson | 18 | 35 |
12 | Jörgen Jansson | 27 | 35 |
13 | Björn Siggeström | 14 | 36 |
14 | Kenneth Westermark | 14 | 37 |
15 | Mikael Johansson | 15 | 37 |
16 | Tommy Hammarstrand | 17 | 37 |
17 | Lars Hedlund | 21 | 37 |
18 | Mikael Axlund | 13 | 38 |
19 | C-G Ekroth | 15 | 38 |
20 | Rune Skogelid | 20 | 38 |
20 | Tommy Adermark | 20 | 38 |
22 | Stig Svedberg | 15 | 40 |
23 | Kenth Dahlström | 30 | 40 |
24 | Börje Jonsson | 13 | 41 |
25 | Lennart Lindh | 18 | 41 |
26 | Bengt Thåström | 20 | 41 |
27 | Kåge Pettersson | 13 | 42 |
28 | Kjell Flodin | 14 | 42 |
29 | Sven Fors | 16 | 45 |
30 | Anders Westin | 19 | 45 |
31 | Mats Utterfeldt | 16 | 56 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar