Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Klubbens index | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 | 13 | 9 | 1 | 17 | 16 | 8 | 4 | 18 | 12 | 2 | 14 | 6 | 10 |
Upplevd index efter resultaten | ||||||||||||||||||
Hcp 5 – 10 Tee 55 | 7 | 5 | 17 | 14 | 18 | 9 | 3 | 1 | 12 | 13 | 4 | 10 | 6 | 8 | 16 | 11 | 2 | 15 |
Hcp 10 – 15 Tee 55 | 8 | 3 | 17 | 9 | 18 | 15 | 12 | 1 | 16 | 5 | 4 | 10 | 14 | 7 | 11 | 13 | 2 | 6 |
Hcp 15 – 20 Tee 55 | 8 | 3 | 16 | 10 | 18 | 14 | 4 | 1 | 17 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 12 | 9 | 2 | 11 |
Hcp 20 – 25 Tee 55 | 5 | 2 | 17 | 11 | 18 | 14 | 7 | 1 | 16 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 | 15 | 10 | 3 | 13 |
Hcp 25 – 30 Tee 55 | 7 | 2 | 15 | 13 | 17 | 9 | 18 | 1 | 16 | 4 | 5 | 6 | 14 | 10 | 12 | 8 | 3 | 11 |
Hcp 30 – 36 Tee 55 | 2 | 3 | 16 | 12 | 17 | 14 | 7 | 1 | 10 | 11 | 8 | 15 | 18 | 5 | 6 | 13 | 4 | 9 |
Hcp 20 – 25 Tee 46 | 4 | 3 | 15 | 12 | 18 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 | 11 | 9 | 14 | 7 | 8 | 13 |
Hcp 25 – 30 Tee 46 | 4 | 2 | 12 | 10 | 18 | 7 | 11 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 | 16 | 13 | 14 | 5 | 3 | 8 |
Hcp 30 – 36 Tee 46 | 12 | 2 | 8 | 15 | 13 | 5 | 11 | 1 | 16 | 17 | 3 | 9 | 18 | 6 | 14 | 4 | 7 | 10 |
Vill ni veta hur indexet beräknas så kolla på följande länk:
http://www.sandgolfclub.se/svenska/golf/index-hcp/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar