Listor med våra spelare som fått poäng och placering.
| A-klass H65 Open | |||||||
| Hofors | Högbo | ||||||
| Pl. | Spelare | Klubb | Res | Poäng | Res. | Poäng | Totalt. |
| 1 | Albinsson Björn | Hud GK | 81 | 12 | 78 | 12 | 24 |
| 2 | Wennberg Bo | Gäv GK | 79 | 15 | 82 | 6 | 21 |
| 3 | Lehnbom Lars | Gäv GK | 85 | 4 | 75 | 15 | 19 |
| 4 | Andersson Bengt-Ove | Gäv GK | 83 | 7 | 79 | 10 | 17 |
| 5 | Andersson Tommy | Söd GK | 82 | 10 | 83 | 5 | 15 |
| 6 | Swenneke Jan-Olov | Gäv GK | 82 | 9 | 91 | 9 | |
| 6 | Wassberg Lars | Gäv GK | 86 | 80 | 9 | 9 | |
| 8 | Modd Lars-Göran | Söd GK | 83 | 8 | 85 | 1 | 9 |
| 9 | Persson Curt G | Hud GK | 81 | 8 | 8 | ||
| 10 | Skoglund Roger | Söd GK | 81 | 7 | 7 | ||
| 11 | Ögren Bertil | Gäv GK | 83 | 6 | 88 | 6 | |
| 12 | Jonsson Rolf | Hög GK | 85 | 2 | 83 | 4 | 6 |
| A-klass H65 Hcp | |||||||
| Hofors | Högbo | ||||||
| Pl. | Spelare | Klubb | Res | Poäng | Res. | Poäng | Totalt. |
| 1 | Albinsson Björn | Hud GK | 72 | 10 | 66 | 12 | 22 |
| 2 | Wennberg Bo | Gäv GK | 71 | 12 | 71 | 5 | 17 |
| 3 | Lehnbom Lars | Gäv GK | 78 | 65 | 15 | 15 | |
| 3 | Swenneke Jan-Olov | Gäv GK | 70 | 15 | 77 | 15 | |
| 5 | Andersson Bengt-Ove | Gäv GK | 75 | 4 | 68 | 10 | 14 |
| 6 | Lundberg Lars | Gäv GK | 73 | 9 | 84 | 9 | |
| 6 | Seydlitz Bo | Gäv GK | 70 | 9 | 9 | ||
| 8 | Modd Lars-Göran | Söd GK | 74 | 8 | 73 | 8 | |
| 8 | Wassberg Lars | Gäv GK | 79 | 71 | 8 | 8 | |
| 10 | Persson Curt G | Hud GK | 71 | 7 | 7 | ||
| 10 | Pettersson Bengt-Arne | Hud GK | 74 | 7 | 81 | 7 | |
| 12 | Sjöberg Bengt | Hud GK | 74 | 6 | 84 | 6 | |
| B-klass H75 Hcp | |||||||
| Högbo | |||||||
| Pl. | Spelare | Klubb | Res, | Poäng | |||
| 1 | Vestling Olle | Hof GK | 68 | 15 | |||
| 2 | Östh Göran | Hud GK | 74 | 12 | |||
| 3 | Andersson Lennart | Hög GK | 75 | 10 | |||
| 4 | Hedberg Göran | Hög GK | 76 | 9 | |||
| 5 | Ström Göte | Hög GK | 77 | 8 | |||
| 6 | Hedlund Hans | Hög GK | 77 | 7 | |||
| 7 | Lundberg Bertil | Hög GK | 77 | 6 | |||
| 8 | Persson Bo | Hof GK | 77 | 5 | |||
| 9 | Ekbrink Arne | Söd GK | 77 | 4 | |||
| 10 | Blom Kjell | Gäv GK | 78 | 3 | |||
| 11 | Persson Ivar | Hög GK | 78 | 2 | |||
| 12 | Busk Kenneth | Hof GK | 79 | 1 | |||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar