Nu är det bara att ladda för nästa vecka. Kom ihåg att anmäla er senast på fredag.
Resultat.
A-klassen | ||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | SHCP | HCP | Sär. | Total |
1 | Anders | Borg | 7 | 11,8 | 67 | |
2 | Sven | Forsberg | 6 | 11,2 | 70 | |
3 | Björn | Albinsson | 3 | 8,3 | SHCP | 72 |
4 | Sten | Eurenius | 8 | 13,5 | SHCP | 72 |
5 | Jonathan | Turner | 10 | 14,6 | SHCP | 72 |
6 | Göran | Enberg | 12 | 17,4 | 72 | |
7 | Bengt-Arne | Pettersson | 7 | 11,7 | SHCP | 73 |
8 | Håkan | Bergström | 9 | 13,7 | SHCP | 73 |
9 | Kurt | Eriksson | 12 | 17,1 | SHCP | 73 |
10 | Stefan | Persson | 13 | 18,3 | 73 | |
11 | Torbjörn | Johansson | 7 | 12,4 | SHCP | 74 |
12 | Rolf | Sjödin | 10 | 14,7 | 74 | |
13 | Roger | Persson | 12 | 16,5 | 75 | |
14 | Curt G | Persson | 2 | 7,7 | SHCP | 76 |
15 | Stig | Jacobsson | 7 | 12,5 | 76 | |
16 | Rolf | Erlandsson | 4 | 9,2 | SHCP | 77 |
17 | Lars | Enström | 10 | 15,3 | SHCP | 77 |
18 | Göran | Björke | 14 | 18,6 | 77 | |
19 | Olle | Johansson | 4 | 9 | SHCP | 78 |
20 | Lars | Nordkvist | 6 | 11 | SHCP | 78 |
21 | Alf | Lindgren | 9 | 14,5 | SHCP | 78 |
22 | Kenneth | Westermark | 14 | 18,8 | 78 | |
23 | Bengt | Sjöberg | 6 | 11,3 | SHCP | 79 |
24 | Christer | Stigsson | 8 | 13 | SHCP | 79 |
25 | Ulf | Åhlin | 11 | 16,4 | SHCP | 79 |
26 | Kenneth | Olsson | 14 | 19,3 | S9 | 79 |
27 | Ulf | Sjölin | 14 | 19 | 79 | |
28 | Göran | Karlsson | 12 | 17,4 | 80 | |
29 | Stefan | Hellgren | 7 | 11,8 | SHCP | 81 |
30 | Anders | Westin | 9 | 13,6 | SHCP | 81 |
31 | Bror | Larsson | 11 | 16,4 | 81 | |
32 | Göran | Sundman | 12 | 17,4 | 82 | |
33 | Stig | Andersson | 5 | 9,8 | SHCP | 83 |
34 | Ulf | Liljerehn | 8 | 13,4 | 83 | |
35 | Lennart | Rask | 10 | 15 | SHCP | 84 |
36 | Kenneth | Jonsson | 12 | 16,8 | S9 | 84 |
37 | Lennart | Modigh | 12 | 17,3 | SHCP | 84 |
38 | Gunnar | Månström | 14 | 18,6 | 84 | |
39 | Tommy | Fernlund | 7 | 12,2 | SHCP | 85 |
40 | Lars-Börje | Hellberg | 10 | 14,6 | 85 | |
41 | Ola | Sjökvist | 11 | 16,1 | 86 | |
42 | Leif | Höglund | 9 | 14,4 | SHCP | 88 |
43 | Björn | Quick | 12 | 16,8 | 88 | |
44 | Jan | Ahnfeldt | 12 | 17,4 | 95 | |
B-klassen | ||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | SHCP | HCP | Sär. | Total |
1 | Lars | Hedlund | 17 | 21,7 | SHCP | 69 |
2 | Gunnar | Andersson | 22 | 26,4 | 69 | |
3 | Vincenzo | Stagliano | 17 | 21,8 | SHCP | 70 |
4 | Ove | Söderberg | 23 | 27,3 | 70 | |
5 | Björn | Kristoffersson | 20 | 24,2 | SHCP | 71 |
6 | Rolf | Larsson | 25 | 29,8 | SHCP | 71 |
7 | Jörgen | Jansson | 26 | 30,1 | 71 | |
8 | Lars Gösta | Larsson | 19 | 23,7 | 72 | |
9 | Claes | Olsson | 20 | 24,9 | SHCP | 74 |
10 | Sievert | Burman | 21 | 25,4 | SHCP | 74 |
11 | Kjell | Sigerud | 32 | 36 | 74 | |
12 | Allan | Heed | 15 | 19,8 | SHCP | 75 |
13 | Sören | Löfkvist | 19 | 23,6 | SHCP | 75 |
14 | Björn | Bostedt | 26 | 30,1 | 75 | |
15 | Arne | Thorell | 14 | 19,3 | SHCP | 76 |
16 | Bengt | Thåström | 15 | 19,6 | SHCP | 76 |
17 | Åke | Frank | 31 | 35 | 76 | |
18 | Peter | Barrett | 16 | 20,7 | SHCP | 77 |
19 | Arne | Jansson | 17 | 21,9 | SHCP | 77 |
20 | Jonas | Sjökvist | 21 | 25,3 | SHCP | 77 |
21 | Johnny | Persson | 23 | 27,7 | SHCP | 77 |
22 | Tommy | Adermark | 24 | 28,8 | 77 | |
23 | Gunnar | Fälldin | 16 | 20,4 | S9 | 78 |
24 | Stig | Svedberg | 16 | 20,4 | SHCP | 78 |
25 | Tommy | Hammarstrand | 19 | 23,3 | 78 | |
26 | Åke | Bäckström | 17 | 21,7 | SHCP | 79 |
27 | Rune | Andersson | 19 | 23,7 | SHCP | 79 |
28 | Lennart | Lindström | 20 | 24,7 | SHCP | 79 |
29 | Kennet | Viklund | 23 | 27,8 | 79 | |
30 | Leif | Gill | 15 | 20,3 | SHCP | 80 |
31 | Sven | Fors | 16 | 20,4 | 80 | |
32 | Rolf | Häll | 15 | 19,4 | SHCP | 81 |
33 | Kjell | Flodin | 17 | 21,8 | SHCP | 81 |
34 | Per-Arne | Bergh | 18 | 22,7 | S9 | 81 |
35 | Tomas | Gladh | 18 | 22,5 | SHCP | 81 |
36 | Arne | Wadin | 20 | 24,7 | SHCP | 81 |
37 | Karl-Erik | Ahlgren | 23 | 27,1 | 81 | |
38 | Sune | Munther | 22 | 26,5 | S9 | 82 |
39 | Daniel | Landin | 22 | 26,1 | 82 | |
40 | Carl-Gustaf | Ekroth | 15 | 20,1 | SHCP | 83 |
41 | Ingvar | Thuresson | 19 | 23,4 | 83 | |
42 | Anders | Pettersson | 17 | 22,2 | S9 | 84 |
43 | Anders | Molin | 17 | 22,1 | 84 | |
44 | Tommy | Ström | 14 | 19,3 | 85 | |
45 | Bert | Berggren | 15 | 19,6 | 86 | |
46 | Erik | Brolin | 17 | 21,9 | 88 | |
47 | Bengt | Engman | 21 | 25,8 | 89 | |
48 | Lars | Söderlund | 18 | 22,4 | 95 | |
49 | Kent | Torin | 20 | 25 | 97 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar