Får gratulera Björn och Kåge som har tagit täten.
Några har skickat in poängen med en decimal. Kolla om ni läst rätt. Det skall inte vara decimaler i poängen. Det är inte Hcp-resultat jag vill ha utan poäng. Hcp-resultat är nivån på hur du spelat rundan.
Har jag missat något så skicka in det igen.
| A-klassen | |||
| Start | V20 | ||
| Spelare | Hcp | 11-17 maj | |
| 1 | Siggeström Björn | 20,8 | 41 |
| 2 | Bergström Håkan | 20,2 | 40 |
| 3 | Berglund Leif | 14,7 | 39 |
| 4 | Jonsvens-Nilsson Per-Erik | 16,4 | 39 |
| 5 | Sjöberg Bengt | 14,1 | 38 |
| 6 | Borg Anders | 13,8 | 37 |
| 7 | Axlund Per Anders | 11,5 | 36 |
| 8 | Hällgren Stefan | 14,5 | 36 |
| 9 | Wallin Leif | 20,0 | 36 |
| 10 | Gill Leif | 21,0 | 36 |
| 11 | Johansson Leif | 17,7 | 35 |
| 12 | Utmanaren (Allan) | 18,2 | 35 |
| 13 | Quick Björn | 19,1 | 35 |
| 14 | Landin Göran | 15,1 | 34 |
| 15 | Svedberg Stig | 16,5 | 34 |
| 16 | Sjölin Ulf | 16,6 | 34 |
| 17 | Enström Lars | 20,9 | 34 |
| 18 | Karlsson Benny | 17,6 | 33 |
| 19 | Bergerståhl Olle | 18,2 | 33 |
| 20 | Bergström Bo | 18,9 | 33 |
| 21 | Höglund Leif | 18,9 | 33 |
| 22 | Hansson Håkan | 18,2 | 32 |
| 23 | Kling Mats | 18,2 | 32 |
| 24 | Modigh Lennart | 19,0 | 31 |
| 25 | Månström Gunnar | 20,1 | 31 |
| 26 | Rissanen Jussi | 21,8 | 31 |
| 27 | Hellberg Lars-Börje | 18,7 | 29 |
| 28 | Erlandsson Rolf | 10,0 | 28 |
| 29 | Forsberg Sven | 11,6 | 27 |
| 30 | Lindström Mats | 16,0 | 26 |
| B-klassen Hcp från 22,0 | |||
| Start | V20 | ||
| Spelare | Hcp | 11-17 maj | |
| 1 | Pettersson Kåge | 22,4 | 38 |
| 2 | Englund Lennart | 23,6 | 36 |
| 3 | Borg Lennart | 23,9 | 36 |
| 4 | Utmanaren (Allan) | 18,2 | 35 |
| 5 | Gladh Thomas | 22,1 | 35 |
| 6 | Ahrenberg Jan-Åke | 22,8 | 35 |
| 7 | Rapp Göran | 29,4 | 35 |
| 8 | Tenne Per | 37,1 | 34 |
| 9 | Fredriksson Owe | 31,4 | 33 |
| 10 | Landin Daniel | 30,1 | 31 |
| 11 | Norman Erik | 25,7 | 30 |
| 12 | Flodin Kjell | 23,5 | 29 |
Det är 7 veckor kvar innan jag summerar allt och utser den bäste i varje klass.
Nu är det ny vecka så det är bara att skicka in ett resultat igen i slutet av veckan.
Skicka SMS till 0705252615 med namn, speldag, ditt hcp under rundan och erhållen poäng.
Helst senast på måndag kommande vecka.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar