Ställningen i Order of Merit efter 5 omgångar. Några har kanske önskat en golflektion i julklapp, ingen nämnd och ingen glömd.
| Order of Merit A klass | ||||||
| Namn | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pecka Jonsvens Nilsson | 242 | 63 | 81 | 16 | 41 | 41 |
| Lars Åke Axlund | 238 | 31 | 63 | 100 | 31 | 13 |
| Torbjörn Johansson | 237 | 8 | 20 | 57 | 52 | 100 |
| Bosse Bergström | 215 | 100 | 27 | 63 | 16 | 9 |
| Kåge Pettersson | 209 | 17 | 100 | 27 | 36 | 29 |
| Göran Sundman | 193 | 81 | 36 | 18 | 14 | 44 |
| Thomas Gladh | 188 | 71 | 14 | 52 | 18 | 33 |
| Kalle Brink | 187 | 21 | 57 | 20 | 81 | 8 |
| Anders Borg | 183 | 18 | 16 | 15 | 63 | 71 |
| Benny Karlsson | 180 | 12 | 52 | 21 | 71 | 24 |
| Hans Nord Noren | 166 | 44 | 41 | 29 | 38 | 14 |
| Mats Kling | 159 | 48 | 6 | 5 | 48 | 52 |
| Stellan Lundh | 153 | 16 | 48 | 44 | 7 | 38 |
| Bengt Sjöberg | 152 | 52 | 17 | 48 | 13 | 22 |
| Göran Enberg | 151 | 14 | 29 | 41 | 10 | 57 |
| Thomas Olsson | 150 | 41 | 44 | 12 | 26 | 27 |
| Stefan Lundquist | 149 | 36 | 10 | 38 | 17 | 48 |
| Mats Tegenfeldt | 148 | 6 | 21 | 100 | 21 | |
| Håkan Bergström | 146 | 38 | 22 | 71 | 8 | 7 |
| Rolf Erlandsson | 140 | 11 | 71 | 31 | 12 | 15 |
| Gunnar Månström | 137 | 10 | 9 | 81 | 6 | 31 |
| Mikael Axlund | 134 | 29 | 7 | 33 | 29 | 36 |
| Stig Jakobsson | 134 | 22 | 13 | 9 | 27 | 63 |
| Per Anders Axlund | 126 | 33 | 38 | 7 | 22 | 26 |
| Björn Quick | 125 | 24 | 12 | 8 | 81 | |
| Björn Albinsson | 112 | 26 | 36 | 44 | 6 | |
| Mats Svensson | 108 | 26 | 33 | 22 | 9 | 18 |
| Owe Fagerström | 102 | 9 | 5 | 26 | 57 | 5 |
| Hans Lundh | 98 | 57 | 15 | 10 | 16 | |
| Sven Forsberg | 80 | 20 | 5 | 24 | 11 | 20 |
| Allan Heed | 79 | 13 | 31 | 11 | 20 | 4 |
| Mats Lindström | 79 | 27 | 18 | 17 | 17 | |
| Göran Björke | 57 | 24 | 6 | 15 | 12 | |
| Lennart Lindh | 56 | 13 | 33 | 10 | ||
| Curt Wahlström | 45 | 15 | 8 | 14 | 5 | 3 |
| Roger Sand | 44 | 7 | 4 | 4 | 24 | 5 |
| Lars Blom | 32 | 21 | 11 | |||
| Jussi Rissanen | 21 | 11 | 5 | 5 |
| Order of Merit B klass | ||||||
| Namn | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Anders Westin | 348 | 100 | 71 | 81 | 63 | 33 |
| Bertil Silver | 275 | 44 | 63 | 63 | 57 | 48 |
| Stefan Larsson | 271 | 48 | 100 | 11 | 81 | 31 |
| Stig Svedberg | 239 | 81 | 20 | 100 | 38 | |
| Gunnar Andersson | 211 | 14 | 81 | 26 | 33 | 57 |
| Tommy Hammarstrand | 209 | 18 | 57 | 22 | 41 | 71 |
| Håkan Hansson | 205 | 26 | 15 | 52 | 71 | 41 |
| Kjell Johansson | 204 | 36 | 52 | 44 | 48 | 24 |
| Jan Åke Arenberg | 195 | 22 | 24 | 29 | 100 | 20 |
| Mats Engnell | 184 | 24 | 48 | 5 | 26 | 81 |
| Bo Fredriksson | 183 | 63 | 22 | 27 | 27 | 44 |
| Kåge Larsgården | 176 | 41 | 16 | 57 | 10 | 52 |
| Lars Enström | 175 | 31 | 29 | 15 | 100 | |
| Bengt Arne Pettersson | 168 | 17 | 36 | 48 | 38 | 29 |
| Tommy Fernlund | 155 | 16 | 14 | 18 | 44 | 63 |
| Owe Fredriksson | 153 | 33 | 71 | 31 | 18 | |
| Rolf Svanberg | 143 | 52 | 44 | 17 | 14 | 16 |
| Lasse Lundh | 130 | 71 | 17 | 16 | 13 | 13 |
| Stig Allan Jakobsen | 114 | 21 | 31 | 21 | 20 | 21 |
| Lars Eriksson | 101 | 11 | 11 | 38 | 24 | 17 |
| Mats Utterfelt | 100 | 13 | 27 | 33 | 27 | |
| Karl Erik Ahlgren | 100 | 10 | 13 | 24 | 17 | 36 |
| Johan Ljusberg | 96 | 12 | 38 | 9 | 29 | 8 |
| Jonas Panes | 95 | 27 | 41 | 14 | 8 | 5 |
| Johnny Persson | 83 | 57 | 6 | 20 | ||
| Ulrik Kollin | 82 | 38 | 12 | 12 | 9 | 11 |
| Lasse Lindgren | 78 | 26 | 15 | 11 | 26 | |
| Lars Börje Hellberg | 76 | 18 | 6 | 52 | ||
| Claes Olsson | 66 | 21 | 8 | 22 | 15 | |
| Carl-Gustav Ekroth | 65 | 20 | 8 | 10 | 18 | 9 |
| Börje Jonsson | 64 | 33 | 9 | 22 | ||
| Sven Fors | 53 | 36 | 12 | 5 | ||
| Kurt Eriksson | 53 | 41 | 12 | |||
| Malte Åkerlund | 52 | 10 | 36 | 6 | ||
| Rune Skogelid | 45 | 15 | 7 | 13 | 10 | |
| Ingvar Holm | 45 | 31 | 14 | |||
| Kenth Dahlström | 39 | 29 | 5 | 5 | ||
| Mats Andersson | 35 | 7 | 21 | 7 | ||
| Jonas Holm | 16 | 16 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar