Grattis till omgångens segrare.
A-klassen Thomas Gladh -8 och i B-klassen Jussi Rissanen -9
| A-Klassen | |||
| Plac | Namn | Shcp | Res |
| 1 | Gladh Thomas | 21,3 | 27 |
| 2 | Bergström Bo | 18,9 | 29 |
| 3 | Quick Björn | 21,1 | 30 |
| 4 | Jonsvens-Nilsson Per-Erik | 15,9 | 31 |
| 5 | Axlund Lars Åke | 17,3 | 31 |
| 6 | Lindström Mats | 18,8 | 31 |
| 7 | Fernlund Tommy | 19,9 | 31 |
| 8 | Albinsson Björn | 11,5 | 32 |
| 9 | Barås Staffan | 15,5 | 32 |
| 10 | Axlund Mikael | 16,8 | 32 |
| 11 | Björke Göran | 20,5 | 32 |
| 12 | Jacobsson Stig | 17,7 | 33 |
| 13 | Andersson Stig | 19,2 | 33 |
| 14 | Borg Anders | 14,3 | 34 |
| 15 | Sundman Göran | 16,7 | 34 |
| 16 | Sjöberg Bengt | 20,0 | 34 |
| 17 | Erlandsson Rolf | 14,4 | 35 |
| 18 | Johansson Torbjörn | 18,4 | 35 |
| 19 | Axlund Per Anders | 8,7 | 36 |
| 20 | Lundh Hans | 17,9 | 36 |
| 21 | Modigh Lennart | 19,8 | 36 |
| 22 | Forsberg Sven | 14,4 | 37 |
| 23 | Brinck Kalle | 14,9 | 37 |
| 24 | Karlsson Benny | 17,2 | 37 |
| 25 | Eriksson Kurt | 18,6 | 39 |
| 26 | Heed Allan | 21,3 | 39 |
| 27 | Hellberg Lars-Börje | 21,4 | 39 |
| Plac | B- klassen | Shcp | Res |
| 1 | Rissanen Jussi | 28,1 | 26 |
| 2 | Nord-Norén Hans | 23,5 | 30 |
| 3 | Andersson Gunnar | 33,9 | 30 |
| 4 | Westin Anders | 37,9 | 30 |
| 5 | Jansson Jörgen | 43,6 | 30 |
| 6 | Kling Mats | 22,2 | 31 |
| 7 | Pettersson Kåge | 23,5 | 31 |
| 8 | Persson Roger | 24,3 | 32 |
| 9 | Utterfelt Mats | 27,0 | 32 |
| 10 | Sand Roger | 27,3 | 32 |
| 11 | Skogelid Rune | 30,4 | 32 |
| 12 | Panes Jonas | 27,3 | 33 |
| 13 | Ekroth Carl-Gustaf | 32,2 | 33 |
| 14 | Pettersson Bengt-Arne | 22,5 | 34 |
| 15 | Gill Leif | 23,8 | 34 |
| 16 | Enberg Göran | 22,2 | 35 |
| 17 | Jonsson Börje | 23,8 | 35 |
| 18 | Tegenfeldt Mats | 25,5 | 35 |
| 19 | Lundqvist Stefan | 27,9 | 35 |
| 20 | Ahlgren Karl-Erik | 33,0 | 35 |
| 21 | Olsson Claes Göran | 34,1 | 36 |
| 22 | Olsson Roland | 23,6 | 38 |
| 23 | Bergström Håkan | 24,1 | 38 |
| 24 | Hammarstrand Tommy | 30,0 | 38 |
| 25 | Flodin Kjell | 29,6 | 39 |
| 26 | Eriksson Lars | 23,1 | 47 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar