Det är 3 veckor kvar till starten av GGA-tävlingarna så det är bara köra vidare.
A-klassen | |||||||||||
Start | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | Tot | ||
Spelare | Hcp | ||||||||||
1 | Jonsvens-Nilsson Per-Erik | 16,4 | 39 | 36 | 36 | 39 | 37 | 187 | |||
2 | Karlsson Benny | 17,6 | 33 | 35 | 42 | 36 | 40 | 186 | |||
3 | Bergström Håkan | 20,2 | 40 | 34 | 37 | 36 | 37 | 184 | |||
4 | Landin Göran | 15,1 | 34 | 34 | 35 | 35 | 40 | 178 | |||
5 | Höglund Leif | 18,9 | 33 | 38 | 37 | 35 | 35 | 178 | |||
6 | Wallin Leif | 20,0 | 36 | 29 | 37 | 39 | 37 | 178 | |||
7 | Gill Leif | 21,0 | 36 | 34 | 37 | 31 | 40 | 178 | |||
8 | Sjöberg Bengt | 14,1 | 38 | 31 | 31 | 39 | 35 | 174 | |||
9 | Quick Björn | 19,1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 174 | |||
10 | Enström Lars | 20,9 | 34 | 37 | 34 | 31 | 38 | 174 | |||
11 | Sjölin Ulf | 16,6 | 34 | 35 | 40 | 31 | 31 | 171 | |||
12 | Kling Mats | 18,2 | 32 | 36 | 33 | 33 | 37 | 171 | |||
13 | Berglund Leif | 14,7 | 39 | 35 | 28 | 32 | 36 | 170 | |||
14 | Bergerståhl Olle | 18,2 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 170 | |||
15 | Hansson Håkan | 18,2 | 32 | 34 | 35 | 33 | 33 | 167 | |||
16 | Erlandsson Rolf | 10,0 | 28 | 34 | 35 | 37 | 32 | 166 | |||
17 | Månström Gunnar | 20,1 | 31 | 36 | 32 | 34 | 32 | 165 | |||
18 | Modigh Lennart | 19,0 | 31 | 30 | 32 | 32 | 37 | 162 | |||
19 | Forsberg Sven | 11,6 | 27 | 30 | 32 | 36 | 32 | 157 | |||
20 | Hellberg Lars-Börje | 18,7 | 29 | 34 | 28 | 32 | 33 | 156 | |||
21 | Fernlund Tommy | 15,2 | 26 | 36 | 34 | 28 | 31 | 155 | |||
22 | Lindström Mats | 16,0 | 26 | 29 | 29 | 29 | 34 | 147 | |||
23 | Utmanaren (Allan) | 18,2 | 35 | 31 | 29 | 29 | 22 | 146 | |||
24 | Hällgren Stefan | 14,5 | 36 | 37 | 34 | 38 | 145 | ||||
25 | Bergström Bo | 18,9 | 33 | 36 | 38 | 37 | 144 | ||||
26 | Siggeström Björn | 20,8 | 41 | 34 | 34 | 35 | 144 | ||||
27 | Jacobsson Stig | 18,8 | 34 | 35 | 35 | 37 | 141 | ||||
28 | Pettersson Bengt-Arne | 15,4 | 33 | 31 | 31 | 36 | 131 | ||||
29 | Thuresson Ingvar | 20,0 | 30 | 31 | 32 | 34 | 127 | ||||
30 | Kollin Ulrik | 15,3 | 32 | 32 | 34 | 98 | |||||
31 | Borg Anders | 13,8 | 37 | 35 | 72 | ||||||
32 | Thorell Arne | 21,9 | 37 | 34 | 71 | ||||||
33 | Rissanen Jussi | 21,8 | 31 | 29 | 60 | ||||||
34 | Axlund Per Anders | 11,5 | 36 | 36 | |||||||
35 | Lundh Hans | 14,0 | 36 | 36 | |||||||
36 | Sjödin Rolf | 18,1 | 35 | 35 | |||||||
37 | Johansson Leif | 17,7 | 35 | 35 | |||||||
38 | Johansson Torbjörn | 13,4 | 34 | 34 | |||||||
39 | Eriksson Kurt | 21,5 | 34 | 34 | |||||||
B-klassen | |||||||||||
Start | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | Tot | ||
Spelare | Hcp | ||||||||||
1 | Tenne Per | 37,1 | 34 | 38 | 44 | 35 | 39 | 190 | |||
2 | Pettersson Kåge | 22,4 | 38 | 35 | 40 | 35 | 35 | 183 | |||
3 | Englund Lennart | 23,6 | 36 | 26 | 35 | 34 | 42 | 173 | |||
4 | Landin Daniel | 30,1 | 31 | 36 | 35 | 35 | 30 | 167 | |||
5 | Ahrenberg Jan-Åke | 22,8 | 35 | 34 | 34 | 32 | 31 | 166 | |||
6 | Flodin Kjell | 23,5 | 29 | 31 | 24 | 33 | 32 | 149 | |||
7 | Utmanaren (Allan) | 18,2 | 35 | 31 | 29 | 29 | 22 | 146 | |||
8 | Brolin Erik | 22,1 | 31 | 36 | 37 | 36 | 140 | ||||
9 | Fredriksson Owe | 31,4 | 33 | 31 | 39 | 34 | 137 | ||||
10 | Svedberg Stig | 22,8 | 34 | 29 | 34 | 37 | 134 | ||||
11 | Larsson Stefan | 25,2 | 30 | 38 | 30 | 31 | 129 | ||||
12 | Norman Erik | 25,7 | 30 | 32 | 34 | 33 | 129 | ||||
13 | Lind Lennart | 27,5 | 32 | 24 | 37 | 29 | 122 | ||||
14 | Rapp Göran | 29,4 | 35 | 35 | 31 | 101 | |||||
15 | Gladh Thomas | 22,1 | 35 | 34 | 31 | 100 | |||||
16 | Skogelid Rune | 28,1 | 28 | 28 | 35 | 91 | |||||
17 | Persson Jonny | 29,8 | 35 | 31 | 66 | ||||||
18 | Fors Sven | 24,5 | 38 | 38 | |||||||
19 | Borg Lennart | 23,9 | 36 | 36 | |||||||
20 | Johansson Mikael | 24,5 | 35 | 35 | |||||||
21 | Jansson Arne | 22,7 | 33 | 33 | |||||||
22 | Carlsson Göran | 22,1 | 25 | 25 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar