Alla på 32 slag netto. Grattis.
Svaret på frågan var följande:
Du lyfter din boll på green och återplacerar sedan den. Om vinden därefter för bollen till ett nytt läge måste den återplaceras.
Svar: 1 sant 2 falskt
Svar: 1 sant 2 falskt
Svar: Sant. Regel 9.3 Undantag, Regel13.1d(2)
A-klassen | |||
Plac. | Spelare | Hcp. | Res. |
1 | Per Anders Axlund | 5 | 32 |
2 | Allan Heed | 10 | 33 |
3 | Lars Börje Hellberg | 11 | 33 |
4 | Gunnar Månström | 12 | 34 |
4 | Ingvar Thuresson | 12 | 34 |
6 | Torbjörn Johansson | 6 | 35 |
7 | Kalle Brinck | 5 | 36 |
8 | Mats Lindström | 10 | 36 |
9 | Sven Forsberg | 5 | 37 |
10 | Stig Andersson | 6 | 37 |
11 | Staffan Barås | 7 | 37 |
12 | B-A Pettersson | 8 | 37 |
13 | Per Erik Jonsvens Nilsson | 9 | 38 |
14 | Greger Hansson | −1 | 39 |
15 | Björn Quick | 12 | 39 |
16 | Björn Albinsson | 3 | 41 |
17 | Leif Berglund | 8 | 41 |
17 | Stig Jacobsson | 8 | 41 |
19 | Bo Bergström | 11 | 41 |
19 | Lennart Modigh | 11 | 41 |
21 | Mats Kling | 12 | 41 |
22 | Bo Holmberg | 7 | 42 |
23 | Håkan Hansson | 12 | 43 |
24 | Anders Borg | 6 | 44 |
25 | Benny Karlsson | 8 | 45 |
26 | Göran Enberg | 11 | 45 |
27 | Göran Björke | 12 | 46 |
28 | Lars Eriksson | 13 | 49 |
B-klassen | |||
Plac. | Spelare | Hcp. | Res. |
1 | Björn Siggeström | 14 | 32 |
1 | Thomas Olsson | 14 | 32 |
3 | Claes Olsson | 18 | 33 |
4 | Gunnar Andersson | 21 | 33 |
5 | Thomas Gladh | 14 | 36 |
6 | Stefan Larsson | 17 | 36 |
6 | Tommy Hammarstrand | 17 | 36 |
8 | Mikael Axlund | 13 | 37 |
9 | Börje Jonsson | 13 | 38 |
10 | Kjell Flodin | 14 | 38 |
11 | Tommy Adermark | 20 | 38 |
12 | Johnny Persson | 22 | 38 |
13 | Kjell Sigerud | 28 | 38 |
14 | Håkan Bergström | 13 | 39 |
15 | Sven Fors | 16 | 39 |
16 | Anders Westin | 19 | 39 |
17 | Rune Skogelid | 20 | 39 |
18 | Owe Fredriksson | 23 | 39 |
19 | Göran Carlsson | 13 | 40 |
19 | Hans Nord-Norén | 13 | 40 |
21 | Stig Svedberg | 15 | 40 |
22 | Jörgen Jansson | 27 | 40 |
23 | Jussi Rissanen | 13 | 41 |
24 | Mikael Johansson | 15 | 41 |
25 | C-G Ekroth | 15 | 42 |
26 | Kåge Larsgården | 13 | 43 |
26 | Kåge Pettersson | 13 | 43 |
28 | Bengt Thåström | 20 | 43 |
29 | Lars Hedlund | 21 | 43 |
30 | Mats Utterfeldt | 16 | 46 |
31 | Åke Bäckström | 24 | 50 |
32 | Lennart Lindh | 18 | 51 |
33 | Kenth Dahlström | 30 | 58 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar