Även Order of Merit är uppdaterad.
Nästa vecka lottar Curt G. Persson.
| A-Klass | |||
| Namn | Spelhcp | Res | Plac |
| 8 | 32 | 1 | |
| 14 | 33 | 2 | |
| 5 | 34 | 3 | |
| 13 | 34 | 4 | |
| 14 | 34 | 5 | |
| 16 | 35 | 6 | |
| 17 | 35 | 7 | |
| 18 | 35 | 8 | |
| 10 | 36 | 9 | |
| 11 | 36 | 10 | |
| 11 | 37 | 11 | |
| 12 | 37 | 12 | |
| 13 | 37 | 13 | |
| 17 | 37 | 14 | |
| 10 | 38 | 15 | |
| 13 | 38 | 16 | |
| 18 | 38 | 17 | |
| 18 | 38 | 17 | |
| 8 | 39 | 19 | |
| 11 | 39 | 20 | |
| 16 | 39 | 21 | |
| 18 | 39 | 22 | |
| 12 | 40 | 23 | |
| 13 | 40 | 24 | |
| 17 | 40 | 25 | |
| 18 | 40 | 26 | |
| 11 | 41 | 27 | |
| 13 | 42 | 28 | |
| 17 | 42 | 29 | |
| 18 | 42 | 30 | |
| Christer Stigsson | 14 | 44 | 31 |
| 17 | 47 | 32 | |
| 12 | 52 | 33 |
| B-Klassen | |||
| Namn | Spelhcp | Res | Plac |
| Tommy Adermark | 30 | 33 | 1 |
| Hans Nord-Norén | 21 | 34 | 2 |
| Thomas Gladh | 22 | 34 | 3 |
| Mikael Axlund | 24 | 34 | 4 |
| Allan Heed | 20 | 35 | 5 |
| C-G Ekroth | 20 | 36 | 6 |
| Gunnar Andersson | 24 | 36 | 7 |
| Ingvar Thuresson | 20 | 37 | 8 |
| Claes Olsson | 22 | 37 | 9 |
| Bengt Thåström | 17 | 38 | 10 |
| Börje Jonsson | 19 | 38 | 11 |
| Rune Skogelid | 24 | 38 | 12 |
| Mats Utterfeldt | 22 | 39 | 13 |
| Thomas Olsson | 27 | 39 | 14 |
| Jan Hamrén | 30 | 39 | 15 |
| Kjell Flodin | 23 | 40 | 16 |
| Kenneth Olsson | 24 | 40 | 17 |
| Kjell Sigerud | 29 | 40 | 18 |
| Sven Fors | 20 | 41 | 19 |
| Göran Carlsson | 20 | 41 | 19 |
| Kåge Pettersson | 23 | 41 | 21 |
| Johnny Persson | 21 | 42 | 22 |
| Lars Eriksson | 21 | 42 | 22 |
| Anders Westin | 22 | 42 | 24 |
| Björn Siggeström | 19 | 43 | 25 |
| Håkan Hansson | 22 | 43 | 26 |
| Karl Erik Ahlgren | 28 | 44 | 27 |
| Jörgen Jansson | 24 | 46 | 28 |
| Lars Hedlund | 18 | 47 | 29 |
| Åke Bäckström | 27 | 47 | 30 |
| Tommy Hammarstrand | 22 | 48 | 31 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar