A-klassen och Order of Merit kommer senare.
Och sätt upp er som ansv. kvällar/helger ............
(Uppdaterad en spelare hade fallit bort)
(Uppdaterad en spelare hade fallit bort)
| Resultatlista GGA tisdag - onsdag - 31 jan - 1 feb | ||||
| B-Klassen | ||||
| Plac. | Spelare | Exact hcp | Spel hcp | Resultat |
| 1 | Hans Nord-Norén | 19,6 | 20 | 34 |
| 2 | Johnny Persson | 26,2 | 20 | 41 |
| 3 | Thomas Gladh | 20,9 | 21 | 41 |
| 4 | Kjell Flodin | 22,6 | 23 | 41 |
| 5 | Allan Heed | 18,7 | 19 | 42 |
| 6 | Tommy Hammarstrand | 20,7 | 21 | 42 |
| 7 | Kenneth Westermark | 18,5 | 19 | 43 |
| 8 | Jörgen Jansson | 29,1 | 23 | 43 |
| 9 | Göran Carlsson | 18,7 | 19 | 44 |
| 10 | Kåge Pettersson | 25,1 | 25 | 44 |
| 11 | Leif Norell | 26,6 | 26 | 44 |
| 12 | C-G Ekroth | 19,5 | 20 | 45 |
| 13 | Mats Utterfeldt | 21,5 | 22 | 45 |
| 14 | Roger Nordqvist | 27,1 | 27 | 45 |
| 15 | Lars Hedlund | 23,1 | 17 | 46 |
| 16 | Sven Fors | 22,1 | 22 | 46 |
| 17 | Bengt Thåström | 21,5 | 16 | 47 |
| 18 | Åke Bäckström | 24,0 | 24 | 47 |
| 19 | Tommy Adermark | 29,5 | 30 | 47 |
| 20 | Leif Gill | 19,3 | 19 | 48 |
| 21 | Ingvar Thuresson | 21,4 | 21 | 48 |
| 22 | Rune Skogelid | 25,4 | 25 | 49 |
| 23 | Anders Westin | 25,3 | 25 | 50 |
| 24 | Rolf Larsson | 27,3 | 21 | 51 |
| 25 | Karl-Erik Ahlgren | 27,2 | 27 | 51 |
| 26 | Jan Hamrén | 35,1 | 35 | 52 |
| 27 | Claes Olsson | 23,8 | 24 | 54 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar