Segrare idag blev Mats Andersson med 68 och Kåge Pettersson med 66 slag. Bästa brutto hade Björn Albinsson 78, Stig Svedberg 92 och från tee 46 Bengt Thåström med 93 slag. Närmast hål på hål 9 var Anders Borg med 2,41 m.
Tack alla för en trevlig dag på banan.
A-klassen | |||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Sär. | Total |
1 | Mats | Andersson | 13,1 | 13 | -3 | 68 | |
2 | Anders | Borg | 11,7 | 12 | -2 | SHCP | 69 |
3 | Bengt | Sjöberg | 13,6 | 14 | -2 | SHCP | 69 |
4 | Björn | Quick | 16,7 | 18 | -2 | SHCP | 69 |
5 | Kenneth | Westermark | 18,5 | 20 | -2 | 69 | |
6 | Björn | Albinsson | 8,4 | 8 | -1 | SHCP | 70 |
7 | Stefan | Hällgren | 12,8 | 13 | -1 | SHCP | 70 |
8 | Sten | Eurenius | 13,7 | 14 | -1 | SHCP | 70 |
9 | Benny | Karlsson | 15,7 | 16 | -1 | SHCP | 70 |
10 | Per-Erik | Jonsvens Nilsson | 15,8 | 17 | -1 | SHCP | 70 |
11 | Mats | Kling | 16,9 | 18 | -1 | 70 | |
12 | Kalle | Brinck | 10,2 | 10 | Par | SHCP | 71 |
13 | Stellan | Lundh | 15,5 | 16 | Par | 71 | |
14 | Gunnar | Gaverud | 15,5 | 16 | 1 | SHCP | 72 |
15 | Göran | Björke | 17,4 | 18 | 1 | 72 | |
16 | Rolf | Erlandsson | 10 | 10 | 2 | SHCP | 73 |
17 | Lars-Börje | Hellberg | 13,8 | 14 | 2 | SHCP | 73 |
18 | Stefan | Persson | 17,7 | 19 | 2 | SHCP | 73 |
19 | Lars | Hed | 18,5 | 20 | 2 | S9 | 73 |
20 | Kenneth | Jonsson | 18,5 | 20 | 2 | SHCP | 73 |
21 | Lars-Göran | Brandt | 19,3 | 21 | 2 | 73 | |
22 | Curt G | Persson | 7,2 | 7 | 3 | SHCP | 74 |
23 | Jonathan | Turner | 14,4 | 15 | 3 | S9 | 74 |
24 | Mats | Svensson | 14,1 | 15 | 3 | SHCP | 74 |
25 | Bo | Bergström | 17,4 | 18 | 3 | 74 | |
26 | Håkan | Bergström | 15 | 16 | 4 | SHCP | 75 |
27 | Arne | Thorell | 18,7 | 20 | 4 | S9 | 75 |
28 | Ulf | Sjölin | 18,5 | 20 | 4 | 75 | |
29 | Sune | Nilsson | 11,7 | 12 | 5 | SHCP | 76 |
30 | Kjell | Nordberg | 15,2 | 16 | 5 | SHCP | 76 |
31 | Göran | Enberg | 16,7 | 18 | 5 | 76 | |
32 | Stig | Jacobsson | 11,1 | 11 | 6 | SHCP | 77 |
33 | Leif | Höglund | 14,7 | 15 | 6 | SHCP | 77 |
34 | Börje | Jonsson | 18 | 19 | 6 | 77 | |
35 | Staffan | Barås | 10,8 | 11 | 7 | SHCP | 78 |
36 | Torbjörn | Johansson | 11,6 | 12 | 7 | SHCP | 78 |
37 | Göran | Sundman | 14,2 | 15 | 7 | SHCP | 78 |
38 | Milan | Tomic | 16 | 17 | 7 | SHCP | 78 |
39 | Hans | Nord-Norén | 18 | 19 | 7 | 78 | |
40 | Tommy | Fernlund | 13,7 | 14 | 8 | SHCP | 79 |
41 | Toivo | Eriksson | 14,4 | 15 | 8 | SHCP | 79 |
42 | Ulf | Liljerehn | 15 | 16 | 8 | SHCP | 79 |
43 | Roland | Olsson | 16,4 | 17 | 8 | 79 | |
44 | Bengt-Arne | Pettersson | 11,2 | 11 | 9 | SHCP | 80 |
45 | Sven | Forsberg | 11,6 | 12 | 9 | SHCP | 80 |
46 | Allan | Heed | 18,5 | 20 | 9 | 80 | |
47 | Christer | Stigsson | 14,1 | 15 | 10 | SHCP | 81 |
48 | Anders | Westin | 17,8 | 19 | 10 | 81 | |
49 | Per-Erik | Petersson | 17,2 | 18 | 13 | 84 | |
50 | Stig | Andersson | 12,3 | 13 | 14 | 85 | |
51 | Roger | Persson | 14,2 | 15 | 25 | 96 | |
B-klassen | |||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Sär. | Total |
1 | Kåge | Pettersson | 27,4 | 30 | -5 | 66 | |
2 | Jörgen | Jansson | 29,1 | 25 | -3 | 68 | |
3 | Ingemar | Jonsson | 27,6 | 30 | -2 | 69 | |
4 | Stig | Svedberg | 20,6 | 22 | -1 | 70 | |
5 | Kenneth | Olsson | 22,1 | 24 | Par | SHCP | 71 |
6 | Anders | Pettersson | 23,4 | 25 | Par | 71 | |
7 | Jonas | Sjökvist | 24,6 | 27 | 1 | SHCP | 72 |
8 | Åke | Frank | 34,1 | 30 | 1 | SHCP | 72 |
9 | Sune | Munther | 28,2 | 31 | 1 | 72 | |
10 | Gunnar | Andersson | 24,9 | 27 | 2 | SHCP | 73 |
11 | Rolf | Ågren | 31,2 | 34 | 2 | 73 | |
12 | Tommy | Ström | 21 | 22 | 3 | S9 | 74 |
13 | Vincenzo | Stagliano | 20,5 | 22 | 3 | SHCP | 74 |
14 | Lars | Eriksson | 22,2 | 24 | 3 | SHCP | 74 |
15 | Lars Gösta | Larsson | 22,9 | 25 | 3 | 74 | |
16 | Arne | Wadin | 25,6 | 28 | 4 | SHCP | 75 |
17 | Tommy | Ljung | 29,5 | 32 | 4 | 75 | |
18 | Gunnar | Månström | 18 | 19 | 5 | SHCP | 76 |
19 | Roger | Sand | 18,4 | 20 | 5 | SHCP | 76 |
20 | Bengt | Engman | 26 | 28 | 5 | 76 | |
21 | Bengt | Thåström | 20,9 | 16 | 6 | SHCP | 77 |
22 | Göran | Östh | 23 | 18 | 6 | SHCP | 77 |
23 | Sören | Löfkvist | 25,3 | 21 | 6 | SHCP | 77 |
24 | Göran | Uhlin | 20,6 | 22 | 6 | SHCP | 77 |
25 | Lars Kåge | Wennström | 25,7 | 28 | 6 | SHCP | 77 |
26 | Björn | Bostedt | 27,7 | 30 | 6 | 77 | |
27 | Leif | Gill | 18,9 | 20 | 7 | S9 | 78 |
28 | Erik | Brolin | 18,7 | 20 | 7 | SHCP | 78 |
29 | Göran | Rapp | 27 | 29 | 7 | 78 | |
30 | Lars | Hedlund | 22,7 | 18 | 8 | SHCP | 79 |
31 | Lars | Söderlund | 20,2 | 22 | 8 | SHCP | 79 |
32 | Kjell | Flodin | 21,8 | 23 | 8 | SHCP | 79 |
33 | Åke | Bäckström | 23,3 | 25 | 8 | 79 | |
34 | Arne | Jansson | 20,1 | 21 | 9 | SHCP | 80 |
35 | Ingvar | Thuresson | 22,2 | 24 | 9 | SHCP | 80 |
36 | Ove | Söderberg | 25,8 | 28 | 9 | 80 | |
37 | Sven | Fors | 20,5 | 22 | 11 | SHCP | 82 |
38 | Jan | Hamrén | 34,5 | 38 | 11 | 82 | |
39 | Tommy | Adermark | 28,7 | 31 | 12 | 83 | |
40 | Tommy | Hammarstrand | 20,2 | 22 | 13 | S9 | 84 |
41 | Ola | Sjökvist | 20,5 | 22 | 13 | SHCP | 84 |
42 | Sven Åke | Toresen | 24,1 | 26 | 13 | S9 | 84 |
43 | Lennart | Lindström | 24,1 | 26 | 13 | SHCP | 84 |
44 | Jan Erik | Nordlund | 24,6 | 27 | 13 | SHCP | 84 |
45 | Daniel | Landin | 28,1 | 31 | 13 | 84 | |
46 | Karl-Erik | Ahlgren | 26,8 | 29 | 14 | SHCP | 85 |
47 | Anders | Edström | 33,2 | 36 | 14 | 85 | |
48 | Malte | Åkerlund | 19 | 20 | 15 | SHCP | 86 |
49 | Rune | Skogelid | 25 | 27 | 15 | SHCP | 86 |
50 | Kent | Torin | 25,7 | 28 | 15 | SHCP | 86 |
51 | Roger | Nordqvist | 27 | 29 | 15 | SHCP | 86 |
52 | Kjell | Sigerud | 35,1 | 39 | 15 | 86 | |
53 | Johnny | Persson | 25,6 | 21 | 16 | 87 | |
54 | Conny | Wallin | 19,8 | 21 | 17 | S6 | 88 |
55 | Carl-Gustaf | Ekroth | 19,5 | 21 | 17 | SHCP | 88 |
56 | Roland | Lönnberg | 24,3 | 26 | 17 | S9 | 88 |
57 | Björn | Kristoffersson | 24,5 | 26 | 17 | 88 | |
58 | Rolf | Häll | 16,3 | 17 | 18 | 89 | |
59 | Gunnar | Fälldin | 18,9 | 20 | 19 | 90 | |
60 | Kjell | Bergqvist | 26 | 21 | 20 | 91 | |
61 | Mats | Engnell | 24,9 | 27 | 28 | 99 | |
NS | Rolf | Larsson | 27 | 23 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar