A-klass H65 Hcp | |||||
Hofors | Hudik | Totalt | Plac | ||
Albinsson Björn | Hud GK | 2 | 15 | 17 | 1 |
Nygren Bo | Gävle GK | 15 | 15 | 2 | |
Jonsson Göran | Gäv GK | 6 | 7 | 13 | 3 |
Modd Lars-Göran | Söd GK | 12 | 12 | 4 | |
Ögren Bertil | Gäv GK | 12 | 12 | 5 | |
Enberg Göran | Hud GK | 10 | 10 | 6 | |
Raumer Rolf | SAIK GK | 9 | 1 | 10 | 7 |
Swenneke Jan-Olov | Gäv GK | 10 | 10 | 8 | |
Jacobsson Stig | Hud GK | 9 | 9 | 9 | |
Ingeroth Ingvar | Bol GK | 8 | 8 | 10 | |
Risberg Tord | Gäv GK | 8 | 8 | 11 | |
Åsbrink Torsten | SAIK GK | 7 | 7 | 12 | |
Gunnarsson Ellert | Gäv GK | 6 | 6 | 13 | |
Lundberg Hans | Gäv GK | 5 | 5 | 14 | |
Ödgren Lennart | Gäv GK | 5 | 5 | 15 | |
Aludden Sten | Gäv GK | 4 | 4 | 16 | |
Hedström Lars-Tony | Gäv GK | 4 | 4 | 17 | |
Kihlström Håkan | Gäv GK | 3 | 3 | 18 | |
Wennberg Bo | Gäv GK | 3 | 3 | 19 | |
Södergren Anders | Bol GK | 2 | 2 | 20 | |
Barsk Jan-Erik | Bol GK | 1 | 1 | 21 | |
A-klass H65 Open | |||||
Hofors | Hudik | Totalt | Plac | ||
Albinsson Björn | Hud GK | 8 | 15 | 23 | 1 |
Ögren Bertil | Gäv GK | 15 | 7 | 22 | 2 |
Jonsson Göran | Gäv GK | 9 | 10 | 19 | 3 |
Kihlström Håkan | Gäv GK | 12 | 12 | 4 | |
Modd Lars-Göran | Söd GK | 12 | 12 | 5 | |
Nygren Bo | Gävle GK | 10 | 2 | 12 | 6 |
Persson Curt G | Hud GK | 7 | 5 | 12 | 7 |
Hedström Lars-Tony | Gäv GK | 9 | 9 | 8 | |
Jacobsson Stig | Hud GK | 8 | 8 | 9 | |
Gunnarsson Ellert | Gäv GK | 6 | 6 | 10 | |
Hägglund Anders | Gäv GK | 6 | 6 | 11 | |
Swenneke Jan-Olov | Gäv GK | 5 | 5 | 12 | |
Wennberg Bo | Gäv GK | 4 | 4 | 13 | |
Ödgren Lennart | Gäv GK | 4 | 4 | 14 | |
Barsk Jan-Erik | Bol GK | 3 | 3 | 15 | |
Lundberg Hans | Gäv GK | 3 | 3 | 16 | |
Gerdin Lats-Göran | Gäv GK | 1 | 1 | 2 | 17 |
Larsson Lennart | Gäv GK | 2 | 2 | 18 | |
A-klass H55 Hcp | |||||
Hofors | Hudik | Totalt | Plac | ||
Hammarström Leif | Hög GK | 5 | 15 | 20 | 1 |
Olsson "Hoppet" Jan | Bol GK | 7 | 12 | 19 | 2 |
Jilmefors Tommy | Hof GK | 15 | 15 | 3 | |
Lindgren Ola | Söd GK | 12 | 3 | 15 | 4 |
Persson Stefan | Hög GK | 6 | 7 | 13 | 5 |
Birath Stefan | Hof GK | 10 | 1 | 11 | 6 |
Nilsson Sune | Hud GK | 10 | 10 | 7 | |
Högberg Urban | Bol GK | 2 | 8 | 10 | 8 |
Lindgren Alf | Hud GK | 9 | 9 | 9 | |
Nygren Göran | Söd GK | 9 | 9 | 9 | |
Pettersson Torbjörn | Hög GK | 8 | 8 | 11 | |
Zackrisson Vilgot | Söd GK | 6 | 6 | 12 | |
Jonsson Bengt | Söd GK | 5 | 5 | 13 | |
Andersson Ola | Hög GK | 4 | 4 | 14 | |
Lundén Mikael | Gäv GK | 4 | 4 | 14 | |
Grönberg Ola | Hög GK | 3 | 3 | 16 | |
Jonsson Hans | Söd GK | 2 | 2 | 17 | |
Larsson Leif | Bol GK | 1 | 1 | 18 | |
A-klass H55 Open | |||||
Hofors | Hudik | Totalt | Plac | ||
Hammarström Leif | Hög GK | 12 | 15 | 27 | 1 |
Olsson "Hoppet" Jan | Bol GK | 9 | 12 | 21 | 2 |
Nygren Göran | Söd GK | 15 | 15 | 3 | |
Högberg Urban | Bol GK | 2 | 10 | 12 | 4 |
Larsson Christer | Hög GK | 5 | 6 | 11 | 5 |
Birath Stefan | Hof GK | 7 | 3 | 10 | 6 |
Pettersson Torbjörn | Hög GK | 10 | 10 | 7 | |
Zackrisson Vilgot | Söd GK | 1 | 9 | 10 | 8 |
Jonsson Bengt | Söd GK | 8 | 8 | 9 | |
Lundén Mikael | Gäv GK | 8 | 8 | 9 | |
Nilsson Sune | Hud GK | 7 | 7 | 11 | |
Grönberg Ola | Hög GK | 6 | 6 | 12 | |
Andersson Ola | Hög GK | 5 | 5 | 13 | |
Grönberg Ronald | Hög GK | 4 | 4 | 14 | |
Lindgren Alf | Hud GK | 4 | 4 | 14 | |
Lindgren Ola | Söd GK | 3 | 3 | 16 | |
Persson Stefan | Hög GK | 2 | 2 | 17 | |
Jilmefors Tommy | Hof GK | 1 | 1 | 18 | |
Jonsson Hans | Söd GK | 1 | 1 | 18 | |
B-klass H75 | |||||
Högbo | Hofors | Totalt | Plac | ||
Ahlstedt Lennart | Hög GK | 6 | 15 | 21 | 1 |
Lagervall Olof | Gäv GK | 12 | 9 | 21 | 2 |
Sandegård Gunnar | Hög GK | 10 | 10 | 20 | 3 |
Liljedahl Sune | Hög GK | 15 | 15 | 4 | |
Östberg Sven-Olof | Hof GK | 12 | 12 | 5 | |
Östh Göran | Hud GK | 9 | 9 | 6 | |
Berglund Lars | Hög GK | 4 | 5 | 9 | 7 |
Jansson Jörgen | Hud GK | 8 | 8 | 8 | |
Vestling Olle | Hof GK | 8 | 8 | 8 | |
Kristoffersson Björn | Hud GK | 5 | 3 | 8 | 10 |
Blom Kjell | Gäv GK | 7 | 7 | 1 | |
Hedlund Hans | Hög GK | 7 | 7 | 1 | |
Paulson Alvar | Gäv GK | 6 | 6 | 13 | |
Olsson Torsten | Gäv GK | 1 | 4 | 5 | 14 |
Hedberg Göran | Hög GK | 3 | 3 | 15 | |
Nilsson Sune | Lju GK | 2 | 2 | 16 | |
Näslund Nils-Erik | Bol GK | 2 | 2 | 16 | |
Persson Olle | Hög GK | 1 | 1 | 18 | |
B-klass H65 | |||||
Högbo | Hofors | Totalt | Plac | ||
Kallerhult Per | Söd GK | 12 | 7 | 19 | 1 |
Norell Allan | Al-Ed GK | 15 | 15 | 2 | |
Svedlund Gert-Olof | Hof GK | 15 | 15 | 2 | |
Hoffbrandt Håkan | Gäv GK | 12 | 12 | 4 | |
Vestlund Jan-Eric | Hof GK | 2 | 9 | 11 | 5 |
Forsmark Svenne | Söd GK | 10 | 10 | 6 | |
Nyström Bernt | Hof GK | 10 | 10 | 6 | |
Pettersson Mats | Söd GK | 9 | 9 | 8 | |
Andersson Uno | Al-Eds GK | 8 | 8 | 9 | |
Östling Olle | Mack CK | 8 | 8 | 9 | |
Månström Gunnar | Hud GK | 7 | 7 | 11 | |
Karlsson Erik | Hof GK | 1 | 6 | 7 | 12 |
Pantzar Göran | Hög GK | 6 | 6 | 13 | |
Borgström Sture | Al-Eds GK | 4 | 2 | 6 | 14 |
Berglind Lars | Hög GK | 5 | 5 | 15 | |
Larsson Kjell | Hof GK | 5 | 5 | 15 | |
Eriksson Alvar | Bol GK | 4 | 4 | 17 | |
Berg Torbjörn | Hof GK | 3 | 3 | 18 | |
Nilsen Thor | Hof GK | 3 | 3 | 18 | |
Halvarson Tord | Hof GK | 1 | 1 | 20 | |
B-klass H55 | |||||
Högbo | Hofors | Totalt | Plac | ||
Hedström Stefan | Al-Eds GK | 15 | 15 | 30 | 1 |
Olsson Lennart | Hög GK | 10 | 12 | 22 | 2 |
Olofsson Hans | Lju GK | 12 | 6 | 18 | 3 |
Dahlberg Lars | Hög GK | 7 | 8 | 15 | 4 |
Gölin Leif | Hög GK | 8 | 7 | 15 | 5 |
Lindberg Christer | Lju GK | 4 | 10 | 14 | 6 |
Darmell Mats | Hög GK | 5 | 4 | 9 | 7 |
Hedström Lars-Ove | Hög GK | 9 | 9 | 8 | |
Nilsson Bengt | Hof GK | 9 | 9 | 9 | |
Hedblom Kjell-Åke | Bol GK | 6 | 6 | 10 | |
Lindbäck Lars | Gäv GK | 5 | 5 | 11 | |
Jussi Heine | Bol GK | 3 | 3 | 12 |
onsdag 15 juni 2016
Ställningen i GH Veterantour efter två tävlingar
Här är den aktuella poängställningen.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar