Herrklassen | |||||||
Pl | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | SHCP | HCP | Sär. | Tot |
1 | Alf | Lindgren | Hudiksvalls GK | 10 | 15,5 | SHCP | 70 |
2 | Håkan | Bergström | Hudiksvalls GK | 11 | 16,5 | SHCP | 70 |
3 | Gunnar | Fälldin | Hudiksvalls GK | 15 | 20,2 | 70 | |
4 | Tommy | Fernlund | Hudiksvalls GK | 8 | 13,2 | SHCP | 71 |
5 | Rolf | Häll | Hudiksvalls GK | 14 | 19,3 | 71 | |
6 | Jan | Söderqvist | Timrå GK | 4 | 9,8 | SHCP | 72 |
7 | Stig | Jacobsson | Hudiksvalls GK | 7 | 12,4 | SHCP | 72 |
8 | Roger | Persson | Hudiksvalls GK | 8 | 13,4 | SHCP | 72 |
9 | Ola | Sjökvist | Hudiksvalls GK | 15 | 19,5 | SHCP | 72 |
10 | Ove | Söderberg | Hudiksvalls GK | 21 | 25,9 | SHCP | 72 |
11 | Daniel | Landin | Hudiksvalls GK | 25 | 29,1 | 72 | |
12 | Sune | Nilsson | Hudiksvalls GK | 7 | 12,7 | SHCP | 73 |
13 | Kenneth | Westermark | Hudiksvalls GK | 13 | 18,4 | SHCP | 73 |
14 | Sven | Fors | Hudiksvalls GK | 17 | 21,8 | S9 | 73 |
15 | Kjell | Flodin | Hudiksvalls GK | 17 | 22,0 | SHCP | 73 |
16 | Johnny | Persson | Hudiksvalls GK | 22 | 26,2 | 73 | |
17 | Kjell | Nordberg | Hudiksvalls GK | 10 | 15,1 | SHCP | 74 |
18 | Arne | Thorell | Hudiksvalls GK | 13 | 18,4 | SHCP | 74 |
19 | Tommy | Adermark | Hudiksvalls GK | 25 | 29,2 | 74 | |
20 | Christer | Stigsson | Hudiksvalls GK | 8 | 13,3 | SHCP | 75 |
21 | Leif | Johansson | Hudiksvalls GK | 10 | 14,7 | SHCP | 75 |
22 | Tommy | Ström | Hudiksvalls GK | 15 | 20,3 | SHCP | 75 |
23 | Stig | Svedberg | Hudiksvalls GK | 17 | 21,5 | 75 | |
24 | Curt G | Persson | Hudiksvalls GK | 1 | 7,0 | SHCP | 76 |
25 | Bo | Bergström | Hudiksvalls GK | 13 | 17,7 | 76 | |
26 | Bo | Näslund | Timrå GK | 12 | 17,2 | SHCP | 77 |
27 | Lars | Hedlund | Hudiksvalls GK | 17 | 21,8 | 77 | |
28 | Lars | Nordkvist | Hudiksvalls GK | 6 | 11,6 | SHCP | 78 |
29 | Royne | Bergman | Timrå GK | 8 | 12,8 | SHCP | 78 |
30 | Lars-Börje | Hellberg | Hudiksvalls GK | 9 | 13,9 | SHCP | 78 |
31 | Leif | Gill | Hudiksvalls GK | 15 | 20,0 | SHCP | 78 |
32 | Lennart | Lindström | Hudiksvalls GK | 18 | 22,7 | SHCP | 78 |
33 | Arne | Gunnvard | Timrå GK | 21 | 25,2 | 78 | |
34 | Bengt | Sjöberg | Hudiksvalls GK | 8 | 13,0 | SHCP | 79 |
35 | Gunnar | Gaverud | Hudiksvalls GK | 11 | 15,8 | SHCP | 79 |
36 | Hans | Nord-Norén | Hudiksvalls GK | 13 | 18,3 | SHCP | 79 |
37 | Gunnar | Månström | Hudiksvalls GK | 14 | 18,9 | SHCP | 79 |
38 | Lars | Eriksson | Hudiksvalls GK | 18 | 22,9 | SHCP | 79 |
39 | Roland | Joelsson | Timrå GK | 24 | 28,3 | 79 | |
40 | Lars | Söderlund | Hudiksvalls GK | 18 | 22,5 | SHCP | 80 |
41 | Arne | Brorstad | Timrå GK | 23 | 27,1 | 80 | |
42 | Åke | Nordström | Timrå GK | 10 | 15,3 | SHCP | 81 |
43 | Bengt | Thåström | Hudiksvalls GK | 15 | 20,0 | SHCP | 81 |
44 | Gerhard | Rystedt | Timrå GK | 18 | 22,6 | 81 | |
45 | Osmo | Mikkola | Timrå GK | 7 | 12,1 | 82 | |
46 | Leif | Andersson | Timrå GK | 9 | 14,1 | SHCP | 83 |
47 | Curt | Magne | Sundsvalls Golfklubb | 19 | 23,8 | 83 | |
48 | Håkan | Munter | Timrå GK | 11 | 16,3 | SHCP | 84 |
49 | Ulf | Sjölin | Hudiksvalls GK | 13 | 18,0 | SHCP | 84 |
50 | Lennart | Ström | Timrå GK | 14 | 19,3 | SHCP | 84 |
51 | Per-Arne | Bergh | Hudiksvalls GK | 21 | 25,9 | 84 | |
52 | Gunnar | Wallén | Timrå GK | 13 | 18,3 | SHCP | 85 |
53 | Göran | Jansson | Timrå GK | 15 | 20,0 | SHCP | 85 |
54 | Gunder | Borg | Timrå GK | 23 | 27,1 | 85 | |
55 | Gunnar | Denkert | Timrå GK | 12 | 17,1 | SHCP | 86 |
56 | Jan | Holmqvist | Timrå GK | 16 | 21,2 | SHCP | 86 |
57 | Mats | Lindevall | Timrå GK | 21 | 25,5 | 86 | |
58 | Håkan | Lodin | Timrå GK | 12 | 17,4 | SHCP | 87 |
59 | Åke | Åberg | Timrå GK | 16 | 20,4 | 87 | |
60 | Gunnar | Jönsson | Timrå GK | 14 | 18,6 | 89 | |
61 | Gunnar | Grönberg | Timrå GK | 13 | 18,0 | 91 | |
62 | Esko | Thelberg | Timrå GK | 14 | 19,0 | 93 | |
63 | Lars | Karlsson | Timrå GK | 21 | 25,7 | 96 | |
Damklassen | |||||||
Pl | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | SHCP | HCP | Sär. | Tot |
1 | Pia | Johansson | Hudiksvalls GK | 10 | 10,5 | SHCP | 71 |
2 | Ann-Christin | Lundström | Hudiksvalls GK | 22 | 21,0 | 71 | |
3 | Kerstin | Nordström | Hudiksvalls GK | 16 | 15,8 | 73 | |
4 | Helena | Thorell | Hudiksvalls GK | 29 | 27,9 | 76 | |
5 | Elsie | Nygren | Hudiksvalls GK | 22 | 21,4 | SHCP | 77 |
6 | Iris | Fors | Hudiksvalls GK | 30 | 28,8 | SHCP | 77 |
7 | Britt-Marie | Nyström | Timrå GK | 35 | 33,5 | 77 | |
8 | Birgitta | Adermark | Hudiksvalls GK | 12 | 12,6 | 78 | |
9 | Inger | Denkert | Timrå GK | 26 | 25,3 | SHCP | 79 |
10 | Mona | Svedberg | Hudiksvalls GK | 28 | 26,7 | 79 | |
11 | Majvor | Pettersson | Hudiksvalls GK | 26 | 25,5 | 81 | |
12 | Helena | Söderqvist | Timrå GK | 13 | 13,1 | SHCP | 82 |
13 | Siv | Nordström | Timrå GK | 16 | 16,3 | SHCP | 82 |
14 | Elvy | Hedlund | Hudiksvalls GK | 23 | 22,5 | 82 | |
15 | Eva | Gaverud | Hudiksvalls GK | 23 | 22,0 | SHCP | 83 |
16 | Ingalill | Andersson | Timrå GK | 27 | 26,1 | 83 | |
17 | Elisabeth | Nordqvist | Hudiksvalls GK | 27 | 25,8 | 84 | |
18 | Marianne | Persson-Holmqvist | Timrå GK | 19 | 19,0 | SHCP | 85 |
19 | Barbro | Rystedt | Timrå GK | 25 | 23,7 | SHCP | 85 |
20 | Eida | Landin | Hudiksvalls GK | 26 | 25,4 | 85 | |
21 | Yvonne | Jakobsson | Hudiksvalls GK | 29 | 27,7 | 86 | |
22 | Anita | Johansson | Hudiksvalls GK | 38 | 36,0 | 88 | |
23 | Gerd | Jansson | Timrå GK | 38 | 36,0 | 90 | |
24 | Birgit | Eriksson | Timrå GK | 19 | 18,6 | 91 |
måndag 16 maj 2016
Resultat Timråutmaningen.
Dagens spel gick i gråkallt väder men med en hel del bra resultat.
Herrklassen togs hem av Alf Lindgren med 70 slag och Damklassen av Pia
Johansson med 71 slag. Banan fick bra kritik av gästerna som tyckte den
var jättefin för att vara så tidigt på säsongen.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar