Hudikspelarna är gulmärkta.
B-KLASSEN H75 GÄSTRIKE-HÄLSINGE SERIEN 2015 SLAGGOLF med Hcp | |||||||||
Högbo | Hudiksvall | Bollnäs | |||||||
25-maj | 22-jun | 27-jul | |||||||
Spelare | Klubb | Netto | P | Netto | P | Netto | P | S:a 5 bästa | Plac |
Ström Göte | Hög GK | 77 | 8 | 77 | 10 | 77 | 8 | 26 | 1 |
Östh Göran | Hud GK | 74 | 12 | 77 | 7 | 80 | 19 | 2 | |
Hedberg Göran | Hög GK | 76 | 9 | 77 | 9 | 18 | 3 | ||
Sundin Bengt | Hög GK | 80 | 75 | 15 | 79 | 2 | 17 | 4 | |
Vestling Olle | Hof GK | 68 | 15 | 79 | 1 | 16 | 5 | ||
Karlsson Rolf | Gäv GK | 90 | 74 | 15 | 15 | 6 | |||
Blom Kjell | Gäv GK | 78 | 3 | 77 | 12 | 86 | 15 | 7 | |
Lundberg Bertil | Hög GK | 77 | 6 | 77 | 7 | 13 | 8 | ||
Jansson Jörgen | Hud GK | 83 | 88 | 74 | 12 | 12 | 9 | ||
Andersson Lennart | Hög GK | 75 | 10 | 90 | 82 | 10 | 10 | ||
Larsson Rolf | Hud GK | 82 | 75 | 10 | 10 | 10 | |||
Ström Hans O | Gäv GK | 82 | 1 | 76 | 9 | 10 | 12 | ||
Hedlund Hans | Hög GK | 77 | 7 | 80 | 3 | 80 | 10 | 13 | |
Berglund Lars | Hög GK | 80 | 78 | 6 | 79 | 3 | 9 | 14 | |
Persson Bo | Hof GK | 77 | 5 | 79 | 4 | 88 | 9 | 15 | |
Ahlstedt Lennart | Hög GK | 77 | 8 | 81 | 8 | 16 | |||
Persson Ivar | Hög GK | 78 | 2 | 78 | 5 | 7 | 17 | ||
Köhn Ulrich | Hof GK | 87 | 91 | 77 | 6 | 6 | 18 | ||
Persson Johnny | Hud GK | 85 | 80 | 2 | 78 | 4 | 6 | 19 | |
Andersson Börje | Hof GK | 86 | 79 | 5 | 5 | 20 | |||
Ekbrink Arne | Söd GK | 77 | 4 | 92 | 81 | 4 | 21 | ||
Busk Kenneth | Hof GK | 79 | 1 | 1 | 22 | ||||
B-KLASSEN H65 GÄSTRIKE-HÄLSINGE SERIEN 2015 SLAGGOLF med Hcp | |||||||||
Spelare | Klubb | Netto | P | Netto | P | Netto | P | S:a 5 bästa | Plac |
Pettersson Mats | Söd GK | 74 | 10 | 75 | 12 | 69 | 10 | 32 | 1 |
Jansson Karl-Arne | Söd GK | 74 | 9 | 72 | 15 | 71 | 7 | 31 | 2 |
Darth Per | Al-Eds GK | 76 | 5 | 69 | 12 | 17 | 3 | ||
Norell Allan | Al-Ed GK | 80 | DNS | 66 | 15 | 15 | 4 | ||
Ågren Anders | Gäv GK | 72 | 15 | 81 | 78 | 15 | 4 | ||
Hallenberg Sven-Åke | Hög GK | 73 | 12 | 81 | 12 | 6 | |||
Häll Rolf | Hud GK | 75 | 10 | 10 | 7 | ||||
Hoffbrandt Håkan | Gäv GK | 80 | 69 | 9 | 9 | 8 | |||
Johansson Sölve | Al-Ed GK | 89 | 76 | 9 | 86 | 9 | 8 | ||
Holmgren Leif | Gäv GK | 82 | 77 | 8 | 82 | 8 | 10 | ||
Karlsson Erik | Hof GK | 75 | 8 | 77 | 8 | 10 | |||
Månström Gunnar | Hud GK | 80 | 70 | 8 | 8 | 10 | |||
Bast Lars | Gäv GK | 77 | 7 | 82 | 7 | 13 | |||
Sjöholm Roger | Söd GK | 75 | 7 | 90 | 79 | 7 | 13 | ||
Andersson Per-Åke | Gäv GK | 79 | 82 | 71 | 6 | 6 | 15 | ||
Hellström Lars | Hof GK | 84 | 77 | 6 | 85 | 6 | 15 | ||
Lindberg Göran | Al-Ed GK | 75 | 6 | 83 | 82 | 6 | 15 | ||
Blomstrand Lars-Olov | Söd GK | 84 | 81 | 74 | 5 | 5 | 18 | ||
Heed Allan | Hud GK | 77 | 5 | 5 | 18 | ||||
Eriksson Hans | Hög GK | 78 | 98 | 74 | 4 | 4 | 20 | ||
Häll Svante | Bol GK | 80 | 78 | 4 | 79 | 4 | 20 | ||
Pantzar Göran | Hög GK | 76 | 4 | 81 | 4 | 20 | |||
Olsson Kenneth | Lju GK | 78 | 2 | 75 | 2 | 4 | 23 | ||
Eklund Alf | Gäv GK | 79 | 75 | 3 | 3 | 24 | |||
Modigh Lennart | Hud GK | 82 | 78 | 3 | 3 | 24 | |||
Svedberg Lars-Erik | Al-Ed GK | 76 | 3 | 82 | 76 | 3 | 24 | ||
Svedén Harry | Hof GK | 77 | 2 | 80 | 2 | 27 | |||
Engstrand Jan-Anders | Hög GK | 77 | 1 | 1 | 28 | ||||
Eriksson Alvar | Bol GK | 83 | 78 | 1 | 80 | 1 | 28 | ||
Johansson Per-Olof | Gäv GK | 78 | 79 | 75 | 1 | 1 | 28 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar