Därför är det Stig Andersson och Arne Thorell som blir bäst.
| GGA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-klassen | S-hcp | Netto | Brutto | S9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders | Borg | 12 | 72 | 84 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars | Nordkvist | 11 | 73 | 84 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stig | Andersson | 9 | 75 | 84 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-klassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arne | Thorell | 20 | 72 | 92 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars | Hedlund | 17 | 75 | 92 | 48 |
| GGA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-klassen | S-hcp | Netto | Brutto | S9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders | Borg | 12 | 72 | 84 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars | Nordkvist | 11 | 73 | 84 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stig | Andersson | 9 | 75 | 84 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-klassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arne | Thorell | 20 | 72 | 92 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars | Hedlund | 17 | 75 | 92 | 48 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar