Ny Order of Merit läggs upp på en sida till höger. Ledningen där behölls av B A Pettersson följd av Allan Heed och Gunnar Andersson.
Resultat lista GGA tisdag, onsdag och torsdag 2-4 dec | |||
Plac. | Spelare | Spel hcp | Resultat |
1 | SO Lindgren | 10 | 31 |
2 | Allan Heed | 20 | 32 |
3 | Thomas Gladh | 22 | 32 |
4 | Kjell Sigerud | 36 | 32 |
5 | Staffan Barås | 10 | 34 |
6 | BA Pettersson | 11 | 34 |
7 | Gunnar Andersson | 27 | 34 |
8 | Hans Nord Norén | 18 | 35 |
9 | Arne Wadin | 24 | 35 |
10 | Johnny Persson | 24 | 35 |
11 | Lars Nordqvist | 11 | 36 |
12 | Bengt Sjöberg | 11 | 36 |
13 | Gunnar Månström | 18 | 36 |
14 | Kenneth Olsson | 19 | 36 |
15 | Stig Andersson | 9 | 37 |
16 | Stig Jacobsson | 12 | 37 |
17 | Lars Göran Brandt | 17 | 37 |
18 | Göran Carlsson | 17 | 37 |
19 | Claes Olsson | 25 | 37 |
20 | Karl Erik Ahlgren | 26 | 37 |
21 | Tommy Fernlund | 12 | 38 |
22 | Tobbe Johansson | 12 | 38 |
23 | Håkan Bergström | 13 | 38 |
24 | Rune Andersson (röd tee) | 20 | 38 |
25 | Anders Pettersson | 22 | 38 |
26 | Rolf Larsson (röd tee) | 25 | 38 |
27 | Lars Börje Hellberg | 13 | 39 |
28 | Roger Persson | 16 | 39 |
29 | Lennart Modigh | 17 | 39 |
30 | Kjell Flodin | 20 | 39 |
31 | Åke Bäckström | 21 | 39 |
32 | Tommy Hammarstrand | 24 | 39 |
33 | Curt G Persson | 8 | 40 |
34 | Björn Quick | 15 | 40 |
35 | Jörgen Jansson (röd tee) | 25 | 40 |
36 | Björn Albinsson | 8 | 41 |
37 | Rune Skogelid | 25 | 41 |
38 | Tommy Adermark | 26 | 41 |
39 | Gunnar Fälldin | 20 | 42 |
40 | Ingvar Thuresson | 24 | 42 |
41 | Leif Norell | 25 | 42 |
42 | Håkan Larsson | 28 | 42 |
43 | Anders Westin | 13 | 44 |
44 | CG Ekroth | 20 | 44 |
45 | Lars Hedlund | 21 | 44 |
46 | Bengt Thåström | 22 | 45 |
47 | Roger Nordqvist | 24 | 45 |
48 | Rolf Lindström | 32 | 46 |
49 | Bengt Brolund | 16 | 47 |
50 | Per Arne Bergh | 22 | 47 |
51 | Sievert Burman | 25 | 47 |
52 | Christer Stigsson | 12 | 48 |
53 | Sven Fors | 20 | 48 |
54 | Anders Borg | 12 | 49 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar