Närmast hål denna gång var Håkan Pettersson med 0,98 m. Bästa brutto gick till Björn Albinsson med 78 slag.
Resultat enligt nedan.
| A-klassen | Hcp | Slag | ||
| 1 | Lars-Börje Hellberg | 14 | 67 | |
| 2 | Bengt Sjöberg | 13 | 68 | |
| 3 | Anders Borg | 10 | 69 | |
| 4 | Stig Jacobsson | 11 | 69 | SHC |
| 5 | Tommy Fernlund | 11 | 70 | |
| 6 | Björn Albinsson | 7 | 71 | |
| 7 | Bengt-Arne Pettersson | 12 | 72 | |
| 8 | Rolf Häll | 20 | 72 | SHC |
| 9 | Stig Svedberg | 22 | 72 | SHC |
| 10 | Lars Enström | 17 | 73 | |
| 11 | Kenneth Westermark | 19 | 73 | SHC |
| 12 | Allan Heed | 21 | 73 | SHC |
| 13 | Jan-Åke Arenberg | 21 | 73 | S 9 |
| 14 | Ulf Sjölin | 22 | 73 | SHC |
| 15 | Curt G Persson | 8 | 74 | |
| 16 | Anders Westin | 14 | 74 | SHC |
| 17 | Sven Forsberg | 12 | 75 | |
| 18 | Torbjörn Johansson | 13 | 75 | SHC |
| 19 | Göran Enberg | 18 | 75 | SHC |
| 20 | Lennart Modigh | 20 | 75 | SHC |
| 21 | Roger Persson | 12 | 76 | |
| 22 | Björn Quick | 13 | 76 | SHC |
| 23 | Mats Kling | 18 | 76 | SHC |
| 24 | Arne Thorell | 22 | 76 | SHC |
| 25 | Lars Hedlund | 22 | 77 | |
| 26 | Jan Borg | 18 | 78 | |
| 27 | Håkan Bergström | 16 | 79 | |
| 28 | Lars-Åke Andersson | 15 | 80 | |
| 29 | Leif Höglund | 17 | 80 | SHC |
| 30 | Anders Molin | 19 | 80 | SHC |
| 31 | Kjell Flodin | 21 | 80 | SHC |
| 32 | Stefan Hällgren | 12 | 81 | |
| 33 | Göran Sundman | 19 | 81 | SHC |
| 34 | Peter Barrett | 18 | 82 | |
| 35 | Göran Carlsson | 19 | 82 | SHC |
| 36 | Bo Holmberg | 12 | 84 | |
| 37 | Göran Björke | 18 | 87 | |
| 38 | Gunnar Månström | 18 | 88 | |
| 39 | Göran Uhlin | 20 | 88 | SHC |
| B-klassen | Hcp | Slag | ||
| 1 | Göran Östh | 23 | 70 | |
| 2 | Bengt Thåström | 25 | 70 | SHC |
| 3 | Arne Wadin | 26 | 71 | |
| 4 | Sune Munther | 29 | 72 | |
| 5 | Anders Pettersson | 24 | 73 | |
| 6 | Sune Dunder | 25 | 73 | SHC |
| 7 | Erik Brolin | 28 | 73 | SHC |
| 8 | Johnny Persson | 30 | 73 | SHC |
| 9 | Karl-Erik Ahlgren | 31 | 73 | SHC |
| 10 | Kjell Sigerud | 36 | 73 | SHC |
| 11 | Leif Gill | 23 | 74 | |
| 12 | Sven Fors | 22 | 75 | |
| 13 | Ingvar Thuresson | 28 | 75 | SHC |
| 14 | Håkan Petterson | 29 | 75 | SHC |
| 15 | Bengt Engman | 29 | 75 | S 9 |
| 16 | Håkan Larsson | 30 | 75 | SHC |
| 17 | Ove Söderberg | 30 | 75 | S 9 |
| 18 | Rolf Enbom | 32 | 75 | SHC |
| 19 | Lars Söderlund | 22 | 76 | |
| 20 | Lennart Lindström | 27 | 76 | SHC |
| 21 | Daniel Landin | 28 | 76 | SHC |
| 22 | Björn Kristoffersson | 26 | 77 | |
| 23 | Sievert Burman | 31 | 77 | SHC |
| 24 | Gunnar Broberg | 22 | 78 | |
| 25 | Carl-Gustaf Ekroth | 23 | 78 | SHC |
| 26 | Dan Gradh | 24 | 78 | SHC |
| 27 | Åke Bäckström | 24 | 79 | |
| 28 | Roger Nordqvist | 24 | 79 | S 9 |
| 29 | Per-Arne Bergh | 28 | 80 | |
| 30 | Claes Olsson | 27 | 81 | |
| 31 | Björn Bostedt | 31 | 81 | SHC |
| 32 | Thomas Gladh | 28 | 83 | |
| 33 | Gunnar Andersson | 28 | 84 | |
| 34 | Åke Frank | 34 | 86 | |
| 35 | Kenneth Olsson | 20 | 89 | |
| 36 | Tommy Adermark | 27 | 94 | |
| WD | Kennet Viklund | 26 | --- |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar