Pris till de 5 bästa. Avhämtas vid nästa tävling.
| Spelare | Hcp. | Res. |
| Staffan Barås | 10 | 31 |
| Gunnar Andersson | 25 | 33 |
| Johnny Persson | 27 | 33 |
| Jan Borg | 17 | 34 |
| Björn Quick | 14 | 35 |
| Allan Heed | 19 | 35 |
| Gunnar Månström | 19 | 35 |
| Jörgen Jansson | 30 | 35 |
| Anders Westin | 14 | 36 |
| Kurt Eriksson | 17 | 36 |
| Arne Wadin | 24 | 36 |
| Leif Gill | 24 | 36 |
| Claes Olsson | 27 | 36 |
| Rolf Sjödin | 15 | 37 |
| Göran Enberg | 17 | 37 |
| Christer Stigsson | 12 | 38 |
| Anders Molin | 18 | 38 |
| Göran Carlsson | 19 | 38 |
| Bengt Sjöberg | 12 | 39 |
| CG Ekroth | 20 | 39 |
| Rolf Häll | 20 | 39 |
| Sievert Burman | 25 | 39 |
| Leif Norell | 25 | 39 |
| Håkan Bergström | 15 | 40 |
| Lars Hedlund | 19 | 40 |
| Sven Fors | 20 | 40 |
| Anders Borg | 13 | 41 |
| Kjell Flodin | 18 | 41 |
| Stig Svedberg | 20 | 41 |
| Rune Andersson | 24 | 41 |
| Rolf Larsson | 26 | 41 |
| Tommy Fernlund | 14 | 42 |
| Hans Nord Norén | 18 | 42 |
| Åke Bäckström | 21 | 43 |
| Dan Gradh | 22 | 44 |
| Bengt Thåström | 22 | 44 |
| Rune Skogelid | 25 | 44 |
| Stig Andersson | 8 | 45 |
| Lars Börje Hellberg | 15 | 46 |
| Ingvar Thuresson | 32 | 46 |
| Lennart Lindström | 27 | 47 |
| Arne Thorell | 20 | 52 |
| Bosse Bergström | 14 | 60 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar