Resultat.
| Plac. | Spelare | Resultat | hcp |
| 1 | Staffan Barås | 36 | 10 |
| 2 | Rolf Erlandsson | 37 | 8 |
| 3 | Bengt Sjöberg | 38 | 12 |
| 4 | Hans Nord-Norén | 38 | 18 |
| 5 | Lars Hedlund | 38 | 19 |
| 6 | Leif Norell | 39 | 25 |
| 7 | Jonas Panes | 40 | 20 |
| 8 | BA Pettersson | 41 | 11 |
| 9 | Torbjörn Johansson | 42 | 13 |
| 10 | Lars Börje Hellberg | 42 | 15 |
| 11 | Rune Skogelid | 42 | 25 |
| 12 | Håkan Bergström | 43 | 15 |
| 13 | Lars Gösta Larsson | 43 | 22 |
| 14 | Leif Gill | 43 | 24 |
| 15 | Gunnar Andersson | 43 | 25 |
| 16 | Kurt Eriksson | 44 | 17 |
| 17 | Carl Gustav Ekroth | 44 | 20 |
| 18 | Sven Olof Lindgren | 45 | 10 |
| 19 | Björn Qvick | 45 | 14 |
| 20 | Jan Borg | 45 | 17 |
| 21 | Kenneth Olsson | 45 | 23 |
| 22 | Göran Karlsson | 46 | 19 |
| 23 | Rolf Larsson | 46 | 26 |
| 24 | Claes Göran Olson | 47 | 27 |
| 25 | Ingvar Thuresson | 47 | 32 |
| 26 | Stig Andersson | 48 | 8 |
| 27 | Anders Westin | 48 | 14 |
| 28 | Daniel Landin | 48 | 27 |
| 29 | Åke Bäckström | 49 | 21 |
| 30 | Roger Nordqvist | 49 | 24 |
| 31 | Jörgen Jansson | 49 | 30 |
| 32 | Rune Andersson | 50 | 24 |
| 33 | Lennart Lindström | 50 | 27 |
| 34 | Kenneth Jonsson | 52 | 15 |
| 35 | Håkan Larsson | 52 | 29 |
| 36 | Kjell Flodin | 53 | 18 |
| 37 | Håkan Pettersson | 53 | 25 |
| 38 | Allan Heed | 54 | 18 |
| 39 | Bengt Thåström | 54 | 22 |
| 40 | Anders Molin | 57 | 18 |
| 41 | Karl Erik Ahlgren | 57 | 32 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar