Ingen hade redovisat något för närmast hål.
Aktuell Order of Merit nedan.
A-klassen | |||||||||
Pl. | Spelare | 15-5 | 22-5 | 29-5 | 5-6 | 12-6 | 19-6 | 27-6 | Tot. |
1 | Tommy Fernlund | 1 | 5 | 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 45 |
2 | Björn Albinsson | 3 | 2 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 47 |
3 | Rolf Erlandsson | 27 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 11 | 69 |
4 | Anders Westin | 15 | 19 | 17 | 5 | 8 | 10 | 12 | 86 |
5 | Håkan Bergström | 8 | 6 | 2 | 9 | 20 | 13 | 28 | 86 |
6 | Rolf Sjödin | 24 | 3 | 4 | 2 | 18 | 28 | 7 | 86 |
7 | Lars-Börje Hellberg | 19 | 14 | 3 | 3 | 23 | 6 | 28 | 96 |
8 | Curt G Persson | 18 | 10 | 19 | 4 | 10 | 23 | 14 | 98 |
9 | Anders Borg | 10 | 43 | 11 | 21 | 4 | 4 | 6 | 99 |
10 | Anders Mohlin | 20 | 15 | 5 | 24 | 9 | 16 | 21 | 110 |
11 | Torbjörn Johansson | 5 | 1 | 22 | 7 | 41 | 9 | 28 | 113 |
12 | Kurt Eriksson | 38 | 16 | 8 | 10 | 1 | 19 | 28 | 120 |
13 | Allan Heed | 7 | 28 | 30 | 14 | 21 | 20 | 5 | 125 |
14 | Sven Fors | 6 | 17 | 6 | 16 | 29 | 33 | 23 | 130 |
15 | B-A Pettersson | 13 | 24 | 20 | 15 | 32 | 12 | 15 | 131 |
16 | Lars Göran Brandt | 9 | 35 | 18 | 6 | 30 | 15 | 28 | 141 |
17 | Lennart Modigh | 2 | 11 | 9 | 27 | 41 | 39 | 13 | 142 |
18 | Björn Quick | 4 | 43 | 12 | 29 | 22 | 8 | 28 | 146 |
19 | Carl-Gustaf Ekroth | 11 | 9 | 15 | 22 | 41 | 27 | 26 | 151 |
20 | Kojen Johansson | 23 | 25 | 35 | 40 | 7 | 2 | 20 | 152 |
21 | Ulf Sjölin | 25 | 4 | 37 | 26 | 35 | 7 | 25 | 159 |
22 | Bengt Sjöberg | 37 | 32 | 42 | 23 | 16 | 18 | 1 | 169 |
23 | Jan Ahnfeldt | 22 | 30 | 25 | 30 | 6 | 29 | 28 | 170 |
24 | Lars Åke Andersson | 34 | 26 | 24 | 1 | 24 | 38 | 24 | 171 |
25 | Stig Andersson | 12 | 23 | 34 | 40 | 41 | 22 | 3 | 175 |
26 | Åke Bäckström | 17 | 8 | 28 | 25 | 34 | 36 | 28 | 176 |
27 | Kenneth Westermark | 29 | 34 | 36 | 31 | 5 | 25 | 19 | 179 |
28 | Christer Stigsson | 38 | 13 | 42 | 28 | 14 | 17 | 28 | 180 |
29 | Lars Hedlund | 32 | 12 | 26 | 20 | 27 | 35 | 28 | 180 |
30 | Arne Thorell | 38 | 18 | 29 | 17 | 19 | 32 | 28 | 181 |
31 | Bo Bergström | 28 | 33 | 14 | 35 | 25 | 37 | 17 | 189 |
32 | Kenneth Jonsson | 36 | 37 | 39 | 33 | 17 | 14 | 18 | 194 |
33 | Sven-Olof Lindgren | 38 | 29 | 16 | 12 | 41 | 30 | 28 | 194 |
34 | Gunnar Månström | 33 | 27 | 33 | 32 | 26 | 31 | 16 | 198 |
35 | Jan Borg | 30 | 43 | 31 | 40 | 15 | 11 | 28 | 198 |
36 | Rune Hed | 35 | 20 | 42 | 18 | 41 | 21 | 22 | 199 |
37 | Göran Karlsson | 38 | 39 | 32 | 40 | 3 | 26 | 28 | 206 |
38 | Stig Svedberg | 38 | 22 | 10 | 34 | 33 | 43 | 28 | 208 |
39 | Göran Östh | 26 | 38 | 27 | 37 | 36 | 43 | 2 | 209 |
40 | Alf Lindgren | 14 | 31 | 42 | 13 | 39 | 43 | 28 | 210 |
41 | Jonas Panes | 16 | 36 | 42 | 40 | 13 | 40 | 28 | 215 |
42 | Lars Göran Olsson | 31 | 41 | 38 | 36 | 31 | 34 | 28 | 239 |
43 | Conny Olofson | 38 | 43 | 23 | 40 | 28 | 41 | 28 | 241 |
44 | Kjell Nordberg | 38 | 21 | 42 | 38 | 41 | 43 | 28 | 251 |
45 | Ove Svensson | 21 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 28 | 253 |
46 | Toivo Eriksson | 38 | 43 | 21 | 40 | 41 | 43 | 28 | 254 |
47 | Tommy Ström | 38 | 43 | 42 | 40 | 41 | 43 | 9 | 256 |
48 | Ulf Åhlin | 38 | 43 | 42 | 40 | 41 | 24 | 28 | 256 |
49 | Lennart Larsson | 38 | 43 | 42 | 40 | 41 | 43 | 10 | 257 |
50 | Bengt Erik Olsson | 37 | 43 | 42 | 40 | 41 | 43 | 28 | 274 |
B-klassen | |||||||||
Pl. | Spelare | 15-5 | 22-5 | 29-5 | 5-6 | 12-6 | 19-6 | 27-6 | Tot. |
1 | Lennart Lindström | 6 | 2 | 14 | 6 | 24 | 4 | 1 | 57 |
2 | Ingvar Thuresson | 16 | 5 | 15 | 1 | 9 | 1 | 12 | 59 |
3 | Bengt Thåström | 13 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 28 | 76 |
4 | Anders Pettersson | 26 | 16 | 9 | 13 | 13 | 3 | 4 | 84 |
5 | Kenneth Olsson | 3 | 9 | 3 | 11 | 39 | 16 | 5 | 86 |
6 | Daniel Landin | 15 | 15 | 4 | 27 | 14 | 5 | 7 | 87 |
7 | Kjell Flodin | 29 | 11 | 19 | 9 | 8 | 15 | 3 | 94 |
8 | Rune Andersson | 4 | 20 | 1 | 3 | 39 | 2 | 28 | 97 |
9 | Arne Jansson | 2 | 7 | 11 | 8 | 10 | 35 | 28 | 101 |
10 | Dan Gradh | 1 | 12 | 2 | 4 | 21 | 35 | 28 | 103 |
11 | Rune Skogelid | 25 | 4 | 40 | 14 | 3 | 13 | 9 | 108 |
12 | Rolf Enbom | 9 | 25 | 7 | 28 | 20 | 10 | 13 | 112 |
13 | Johnny Persson | 20 | 8 | 29 | 16 | 18 | 12 | 11 | 114 |
14 | Håkan Petterson | 18 | 28 | 16 | 5 | 16 | 8 | 28 | 119 |
15 | Björn Kristoffersson | 11 | 30 | 17 | 15 | 12 | 7 | 28 | 120 |
16 | Claes-Göran Olsson | 23 | 37 | 6 | 10 | 4 | 24 | 19 | 123 |
17 | Karl Erik Ahlgren | 5 | 32 | 27 | 7 | 2 | 35 | 17 | 125 |
18 | Kenneth Wiklund | 19 | 14 | 24 | 25 | 7 | 14 | 28 | 131 |
19 | Per-Arne Bergh | 22 | 18 | 8 | 26 | 39 | 9 | 16 | 138 |
20 | Göran Uhlin | 7 | 1 | 40 | 20 | 22 | 23 | 28 | 141 |
21 | Ove Söderberg | 30 | 17 | 33 | 17 | 17 | 21 | 6 | 141 |
22 | Gunnar Andersson | 12 | 29 | 10 | 19 | 15 | 35 | 22 | 142 |
23 | Roger Nordqvist | 27 | 35 | 12 | 21 | 11 | 25 | 15 | 146 |
24 | Lennart Axling | 36 | 24 | 22 | 18 | 26 | 19 | 2 | 147 |
25 | Sören Löfkvist | 36 | 22 | 13 | 22 | 23 | 17 | 28 | 161 |
26 | Göran Björke | 36 | 37 | 20 | 29 | 1 | 18 | 28 | 169 |
27 | Hans Nord-Norén | 10 | 3 | 21 | 40 | 39 | 35 | 28 | 176 |
28 | Jan Åke Ahrenberg | 36 | 26 | 31 | 2 | 33 | 29 | 21 | 178 |
29 | Tommy Adermark | 17 | 27 | 35 | 31 | 27 | 22 | 28 | 187 |
30 | Rolf Häll | 36 | 37 | 40 | 40 | 5 | 20 | 10 | 188 |
31 | Lennart Nilsson | 24 | 31 | 26 | 35 | 19 | 31 | 24 | 190 |
32 | Rolf Larsson | 14 | 13 | 37 | 34 | 29 | 35 | 28 | 190 |
33 | Lennart Erixon | 31 | 37 | 18 | 40 | 32 | 30 | 8 | 196 |
34 | Håkan Svahn | 8 | 37 | 30 | 32 | 34 | 35 | 25 | 201 |
35 | Rune Sättlin | 36 | 19 | 40 | 30 | 39 | 11 | 28 | 203 |
36 | Björn Bostedt | 32 | 34 | 28 | 24 | 30 | 35 | 28 | 211 |
37 | Kjell Bergqvist | 36 | 38 | 38 | 23 | 25 | 32 | 20 | 212 |
38 | Jörgen Jansson | 21 | 10 | 40 | 40 | 39 | 35 | 28 | 213 |
39 | Åke Frank | 33 | 23 | 25 | 40 | 35 | 35 | 23 | 214 |
40 | Göran Bedinger | 36 | 21 | 40 | 40 | 39 | 35 | 14 | 225 |
41 | Bengt Engman | 28 | 37 | 36 | 38 | 36 | 26 | 28 | 229 |
42 | Allan Back | 36 | 37 | 34 | 37 | 37 | 27 | 28 | 236 |
43 | Bert Berggren | 36 | 33 | 40 | 33 | 39 | 28 | 28 | 237 |
44 | Erik Brolin | 36 | 37 | 23 | 40 | 39 | 35 | 28 | 238 |
45 | Sievert Burman | 34 | 37 | 40 | 40 | 31 | 35 | 26 | 243 |
46 | Sune Munther | 36 | 37 | 40 | 40 | 28 | 35 | 28 | 244 |
47 | Kjell Persson | 36 | 37 | 40 | 40 | 39 | 35 | 18 | 245 |
48 | Leif Norell | 36 | 37 | 32 | 40 | 39 | 35 | 28 | 247 |
49 | Håkan Larsson | 36 | 37 | 40 | 36 | 39 | 35 | 28 | 251 |
50 | Jan Hamrén | 36 | 37 | 40 | 40 | 39 | 33 | 28 | 253 |
51 | Gunnar Nordin | 36 | 37 | 40 | 40 | 39 | 35 | 28 | 255 |
52 | Lars Gösta Larsson | 36 | 37 | 40 | 40 | 39 | 35 | 28 | 255 |
53 | Leif Widmark | 36 | 37 | 40 | 40 | 39 | 35 | 28 | 255 |
54 | Sten Nordborg | 36 | 37 | 40 | 40 | 39 | 35 | 28 | 255 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar