Order of merit GGA 2011 | |||||||||||||
A-klassen | |||||||||||||
Spelare | 17-5 | 24-5 | 31-5 | 7-6 | 21-6 | 28-6 | 2-8 | 9-8 | 16-8 | 23-8 | 30-8 | 6-9 | Totalt |
Anders Borg | 3 | 19 | 2 | 12 | 4 | 6 | 27 | 26 | 18 | 3 | 2 | 2 | 22 |
Lars Börje Hellberg | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 11 | 8 | 5 | 14 | 3 | 23 |
Torbjörn Johansson | 1 | 6 | 1 | 31 | 1 | 4 | 27 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 23 |
Bengt Sjöberg | 9 | 3 | 19 | 3 | 3 | 16 | 17 | 16 | 1 | 15 | 6 | 5 | 30 |
Björn Quick | 20 | 17 | 3 | 31 | 5 | 7 | 27 | 3 | 17 | 4 | 3 | 11 | 36 |
Björn Albinsson | 33 | 38 | 40 | 31 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 30 | 38 |
Göran Uhlin | 7 | 2 | 40 | 4 | 16 | 2 | 8 | 2 | 15 | 13 | 15 | 14 | 38 |
Bengt Arne Pettersson | 24 | 21 | 23 | 10 | 11 | 27 | 2 | 15 | 11 | 12 | 5 | 1 | 52 |
Kojen Johansson | 4 | 26 | 24 | 9 | 24 | 5 | 15 | 31 | 35 | 6 | 1 | 12 | 52 |
Håkan Bergström | 6 | 11 | 9 | 13 | 7 | 15 | 27 | 6 | 22 | 16 | 7 | 16 | 59 |
Rolf Erlandsson | 33 | 8 | 22 | 11 | 9 | 27 | 12 | 17 | 35 | 30 | 13 | 4 | 74 |
Jan Ahnfeldt | 14 | 13 | 28 | 16 | 18 | 1 | 20 | 14 | 20 | 9 | 23 | 8 | 75 |
Alf Lindgren | 25 | 9 | 7 | 31 | 13 | 27 | 27 | 10 | 7 | 30 | 31 | 7 | 78 |
Sven Fors | 28 | 33 | 26 | 15 | 22 | 3 | 5 | 7 | 30 | 17 | 11 | 22 | 80 |
Rolf Sjödin | 33 | 38 | 5 | 5 | 37 | 8 | 6 | 22 | 28 | 8 | 31 | 30 | 82 |
Tommy Fernlund | 23 | 31 | 34 | 20 | 6 | 13 | 18 | 28 | 16 | 2 | 21 | 10 | 85 |
Bengt Thåström | 8 | 16 | 6 | 2 | 21 | 27 | 14 | 25 | 24 | 26 | 20 | 26 | 87 |
Lennart Modigh | 10 | 38 | 36 | 29 | 10 | 18 | 27 | 5 | 12 | 18 | 16 | 30 | 89 |
Ulf Sjölin | 5 | 34 | 21 | 17 | 34 | 22 | 1 | 31 | 3 | 23 | 25 | 25 | 92 |
Curt G Persson | 33 | 32 | 18 | 6 | 15 | 27 | 27 | 31 | 4 | 21 | 12 | 19 | 95 |
Carl Gustaf Ekroth | 22 | 15 | 12 | 27 | 14 | 25 | 13 | 21 | 9 | 28 | 31 | 13 | 97 |
Göran Carlsson | 31 | 22 | 10 | 31 | 29 | 9 | 9 | 23 | 2 | 30 | 28 | 24 | 99 |
Lars Hedlund | 16 | 7 | 11 | 19 | 19 | 21 | 21 | 8 | 29 | 30 | 22 | 21 | 101 |
Kurt Eriksson | 27 | 5 | 40 | 31 | 8 | 27 | 27 | 31 | 13 | 30 | 10 | 15 | 105 |
Göran Östh | 33 | 1 | 33 | 28 | 37 | 14 | 27 | 31 | 31 | 14 | 24 | 30 | 108 |
Lars Åke Andersson | 19 | 35 | 14 | 24 | 17 | 27 | 23 | 27 | 23 | 7 | 9 | 20 | 109 |
Stig Andersson | 33 | 38 | 40 | 8 | 25 | 27 | 11 | 12 | 19 | 19 | 31 | 23 | 117 |
Lars Göran Brandt | 11 | 27 | 35 | 14 | 37 | 27 | 7 | 31 | 5 | 30 | 31 | 30 | 121 |
Henning Åström | 13 | 25 | 8 | 21 | 27 | 17 | 22 | 29 | 27 | 20 | 27 | 27 | 126 |
Stig Svedberg | 33 | 14 | 25 | 31 | 30 | 19 | 25 | 19 | 14 | 27 | 19 | 17 | 127 |
Arne Thorell | 17 | 30 | 32 | 22 | 23 | 27 | 24 | 18 | 21 | 11 | 26 | 18 | 130 |
Allan Heed | 30 | 29 | 37 | 26 | 31 | 27 | 3 | 9 | 32 | 22 | 18 | 28 | 133 |
Jan Åke Arenberg | 33 | 38 | 17 | 23 | 35 | 24 | 16 | 24 | 25 | 24 | 29 | 9 | 137 |
Jonas Panes | 15 | 23 | 31 | 25 | 33 | 23 | 19 | 20 | 35 | 25 | 17 | 30 | 142 |
Rolf Häll | 12 | 12 | 30 | 31 | 28 | 20 | 27 | 31 | 26 | 30 | 31 | 30 | 155 |
Åke Bäckström | 26 | 24 | 27 | 7 | 20 | 27 | 27 | 31 | 35 | 30 | 31 | 30 | 158 |
Rune Sättlin | 33 | 18 | 16 | 18 | 26 | 27 | 27 | 31 | 35 | 30 | 31 | 30 | 162 |
Anders Johansson | 29 | 10 | 20 | 31 | 37 | 27 | 27 | 31 | 35 | 30 | 31 | 30 | 173 |
Lennart Larsson | 33 | 38 | 40 | 31 | 37 | 11 | 27 | 13 | 35 | 30 | 31 | 30 | 173 |
Bengt Erik Olsson | 21 | 36 | 15 | 31 | 37 | 27 | 27 | 31 | 35 | 30 | 31 | 30 | 181 |
Leif Vallin | 33 | 38 | 13 | 31 | 32 | 27 | 27 | 31 | 35 | 30 | 31 | 30 | 189 |
Anders Wilhelmsson | 18 | 28 | 38 | 31 | 37 | 27 | 27 | 31 | 35 | 30 | 31 | 30 | 191 |
Bror Larsson | 33 | 20 | 29 | 31 | 37 | 27 | 27 | 31 | 35 | 30 | 31 | 30 | 194 |
B-klassen | |||||||||||||
Spelare | 17-5 | 24-5 | 31-5 | 7-6 | 21-6 | 28-6 | 2-8 | 9-8 | 16-8 | 23-8 | 30-8 | 6-9 | Totalt |
Dan Gradh | 7 | 4 | 15 | 24 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 26 |
Rune Skogelid | 27 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 17 | 23 | 2 | 6 | 22 | 37 |
Lennart Lindström | 14 | 1 | 21 | 1 | 15 | 15 | 7 | 24 | 4 | 10 | 3 | 18 | 40 |
Per Arne Bergh | 1 | 3 | 6 | 24 | 27 | 12 | 17 | 29 | 6 | 14 | 8 | 4 | 40 |
Lennart Axling | 5 | 10 | 4 | 12 | 13 | 22 | 8 | 3 | 8 | 17 | 21 | 3 | 41 |
Daniel Landin | 6 | 14 | 27 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 3 | 18 | 20 | 7 | 45 |
Anders Pettersson | 10 | 7 | 7 | 6 | 14 | 5 | 15 | 8 | 10 | 16 | 5 | 9 | 47 |
Hans Nord-Norén | 27 | 32 | 32 | 24 | 3 | 18 | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 50 |
Björn Kristoffersson | 4 | 11 | 8 | 22 | 2 | 8 | 6 | 13 | 20 | 15 | 19 | 14 | 52 |
Johnny Persson | 11 | 5 | 19 | 4 | 6 | 30 | 13 | 19 | 12 | 3 | 14 | 11 | 52 |
Håkan Larsson | 12 | 17 | 1 | 24 | 12 | 19 | 4 | 20 | 16 | 1 | 18 | 8 | 55 |
Håkan Pettersson | 8 | 22 | 32 | 9 | 5 | 10 | 1 | 9 | 2 | 12 | 11 | 12 | 55 |
Arne Jansson | 9 | 2 | 12 | 20 | 16 | 2 | 21 | 12 | 30 | 19 | 4 | 16 | 57 |
Gunnar Andersson | 27 | 32 | 32 | 24 | 1 | 7 | 16 | 29 | 5 | 9 | 26 | 5 | 67 |
Lars Gösta Larsson | 3 | 13 | 11 | 24 | 19 | 30 | 28 | 7 | 14 | 11 | 26 | 22 | 78 |
Sören Löfkvist | 27 | 32 | 18 | 14 | 17 | 11 | 2 | 29 | 1 | 26 | 17 | 22 | 80 |
Frank Werneman | 15 | 12 | 5 | 24 | 23 | 21 | 14 | 1 | 13 | 24 | 26 | 22 | 81 |
Lennart Erixon | 13 | 24 | 14 | 21 | 10 | 1 | 23 | 23 | 27 | 13 | 22 | 10 | 82 |
Kenneth Viklund | 16 | 32 | 22 | 24 | 27 | 30 | 5 | 15 | 30 | 6 | 9 | 22 | 95 |
Gunnar Nordin | 27 | 20 | 32 | 24 | 27 | 30 | 28 | 6 | 22 | 7 | 13 | 6 | 98 |
Göran Bedinger | 27 | 21 | 2 | 5 | 8 | 24 | 28 | 16 | 30 | 26 | 26 | 22 | 98 |
Rolf Enbom | 27 | 15 | 9 | 8 | 24 | 14 | 18 | 2 | 15 | 26 | 15 | 22 | 100 |
Ove Söderberg | 22 | 19 | 17 | 17 | 11 | 23 | 12 | 21 | 21 | 20 | 10 | 17 | 103 |
Bengt Engman | 23 | 29 | 30 | 16 | 27 | 17 | 25 | 26 | 17 | 5 | 16 | 20 | 114 |
Kjell Persson | 19 | 18 | 32 | 24 | 27 | 6 | 28 | 11 | 18 | 26 | 26 | 19 | 115 |
Rolf Larsson | 18 | 16 | 26 | 7 | 18 | 20 | 24 | 18 | 30 | 26 | 26 | 22 | 119 |
Håkan Svahn | 20 | 26 | 16 | 19 | 20 | 26 | 26 | 27 | 19 | 26 | 12 | 15 | 121 |
Rune Andersson | 27 | 8 | 32 | 11 | 27 | 3 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 22 | 123 |
Sievert Burman | 2 | 23 | 20 | 10 | 21 | 25 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 22 | 123 |
Lennart Nilsson | 24 | 27 | 32 | 15 | 22 | 16 | 19 | 22 | 26 | 21 | 24 | 13 | 128 |
Allan Back | 27 | 28 | 28 | 18 | 25 | 27 | 9 | 25 | 25 | 23 | 7 | 22 | 129 |
Kenneth Olsson | 17 | 32 | 10 | 13 | 27 | 28 | 22 | 29 | 24 | 26 | 26 | 22 | 134 |
Erik Brolin | 27 | 32 | 32 | 24 | 27 | 30 | 28 | 5 | 11 | 26 | 23 | 22 | 138 |
Jörgen Jansson | 27 | 6 | 25 | 24 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 22 | 26 | 22 | 152 |
Anders G Johansson | 27 | 25 | 13 | 24 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 22 | 163 |
Jan Hamrén | 27 | 32 | 23 | 24 | 27 | 30 | 20 | 29 | 28 | 26 | 26 | 22 | 168 |
Björn Bostedt | 21 | 30 | 24 | 24 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 22 | 170 |
onsdag 7 september 2011
GGA 6 september
Dagens tävling startade i hällande regn och blåst vilket gjorde att det
var svårspelat i början. Men efter ca en timme avtog regnet för att
sedan övergå i solsken. Dagens mest fantastiska resultat stod Bengt-Arne
Pettersson för med 75 slag brutto och 65 slag netto. Det gjorde att han
nu tar ledningen i priset för bästa bruttoscore under säsongen.
Dessutom vann han priset "Till avlidna medlemmars minne". De nya
tabellerna som finns nedan visar att det blir tufft in i det sista,
speciellt i A-klassen, vilka slutsegrarna blir. Det återstår nu endast
tre tävlingar. Så här ser de nya tabellerna ut. De rödmärkta räknas
inte.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar