Grattis till omgångens båda segrare i A-klassen Stig Jakobsson och i B-klassen Hans Nord Norèn.
| A-Klassen | |||
| Plac | Namn | Shcp | Res |
| 1 | Jacobsson Stig | 17,7 | 30 |
| 2 | Sjöberg Bengt | 20,0 | 31 |
| 3 | Jonsvens-Nilsson Per-Erik | 15,9 | 32 |
| 4 | Björke Göran | 18,3 | 32 |
| 5 | Axlund Per Anders | 8,7 | 33 |
| 6 | Albinsson Björn | 11,5 | 33 |
| 7 | Brinck Kalle | 14,9 | 33 |
| 8 | Sundman Göran | 16,7 | 34 |
| 9 | Lundh Hans | 17,9 | 34 |
| 10 | Heed Allan | 21,3 | 34 |
| 11 | Hansson Greger | 6,4 | 35 |
| 12 | Forsberg Sven | 14,4 | 35 |
| 13 | Bergström Bo | 18,9 | 36 |
| 14 | Hellberg Lars-Börje | 21,4 | 36 |
| 15 | Borg Anders | 14,3 | 37 |
| 16 | Olsson Thomas | 19,6 | 37 |
| 17 | Månström Gunnar | 21,6 | 37 |
| 18 | Andersson Stig | 19,2 | 38 |
| 19 | Quick Björn | 21,1 | 38 |
| 20 | Johansson Torbjörn | 16,9 | 39 |
| 21 | Axlund Lars Åke | 17,3 | 40 |
| 22 | Axlund Mikael | 16,8 | 41 |
| 23 | Wallin Leif | 21,6 | 41 |
| 24 | Borg Jan | 16,2 | 42 |
| 25 | Eriksson Kurt | 18,6 | 43 |
| 26 | Modigh Lennart | 19,8 | 47 |
| Plac | B- klassen | Shcp | Res |
| 1 | Nord-Norén Hans | 23,2 | 30 |
| 2 | Pettersson Kåge | 23,5 | 31 |
| 3 | Gill Leif | 23,8 | 31 |
| 4 | Westin Anders | 37,9 | 31 |
| 5 | Sand Roger | 27,3 | 32 |
| 6 | Panes Jonas | 28,0 | 33 |
| 7 | Olsson Claes Göran | 34,1 | 33 |
| 8 | Persson Roger | 24,3 | 34 |
| 9 | Utterfelt Mats | 27,0 | 34 |
| 10 | Skogelid Rune | 30,4 | 34 |
| 11 | Ahlgren Karl-Erik | 33,0 | 34 |
| 12 | Hammarstrand Tommy | 30,0 | 35 |
| 13 | Kling Mats | 22,2 | 36 |
| 14 | Eriksson Lars | 23,1 | 36 |
| 15 | Jonsson Börje | 23,8 | 36 |
| 16 | Tegenfeldt Mats | 25,5 | 36 |
| 17 | Hansson Håkan | 22,7 | 37 |
| 18 | Flodin Kjell | 29,6 | 37 |
| 19 | Jansson Jörgen | 43,6 | 37 |
| 20 | Enberg Göran | 22,2 | 38 |
| 21 | Bergström Håkan | 24,1 | 38 |
| 22 | Persson Jonny | 38,5 | 38 |
| 23 | Pettersson Bengt-Arne | 22,5 | 40 |
| 24 | Lindh Lennart | 28,0 | 40 |
| 25 | Ekroth Carl-Gustaf | 32,2 | 40 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar