Order of Merit finns under:
http://ggabloggen.blogspot.com/p/order-of-merit-simulatorn-2018-2019.html
| A-klassen | |||||
| Pl. | Spelare | S-hcp | Klass | Tee | Res. |
| 1 | Stig Jacobsson | 13 | A | Gul | 32 |
| 2 | Lars Nordkvist | 12 | A | Gul | 35 |
| 3 | Kurt Eriksson | 17 | A | Gul | 35 |
| 4 | Greger Hansson | 5 | A | Gul | 36 |
| 5 | Rolf Erlandsson | 10 | A | Gul | 36 |
| 6 | Staffan Barås | 12 | A | Gul | 36 |
| 7 | Björn Quick | 17 | A | Gul | 36 |
| 8 | Allan Heed | 16 | A | Gul | 37 |
| 9 | PA Axlund | 11 | A | Gul | 38 |
| 10 | BA Pettersson | 8 | A | Röd | 39 |
| 11 | Lars Börje Hellberg | 9 | A | Röd | 39 |
| 12 | Leif Berglund | 11 | A | Gul | 39 |
| 13 | Anders Borg | 12 | A | Gul | 39 |
| 14 | Roger Persson | 14 | A | Gul | 39 |
| 15 | Jan Borg | 15 | A | Gul | 39 |
| 16 | Björn Albinsson | 9 | A | Gul | 40 |
| 17 | Stig Andersson | 11 | A | Gul | 40 |
| 18 | Bengt Sjöberg | 13 | A | Gul | 40 |
| 19 | Lennart Modigh | 16 | A | Gul | 42 |
| 20 | Göran Björke | 17 | A | Gul | 42 |
| 21 | Kalle Brink | 5 | A | Röd | 43 |
| 22 | Benny Karlsson | 8 | A | Röd | 43 |
| 23 | Hans Lundh | 12 | A | Gul | 43 |
| 24 | Bo Bergström | 16 | A | Gul | 43 |
| 25 | Sven Forsberg | 12 | A | Gul | 44 |
| 26 | Tommy Fernlund | 14 | A | Gul | 44 |
| 27 | Stefan Hellgren | 15 | A | Gul | 44 |
| 28 | Roland Olsson | 17 | A | Gul | 45 |
| 29 | Kåge Larsgården | 17 | A | Gul | 57 |
| B-klassen | |||||
| Pl. | Spelare | S-hcp | Klass | Tee | Res. |
| 1 | Kåge Pettersson | 21 | B | Gul | 35 |
| 2 | Thomas Gladh | 21 | B | Gul | 37 |
| 3 | Kjell Sigerud | 27 | B | Röd | 37 |
| 4 | Kenneth Westermark | 13 | B | Röd | 39 |
| 5 | Tommy Hammarstrand | 16 | B | Röd | 39 |
| 6 | Hans Nord Noren | 19 | B | Gul | 39 |
| 7 | Micke Axlund | 22 | B | Gul | 39 |
| 8 | Ingvar Thuresson | 18 | B | Gul | 40 |
| 9 | Göran Carlsson | 21 | B | Gul | 40 |
| 10 | Gunnar Andersson | 26 | B | Gul | 40 |
| 11 | Lars Hedlund | 20 | B | Röd | 41 |
| 12 | Thomas Olsson | 21 | B | Gul | 41 |
| 13 | Bengt Thåström | 16 | B | Röd | 42 |
| 14 | CG Ekroth | 21 | B | Gul | 42 |
| 15 | Claes Olsson | 17 | B | Röd | 43 |
| 16 | Tommy Adermark | 28 | B | Gul | 43 |
| 17 | Stig Svedberg | 20 | B | Gul | 44 |
| 18 | Stefan Larsson | 16 | B | Röd | 45 |
| 19 | Håkan Hansson | 18 | B | Gul | 45 |
| 20 | Lars Eriksson | 20 | B | Gul | 45 |
| 21 | Mats Utterfelt | 17 | B | Röd | 46 |
| 22 | Anders Westin | 20 | B | Röd | 46 |
| 23 | Jonas Sjökvist | 21 | B | Röd | 46 |
| 24 | Börje Jonsson | 18 | B | Gul | 47 |
| 25 | Johnny Persson | 21 | B | Röd | 47 |
| 26 | Roger Nordqvist | 22 | B | Röd | 49 |
| 27 | Åke Bäckström | 23 | B | Röd | 51 |
| 28 | Owe Fredriksson | 23 | B | Röd | 55 |
| 29 | KE Ahlgren | 22 | B | Röd | 58 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar