Order of Merit efter 9 tävlingar:
http://ggabloggen.blogspot.com/p/order-of-merit-simulatorn-2018-2019.html
Rättning gjord i resultatlistan och i Order of Merit.
| A-klassen | |||||
| Pl. | Spelare | Spel-Hcp | Hcp | Tee | Res |
| 1 | Stig Jacobsson | 13 | 12,8 | Gul | 29 |
| 2 | Håkan Bergström | 16 | 16,1 | Gul | 29 |
| 3 | Jan Borg | 15 | 15,0 | Gul | 31 |
| 4 | Björn Quick | 17 | 17,3 | Gul | 31 |
| 5 | Per Anders Axlund | 11 | 11,4 | Gul | 32 |
| 6 | Torbjörn Johansson | 10 | 10,1 | Gul | 34 |
| 7 | Leif Berglund | 11 | 11,2 | Gul | 34 |
| 8 | Bengt Sjöberg | 13 | 13,0 | Gul | 34 |
| 9 | Greger Hansson | 5 | 4,8 | Gul | 35 |
| 10 | Stig Andersson | 11 | 10,8 | Gul | 35 |
| 11 | Bo Bergström | 16 | 16,2 | Gul | 35 |
| 11 | Lennart Modigh | 16 | 16,1 | Gul | 35 |
| 13 | Anders Borg | 12 | 12,1 | Gul | 36 |
| 13 | Lars Nordkvist | 12 | 12,2 | Gul | 36 |
| 13 | Staffan Barås | 12 | 12,4 | Gul | 36 |
| 16 | Tommy Fernlund | 14 | 14,0 | Gul | 36 |
| 17 | Kurt Eriksson | 17 | 16,8 | Gul | 36 |
| 18 | Hans Lundh | 12 | 11,6 | Gul | 37 |
| 19 | Kalle Brink | 5 | 10,6 | Röd | 38 |
| 20 | Björn Albinsson | 9 | 9,3 | Gul | 38 |
| 21 | Sven Forsberg | 12 | 11,7 | Gul | 38 |
| 22 | Benny Karlsson | 8 | 13,8 | Röd | 39 |
| 23 | Allan Heed | 16 | 15,9 | Gul | 39 |
| 24 | Roger Persson | 14 | 14,3 | Gul | 41 |
| 25 | Kåge Larsgården | 17 | 16,9 | Gul | 41 |
| 26 | B-A Pettersson | 8 | 13,6 | Röd | 43 |
| 27 | Göran Björke | 17 | 17,2 | Gul | 43 |
| 28 | Lars Börje Hellberg | 9 | 15,1 | Röd | 44 |
| B-klassen | |||||
| Pl. | Spelare | Spel-Hcp | Hcp | Tee | Res |
| 1 | Thomas Gladh | 21 | 20,6 | Gul | 29 |
| 2 | Tommy Adermark | 28 | 27,5 | Gul | 31 |
| 3 | Gunnar Andersson | 26 | 25,5 | Gul | 32 |
| 4 | Bengt Thåström | 19 | 25,2 | Röd | 33 |
| 4 | Björn Siggeström | 19 | 19,2 | Gul | 33 |
| 6 | Jonas Sjökvist | 21 | 27,1 | Gul | 33 |
| 7 | Börje Jonsson | 18 | 18,0 | Gul | 34 |
| 7 | Ingvar Thuresson | 18 | 17,8 | Gul | 34 |
| 9 | Hans Nord-Norén | 19 | 19,0 | Gul | 34 |
| 10 | C-G Ekroth | 21 | 20,6 | Gul | 35 |
| 10 | Kåge Pettersson | 21 | 21,0 | Gul | 35 |
| 10 | Thomas Olsson | 21 | 21,0 | Gul | 35 |
| 13 | Jussi Rissanen | 19 | 18,8 | Gul | 36 |
| 14 | Kenneth Westermark | 13 | 18,5 | Röd | 37 |
| 15 | Mikael Axlund | 22 | 21,9 | Gul | 37 |
| 16 | Mats Utterfeldt | 17 | 22,8 | Röd | 38 |
| 17 | Leif Gill | 18 | 18,4 | Gul | 38 |
| 18 | Lars Eriksson | 20 | 20,2 | Gul | 38 |
| 19 | Åke Bäckström | 23 | 29,2 | Röd | 38 |
| 20 | Kjell Flodin | 13 | 19,4 | Röd | 39 |
| 21 | Claes Olsson | 17 | 23,1 | Röd | 39 |
| 22 | Rune Skogelid | 18 | 24,3 | Röd | 39 |
| 23 | Johnny Persson | 21 | 26,9 | Röd | 39 |
| 24 | Stefan Larsson | 16 | 22,0 | Röd | 40 |
| 25 | Anders Westin | 20 | 25,5 | Röd | 40 |
| 26 | Håkan Hansson | 18 | 18,1 | Gul | 41 |
| 27 | Owe Fredriksson | 23 | 28,8 | Gul | 41 |
| 28 | Lars Hedlund | 20 | 25,5 | Röd | 42 |
| 29 | Göran Carlsson | 21 | 20,8 | Gul | 43 |
| 30 | Kjell Sigerud | 27 | 33,1 | Röd | 43 |
| 31 | Karl Erik Ahlgren | 21 | 26,5 | Röd | 45 |
| 32 | Roger Nordqvist | 22 | 26,6 | Röd | 46 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar