Nästa vecka skall det bli en svårare bana.
| Resultatlista | |||
| Plac. | Spelare | Resultat | Spel hcp |
| 1 | Staffan Barås | 31 | 10 |
| 2 | Göran Carlsson | 31 | 17 |
| 3 | Hans Nord-Norén | 31 | 18 |
| 4 | Claes Olsson | 31 | 25 |
| 5 | Gunnar Andersson | 31 | 27 |
| 6 | Tommy Fernlund | 32 | 12 |
| 7 | Leif Gill | 32 | 20 |
| 8 | Allan Heed | 33 | 20. |
| 9 | Stig Andersson | 34 | 9 |
| 10 | Anders Westin | 34 | 13 |
| 11 | Sven Fors | 34 | 20 |
| 12 | Kjell Sigerud | 34 | 36 |
| 13 | Anders Borg | 35 | 11 |
| 14 | Kenneth Olsson | 35 | 19 |
| 15 | BA Pettersson | 36 | 11 |
| 16 | Håkan Bergström | 36 | 13 |
| 17 | Ingvar Thuresson | 36 | 24 |
| 18 | Björn Albinsson | 37 | 8 |
| 19 | Lars Nordkvist | 37 | 11 |
| 20 | Leif Norell | 37 | 25 |
| 21 | Tommy Adermark | 37 | 26 |
| 22 | Torbjörn Johansson | 38 | 12 |
| 23 | Göran Engberg | 38 | 17 |
| 24 | Johnny Persson | 38 | 24 |
| 25 | LB Hellberg | 39 | 13 |
| 26 | Lennart Modigh | 39 | 17 |
| 27 | Kurt Eriksson | 39 | 18 |
| 28 | CG Ekroth | 39 | 20 |
| 29 | SO Lindgren | 40 | 10 |
| 30 | Stig Jacobsson | 40 | 12 |
| 31 | Gunnar Månström | 40 | 18 |
| 32 | Jörgen Jansson | 40 | 25 |
| 33 | Bosse Bergström | 41 | 15 |
| 34 | Bengt Thåström | 41 | 22 |
| 35 | Roger Nordqvist | 41 | 24 |
| 36 | Rune Skogelid | 41 | 25 |
| 37 | Lars Hedlund | 42 | 21 |
| 38 | Jan Borg | 43 | 15 |
| 39 | Anders Pettersson | 43 | 22 |
| 40 | Rolf Larsson | 43 | 25 |
| 41 | Stig Svedberg | 44 | 20 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar