Hela listan finns nedan.
Order of Merit finns som en sida till höger.
| Plac. | Spelare | Resultat | Spel hcp | Exakt hcp |
| 1 | Björn Quick | 33 | 13 | 13,4 |
| 2 | Hans Nord-Norén | 34 | 19 | 18,9 |
| 3 | Greger Hansson | 35 | 5 | 4,9 |
| 4 | SO Lindgren | 35 | 11 | 11,0 |
| 5 | Allan Heed | 35 | 18 | 18,2 |
| 6 | KE Ahlgren | 35 | 29 | 28,9 |
| 7 | Kjell Sigerud | 35 | 34 | 34,2 |
| 8 | Staffan Barås | 36 | 9 | 9,1 |
| 9 | Stig Jacobsson | 36 | 11 | 11,2 |
| 10 | Torbjörn Johansson | 36 | 12 | 12,1 |
| 11 | Anders Westin | 37 | 13 | 12,9 |
| 12 | Sven Fors | 37 | 21 | 20,8 |
| 13 | Åke Bäckström | 37 | 23 | 22,9 |
| 14 | Leif Norell | 37 | 25 | 24,9 |
| 15 | Tommy Adermark | 37 | 26 | 25,9 |
| 16 | Christer Stigsson | 38 | 13 | 12,6 |
| 17 | Ingvar Thuresson | 38 | 26 | 25,9 |
| 18 | Gunnar Andersson | 38 | 28 | 28,0 |
| 19 | Stig Andersson | 39 | 9 | 9,0 |
| 20 | Håkan Bergström | 39 | 15 | 15,4 |
| 21 | Göran Enberg | 39 | 16 | 16,3 |
| 22 | Anders Pettersson | 39 | 23 | 22,8 |
| 23 | Tommy Hammarstarnd | 39 | 27 | 27,5 |
| 24 | Jörgen Jansson | 39 | 28 | 27,8 |
| 25 | Rolf Erlandsson | 40 | 10 | 9,7 |
| 26 | Tommy Fernlund | 40 | 11 | 11,0 |
| 27 | Jan Borg | 40 | 17 | 17,2 |
| 28 | Lennart Modigh | 40 | 19 | 19,3 |
| 29 | CG Ekroth | 40 | 21 | 21,2 |
| 30 | Bengt Thåström | 40 | 24 | 24,0 |
| 31 | Claes Olsson | 40 | 27 | 26,9 |
| 32 | Björn Albinsson | 41 | 8 | 7,7 |
| 33 | Lars Hedlund | 41 | 21 | 20,6 |
| 34 | Lennart Lindström | 41 | 26 | 25,6 |
| 35 | Lars Enström | 43 | 17 | 16,7 |
| 36 | Göran Carlsson | 43 | 18 | 18,5 |
| 37 | Kenneth Olsson | 43 | 20 | 19,7 |
| 38 | BA Pettersson | 44 | 11 | 11,2 |
| 39 | Thilo von Trotta | 44 | 17 | 17,2 |
| 40 | Rune Andersson | 44 | 24 | 24,4 |
| 41 | Lars Åke Andersson | 45 | 15 | 15,6 |
| 42 | Kjell Flodin | 46 | 20 | 20,1 |
| 43 | Rolf Larsson | 46 | 28 | 27,9 |
| 44 | Johnny Persson | 46 | 28 | 28 |
| 45 | Roger Nordqvist | 49 | 23 | 23,2 |
| 46 | Lars Börje Hellberg | 55 | 12 | 12,5 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar