onsdag 5 februari 2014

Resultat 4 - 5 feb.

Här kommer resultaten. Kom ihåg att den hcp som ni hade när serien startade gäller under hela serien. De ändringar som gjorts efter nyår tar vi inte hänsyn till.
Ny Order of Merit finns till höger. De 8 bästa resultaten räknas.


Resultatlista GGA 4 + 5 feb







Plac. Spelare Resultat Spel hcp Exakt hcp
1 Staffan Barås 30 9 9,1
2 Kjell Sigerud 31 34 34,2
3 Rolf Erlandsson 32 10 9,7
4 Torbjörn Johansson 32 12 12,1
5 Åke Bäckström 32 23 22,9
6 Stig Jacobsson 33 11 11,2
7 Christer Stigsson 33 13 12,6
8 Håkan Bergström 33 15 15,4
9 Allan Heed 33 18 18,2
10 Lars Enström 34 17 16,7
11 Göran Carlsson 34 18 18,5
12 Hans Nord-Norén 34 19 18,9
13 Claes Olsson 34 25 24,5
14 Greger Hansson 35 5 4,9
15 Björn Quick 35 13 13,4
16 Bengt Thåström 35 24 24,0
17 Rolf Larsson 35 28 27,9
18 Tommy Fernlund 36 11 11,0
19 Lennart Lindström 36 26 25,6
20 Gunnar Andersson 36 27 26,9
21 Göran Enberg 37 16 16,3
22 Tommy Hammarstrand 37 27 27,5
23 Johnny Persson 37 28 28,0
24 Stig Andersson 38 9 9,0
25 SO Lindgren 38 11 11,0
26 Anders Westin 38 13 12,9
27 Lars Åke Andersson 38 15 15,6
28 Jan Borg 39 17 17,2
29 CG Ekroth 39 21 21,2
30 Rune Andersson 39 24 24,4
31 Leif Norell 39 25 24,9
32 Jan Hamrén 39 35 35,1
33 BA Pettersson 40 11 11,2
34 Lennart Modigh 40 19 19,3
35 Ingvar Thuresson 40 26 25,9
36 Tommy Adermark 40 26 25,9
37 Björn Albinsson 41 8 7,7
38 Kenneth Olsson 41 20 19,7
39 Lars Hedlund 41 21 20,6
40 Arne Wadin 41 23 23,0
41 Rune Skogelid 41 24 23,9
42 KE Ahlgren 41 29 28,9
43 Lars Börje Hellberg 42 12 12,5
44 Jörgen Jansson 44 28 27,8
45 Roger Nordqvist 47 23 23,2
46 Göran Björke 50 18 17,7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar