Aktuell Order of Merit finns som en sida till höger.
| Spelare | Hcp | Spel Hcp | Res. |
| Håkan Bergström | 15,4 | 15 | 35 |
| Claes Olsson | 24,5 | 24 | 36 |
| Bengt Sjöberg | 11,9 | 12 | 38 |
| Hans Nord-Norén | 18,9 | 19 | 38 |
| Björn Quick | 13,4 | 13 | 40 |
| Allan Heed | 18,2 | 18 | 40 |
| Göran Carlsson | 18,5 | 18 | 40 |
| Rune Skogelid | 23,9 | 24 | 40 |
| Thomas Gladh | 26,0 | 26 | 40 |
| Gunnar Andersson | 26,9 | 27 | 40 |
| Staffan Barås | 9,1 | 9 | 41 |
| Gunnar Månström | 17,2 | 17 | 41 |
| Kurt Eriksson | 17,5 | 17 | 41 |
| Kjell Flodin | 20,1 | 20 | 41 |
| Stig Andersson | 9,0 | 9 | 42 |
| BA Pettersson | 11,2 | 11 | 42 |
| Bengt Thåström | 24,0 | 24 | 42 |
| Jan Borg | 17,2 | 17 | 43 |
| Anders Pettersson | 22,8 | 23 | 43 |
| Åke Bäckström | 22.9 | 23 | 43 |
| Björn Albinsson | 7,7 | 8 | 44 |
| Rolf Erlandsson | 9,7 | 10 | 44 |
| S-O Lindgren | 11,0 | 11 | 44 |
| Christer Stigsson | 12,6 | 13 | 44 |
| Göran Björke | 17,7 | 18 | 44 |
| Johnny Persson | 28,0 | 28 | 44 |
| Torbjörn Johansson | 12,1 | 12 | 45 |
| Göran Enberg | 16,3 | 16 | 45 |
| KE Ahlgren | 28,9 | 29 | 45 |
| Stig Svedberg | 20,9 | 21 | 46 |
| CG Ekroth | 21,2 | 21 | 46 |
| Ingvar Thuresson | 25,9 | 26 | 46 |
| Kjell Sigerud | 34,2 | 34 | 46 |
| Jan Hamrén | 35,1 | 35 | 47 |
| Tommy Fernlund | 11,0 | 11 | 48 |
| Anders Westin | 12,9 | 13 | 48 |
| Lennart Modigh | 19,3 | 19 | 48 |
| Lars Hedlund | 20,6 | 21 | 48 |
| Lars Börje Hellberg | 12,5 | 12 | 49 |
| Tommy Adermark | 25,9 | 26 | 50 |
| Björn Bostedt | 29,5 | 29 | 50 |
| Stig Jacobsson | 11,2 | 11 | 51 |
| Sven Fors | 20,8 | 21 | 51 |
| Roger Nordqvist | 23,2 | 23 | 51 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar