Hela listan nedan.
Ny Order of Merit finns som en sida till höger.
| Resultatlista GGA tisdag 17 dec | ||||
| Pl. | Spelare | Res. | Spel hcp | Exakt hcp |
| 1 | Björn Quick | 34 | 13 | 13,4 |
| 2 | Hans Nord-Norén | 34 | 19 | 18,9 |
| 3 | Staffan Barås | 35 | 9 | 9,1 |
| 4 | Bengt Sjöberg | 35 | 12 | 11,9 |
| 5 | Allan Heed | 36 | 18 | 18,2 |
| 6 | Christer Stigsson | 37 | 13 | 12,6 |
| 7 | Gunnar Månström | 38 | 17 | 17,2 |
| 8 | Claes Olsson | 38 | 24 | 24,5 |
| 9 | Stig Jacobsson | 40 | 11 | 11,2 |
| 10 | Torbjörn Johansson | 40 | 12 | 12,1 |
| 11 | Anders Westin | 40 | 13 | 12,9 |
| 12 | Håkan Bergström | 40 | 15 | 15,4 |
| 13 | Kurt Eriksson | 40 | 17 | 17,5 |
| 14 | Åke Bäckström | 40 | 23 | 22,9 |
| 15 | Bengt Thåström | 40 | 24 | 24,0 |
| 16 | KE Ahlgren | 40 | 29 | 28,9 |
| 17 | Tommy Fernlund | 41 | 11 | 11,0 |
| 18 | SO Lindgren | 41 | 11 | 11 |
| 19 | Kenneth Olsson | 41 | 20 | 19,7 |
| 20 | Sven Fors | 41 | 21 | 20,8 |
| 21 | Stig Andersson | 42 | 9 | 9,0 |
| 22 | BA Pettersson | 42 | 11 | 11,2 |
| 23 | Kjell Flodin | 42 | 20 | 20,1 |
| 24 | Lars Börje Hellberg | 43 | 12 | 12,5 |
| 25 | Göran Carlsson | 43 | 18 | 18,5 |
| 26 | Tommy Adermark | 43 | 26 | 25,9 |
| 27 | Kjell Sigerud | 43 | 34 | 34,2 |
| 28 | Jan Borg | 44 | 17 | 17,2 |
| 29 | Lennart Modigh | 44 | 19 | 19,3 |
| 30 | Göran Björke | 45 | 18 | 17,7 |
| 31 | Lars Hedlund | 45 | 21 | 20,6 |
| 32 | Gunnar Andersson | 45 | 27 | 26,9 |
| 33 | Johnny Persson | 45 | 28 | 28,0 |
| 34 | Anders Pettersson | 46 | 23 | 22,8 |
| 35 | Ingvar Thuresson | 46 | 26 | 25,9 |
| 36 | CG Ekroth | 47 | 21 | 21,2 |
| 37 | Roger Nordqvist | 47 | 23 | 23,2 |
| 38 | Gunnar Fälldin | 50 | 23 | 23,4 |
| 39 | Rune Skogelid | 50 | 24 | 23,9 |
| 40 | Göran Enberg | 51 | 16 | 16,3 |
| 41 | Håkan Pettersson | 51 | 25 | 25,5 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar