I B-klassen tog Lars Söderlund hem segern med 71 slag samma som Gunnar Fälldin. Det var även där hcp som skiljde dom åt.
Resultat:
| A-klassen | ||||
| Pl. | Spelare | Hcp | Res. | |
| 1 | Torbjörn Johansson | 13 | 69 | |
| 2 | Rolf Sjödin | 15 | 69 | SHC |
| 3 | Anders Westin | 14 | 70 | |
| 4 | Lars Enström | 17 | 71 | |
| 5 | Tommy Fernlund | 11 | 72 | |
| 6 | Bengt-Arne Pettersson | 12 | 72 | SHC |
| 7 | Anders Borg | 10 | 73 | |
| 8 | Leif Höglund | 16 | 73 | SHC |
| 9 | Stig Svedberg | 22 | 73 | SHC |
| 10 | Göran Björke | 18 | 74 | |
| 11 | Gunnar Månström | 18 | 74 | S 9 |
| 12 | Lars-Börje Hellberg | 13 | 76 | |
| 13 | Kurt Eriksson | 18 | 76 | SHC |
| 14 | Björn Quick | 14 | 77 | |
| 15 | Bengt Sjöberg | 12 | 78 | |
| 16 | Stefan Hällgren | 12 | 78 | S 9 |
| 17 | Rolf Häll | 19 | 78 | SHC |
| 18 | Allan Heed | 19 | 80 | |
| 19 | Hans Nord-Norén | 20 | 80 | SHC |
| 20 | Håkan Bergström | 16 | 81 | |
| 21 | Göran Enberg | 17 | 82 | |
| 22 | Lennart Modigh | 20 | 82 | SHC |
| 23 | Alf Lindgren | 14 | 87 | |
| 24 | Roger Persson | 12 | 91 | |
| 25 | Ulf Sjölin | 22 | 92 | |
| B-klassen | ||||
| Pl. | Spelare | Hcp | Res. | |
| 1 | Lars Söderlund | 23 | 71 | |
| 2 | Gunnar Fälldin | 25 | 71 | SHC |
| 3 | Daniel Landin | 28 | 73 | |
| 4 | Björn Kristoffersson | 26 | 75 | |
| 5 | Ove Söderberg | 29 | 76 | |
| 6 | Bengt Thåström | 26 | 77 | |
| 7 | Erik Brolin | 28 | 77 | SHC |
| 8 | Rolf Enbom | 32 | 78 | |
| 9 | Arne Jansson | 22 | 79 | |
| 10 | Gunnar Andersson | 29 | 80 | |
| 11 | Karl-Erik Ahlgren | 31 | 81 | |
| 12 | Kjell Sigerud | 37 | 81 | SHC |
| 13 | Arne Wadin | 24 | 82 | |
| 14 | Leif Gill | 24 | 83 | |
| 15 | Rune Skogelid | 25 | 83 | SHC |
| 16 | Åke Frank | 34 | 83 | SHC |
| 17 | Roger Nordqvist | 25 | 84 | |
| 18 | Bengt Engman | 27 | 84 | SHC |
| 19 | Gunnar Broberg | 22 | 85 | |
| 20 | Anders Pettersson | 24 | 85 | SHC |
| 21 | Björn Bostedt | 32 | 86 | |
| 22 | Claes Olsson | 26 | 96 | |
| RTD | Tommy Adermark | 28 | --- |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar