tisdag 17 september 2013

Resultat GGA Tour 17 september.

Idag avslutades touren i ett bra väder fast man hade lovat regn. Dagen till ära så hade GGA med hjälp av Maria på restaurangen ordnat med varm soppa, macka och kaffe efter 10 hål.  Det var något som föll alla i smaken. Tack till Maria för denna säsong och hoppas vi ses 2014.


Dagens segrare i A-klassen blev Lars-Börje Hellberg med 69 slag och B-klassen vanns av Arne Wadin på 68 slag. Bästa brutto hade Björn Albinsson med 78 slag. Närmast hål på hål 9 var Curt G Persson med 0,9 m.
Totalsegrare i Touren blev Tommy Fernlund i A-klassen och Karl-Erik Ahlgren i B-klassen. Mer om det kommer senare när Order of Merit är fastställd.

Totalsegrarna i GGA Tour.

Också en rolig sak var att Lennart Nilsson, som råkade ut för en allvarlig sjukdom tidigare i sommar, gästade oss och han såg riktigt pigg ut. Vi önskar honom välkommen tillbaka.

Lennart testar soppan.

Resultat enligt nedan:


A-klassen







Pl. Spelare Hcp Netto
1 Lars-Börje Hellberg 13 69
2 Björn Albinsson 8 70
3 Torbjörn Johansson 13 70 SHC
4 Leif Höglund 17 71
5 Jan Borg 18 72
6 Kurt Eriksson 18 72 S 6
7 Kjell Flodin 21 72 SHC
8 Bengt Sjöberg 12 73
9 Göran Sundman 19 73 SHC
10 Ulf Sjölin 22 73 SHC
11 Håkan Bergström 16 74
12 Lars Hedlund 22 74 SHC
13 Curt G Persson 8 75
14 Tommy Fernlund 11 76
15 Göran Björke 18 76 SHC
16 Anders Molin 20 76 SHC
17 Stig Jacobsson 11 77
18 Stefan Hällgren 12 77 SHC
19 Stig Svedberg 22 77 SHC
20 Bengt-Arne Pettersson 12 78
21 Göran Enberg 17 78 SHC
22 Arne Thorell 22 78 SHC
23 Lars-Åke Andersson 15 79
24 Rolf Häll 19 79 SHC
25 Vincenzo Stagliano 20 80
26 Anders Borg 10 81
27 Sven Forsberg 12 81 SHC
28 Lars Enström 17 81 SHC
29 Gunnar Månström 18 81 SHC
30 Kenneth Westermark 19 81 SHC
31 Björn Quick 13 83
32 Bo Holmberg 12 84
33 Göran Carlsson 19 84 SHC
34 Anders Westin 14 85
35 Mats Kling 18 85 SHC
36 Roger Persson 12 86
37 Alf Lindgren 13 87






B-klassen







Pl. Spelare Hcp Netto
1 Arne Wadin 26 68
2 Carl-Gustaf Ekroth 23 70
3 Gunnar Fälldin 25 70 SHC
4 Ove Söderberg 30 70 SHC
5 Claes Olsson 27 71
6 Thomas Gladh 28 71 SHC
7 Bengt Thåström 25 72
8 Gunnar Andersson 29 72 SHC
9 Håkan Petterson 27 74
10 Rolf Enbom 32 74 SHC
11 Ingvar Thuresson 28 75
12 Erik Brolin 28 75 S 9
13 Åke Bäckström 24 76
14 Dan Gradh 25 76 SHC
15 Lennart Lindström 27 76 SHC
16 Lars Söderlund 22 78
17 Daniel Landin 28 78 SHC
18 Arne Jansson 22 79
19 Tommy Adermark 28 79 SHC
20 Gunnar Broberg 22 81
21 Leif Gill 24 81 SHC
22 Roger Nordqvist 24 81 S 9
23 Bengt Engman 28 81 SHC
24 Anders Pettersson 24 82
25 Karl-Erik Ahlgren 31 82 SHC
26 Björn Kristoffersson 26 83
27 Åke Frank 34 83 SHC
28 Kennet Viklund 26 84
29 Tommy Hammarstrand 29 85
30 Göran Östh 23 86
31 Sune Dunder 25 86 SHC
32 Björn Bostedt 31 86 SHC
33 Kjell Sigerud 36 86 SHC
34 Jan Hamrén 38 96
RTD Sven Fors 22 ---

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar