Det var premiär att spela 11:e hålet med det nya diket och dammen i spel. Några vattenbesök blev det så det kommer nog att skapa problem för spelarna framöver. Jag själv var en av de första att besöka diket.
| Här provar en spelare fiskelyckan |
Det är fina vyer över dammen och hålen 11 och 16.
Närmast hål på hål 9 blev Allan Heed med 3,96 m.
| Order of merit GGA 2012 | ||||
| A-klassen | ||||
| Plac. | Spelare | 15-5 | 22-5 | 29-5 |
| 1 | Tommy Fernlund | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Björn Albinsson | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Håkan Bergström | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Lennart Modigh | 2 | 11 | 9 |
| 3 | Torbjörn Johansson | 5 | 1 | 22 |
| 5 | Sven Fors | 6 | 17 | 6 |
| 6 | Rolf Sjödin | 24 | 3 | 4 |
| 7 | Carl-Gustaf Ekroth | 11 | 9 | 15 |
| 8 | Lars-Börje Hellberg | 19 | 14 | 3 |
| 9 | Anders Mohlin | 20 | 15 | 5 |
| 10 | Curt G Persson | 18 | 10 | 19 |
| 11 | Rolf Erlandsson | 27 | 7 | 13 |
| 12 | Anders Westin | 15 | 19 | 17 |
| 13 | Åke Bäckström | 17 | 8 | 28 |
| 14 | Bengt-Arne Pettersson | 13 | 24 | 20 |
| 15 | Björn Quick | 4 | 43 | 12 |
| 16 | Kurt Eriksson | 38 | 16 | 8 |
| 17 | Lars Göran Brandt | 9 | 35 | 18 |
| 18 | Anders Borg | 10 | 43 | 11 |
| 19 | Allan Heed | 7 | 28 | 30 |
| 20 | Ulf Sjölin | 25 | 4 | 37 |
| 21 | Stig Andersson | 12 | 23 | 34 |
| 22 | Lars Hedlund | 32 | 12 | 26 |
| 23 | Stig Svedberg | 38 | 22 | 10 |
| 24 | Bo Bergström | 28 | 33 | 14 |
| 25 | Jan Ahnfeldt | 22 | 30 | 25 |
| 26 | Kojen Johansson | 23 | 25 | 35 |
| 27 | Sven-Olof Lindgren | 38 | 29 | 16 |
| 28 | Lars Åke Andersson | 34 | 26 | 24 |
| 29 | Arne Thorell | 38 | 18 | 29 |
| 30 | Alf Lindgren | 14 | 31 | 42 |
| 31 | Göran Östh | 26 | 38 | 27 |
| 32 | Christer Stigsson | 38 | 13 | 42 |
| 33 | Gunnar Månström | 33 | 27 | 33 |
| 34 | Jonas Panes | 16 | 36 | 42 |
| 35 | Rune Hed | 35 | 20 | 42 |
| 36 | Kenneth Westermark | 29 | 34 | 36 |
| 37 | Kjell Nordberg | 38 | 21 | 42 |
| 38 | Ove Svensson | 21 | 40 | 40 |
| 39 | Toivo Eriksson | 38 | 43 | 21 |
| 40 | Conny Olofson | 38 | 43 | 23 |
| 41 | Jan Borg | 30 | 43 | 31 |
| 42 | Göran Karlsson | 38 | 39 | 32 |
| 43 | Lars Göran Olsson | 31 | 41 | 38 |
| 44 | Bengt Sjöberg | 37 | 32 | 42 |
| 45 | Kenneth Jonsson | 36 | 37 | 39 |
| 46 | Bengt Erik Olsson | 37 | 43 | 42 |
| 47 | Lennart Larsson | 38 | 43 | 42 |
| B-klassen | ||||
| Plac. | Spelare | 15-5 | 22-5 | 29-5 |
| 1 | Dan Gradh | 1 | 12 | 2 |
| 2 | Kenneth Olsson | 3 | 9 | 3 |
| 3 | Arne Jansson | 2 | 7 | 11 |
| 4 | Lennart Lindström | 6 | 2 | 14 |
| 5 | Bengt Thåström | 13 | 6 | 5 |
| 6 | Rune Andersson | 4 | 20 | 1 |
| 7 | Daniel Landin | 15 | 15 | 4 |
| 8 | Hans Nord-Norén | 10 | 3 | 21 |
| 9 | Ingvar Thuresson | 16 | 5 | 15 |
| 10 | Rolf Enbom | 9 | 25 | 7 |
| 11 | Göran Uhlin | 7 | 1 | 40 |
| 12 | Per-Arne Bergh | 22 | 18 | 8 |
| 13 | Anders Pettersson | 26 | 16 | 9 |
| 14 | Gunnar Andersson | 12 | 29 | 10 |
| 15 | Johnny Persson | 20 | 8 | 29 |
| 16 | Kenneth Wiklund | 19 | 14 | 24 |
| 17 | Björn Kristoffersson | 11 | 30 | 17 |
| 18 | Kjell Flodin | 29 | 11 | 19 |
| 19 | Håkan Petterson | 18 | 28 | 16 |
| 20 | Karl Erik Ahlgren | 5 | 32 | 27 |
| 21 | Rolf Larsson | 14 | 13 | 37 |
| 22 | Claes-Göran Olsson | 23 | 37 | 6 |
| 23 | Rune Skogelid | 25 | 4 | 40 |
| 24 | Jörgen Jansson | 21 | 10 | 40 |
| 25 | Sören Löfkvist | 36 | 22 | 13 |
| 26 | Roger Nordqvist | 27 | 35 | 12 |
| 27 | Håkan Svahn | 8 | 37 | 30 |
| 28 | Tommy Adermark | 17 | 27 | 35 |
| 29 | Ove Söderberg | 30 | 17 | 33 |
| 30 | Lennart Nilsson | 24 | 31 | 26 |
| 31 | Åke Frank | 33 | 23 | 25 |
| 32 | Lennart Axling | 36 | 24 | 22 |
| 33 | Lennart Erixon | 31 | 37 | 18 |
| 34 | Göran Björke | 36 | 37 | 20 |
| 35 | Jan Åke Ahrenberg | 36 | 26 | 31 |
| 36 | Björn Bostedt | 32 | 34 | 28 |
| 37 | Rune Sättlin | 36 | 19 | 40 |
| 38 | Erik Brolin | 36 | 37 | 23 |
| 39 | Göran Bedinger | 36 | 21 | 40 |
| 40 | Bengt Engman | 28 | 37 | 36 |
| 41 | Leif Norell | 36 | 37 | 32 |
| 42 | Allan Back | 36 | 37 | 34 |
| 43 | Bert Berggren | 36 | 33 | 40 |
| 44 | Sievert Burman | 34 | 37 | 40 |
| 45 | Kjell Bergqvist | 36 | 38 | 38 |
| 46 | Gunnar Nordin | 36 | 37 | 40 |
| 47 | Håkan Larsson | 36 | 37 | 40 |
| 48 | Jan Hamrén | 36 | 37 | 40 |
| 49 | Kjell Persson | 36 | 37 | 40 |
| 50 | Lars Gösta Larsson | 36 | 37 | 40 |
| 51 | Leif Widmark | 36 | 37 | 40 |
| 52 | Rolf Häll | 36 | 37 | 40 |
| 53 | Sten Nordborg | 36 | 37 | 40 |
| 54 | Sune Munther | 36 | 37 | 40 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar