Vi hade lagt in närmast hål på hål 9 och det vanns av Lars-Göran Brandt med 3,98 m från hål. Tvåa blev Tommy Fernlund med 5,18 m. I den individuella tävlingen vann Tommy Fernlund A-klassen på 70 slag och i B-klassen tog Dan Gradh hem segern på 73 slag.
Reportage från tävlingen finns på HT http://helahalsingland.se/sport/mersport/1.4710791-antligen-golfpremiar
Eller Web-TV http://helahalsingland.se/tv#5co29fLZh3_oj6AwY206eA
| Här tackar några spelare varandra efter väl förrättat värv. |
| Order of merit GGA 2012 | |||||
| A-klassen | |||||
| Plac. | Spelare | 15-5 | 22-5 | 29-5 | 5-6 |
| 1 | Tommy Fernlund | 1 | |||
| 2 | Lennart Modigh | 2 | |||
| 3 | Björn Albinsson | 3 | |||
| 4 | Björn Quick | 4 | |||
| 5 | Torbjörn Johansson | 5 | |||
| 6 | Sven Fors | 6 | |||
| 7 | Allan Heed | 7 | |||
| 8 | Håkan Bergström | 8 | |||
| 9 | Lars Göran Brandt | 9 | |||
| 10 | Anders Borg | 10 | |||
| 11 | Carl-Gustaf Ekroth | 11 | |||
| 12 | Stig Andersson | 12 | |||
| 13 | Bengt-Arne Pettersson | 13 | |||
| 14 | Alf Lindgren | 14 | |||
| 15 | Anders Westin | 15 | |||
| 16 | Jonas Panes | 16 | |||
| 17 | Åke Bäckström | 17 | |||
| 18 | Curt G Persson | 18 | |||
| 19 | Lars-Börje Hellberg | 19 | |||
| 20 | Anders Mohlin | 20 | |||
| 21 | Ove Svensson | 21 | |||
| 22 | Jan Ahnfeldt | 22 | |||
| 23 | Kojen Johansson | 23 | |||
| 24 | Rolf Sjödin | 24 | |||
| 25 | Ulf Sjölin | 25 | |||
| 26 | Göran Östh | 26 | |||
| 27 | Rolf Erlandsson | 27 | |||
| 28 | Bo Bergström | 28 | |||
| 29 | Kenneth Westermark | 29 | |||
| 30 | Jan Borg | 30 | |||
| 31 | Lars Göran Olsson | 31 | |||
| 32 | Lars Hedlund | 32 | |||
| 33 | Gunnar Månström | 33 | |||
| 34 | Lars Åke Andersson | 34 | |||
| 35 | Rune Hed | 35 | |||
| 36 | Kenneth Jonsson | 36 | |||
| 37 | Bengt Erik Olsson | 37 | |||
| 37 | Bengt Sjöberg | 37 | |||
| 38 | Arne Thorell | 38 | |||
| 38 | Conny Olofson | 38 | |||
| 38 | Göran Karlsson | 38 | |||
| 38 | Kjell Nordberg | 38 | |||
| 38 | Kurt Eriksson | 38 | |||
| 38 | Lennart Larsson | 38 | |||
| 38 | Stig Svedberg | 38 | |||
| 38 | Sven-Olof Lindgren | 38 | |||
| B-klassen | |||||
| Plac. | Spelare | 15-5 | 22-5 | 29-5 | 5-6 |
| 1 | Dan Gradh | 1 | |||
| 2 | Arne Jansson | 2 | |||
| 3 | Kenneth Olsson | 3 | |||
| 4 | Rune Andersson | 4 | |||
| 5 | Karl Erik Ahlgren | 5 | |||
| 6 | Lennart Lindström | 6 | |||
| 7 | Göran Uhlin | 7 | |||
| 8 | Håkan Svahn | 8 | |||
| 9 | Rolf Enbom | 9 | |||
| 10 | Hans Nord-Norén | 10 | |||
| 11 | Björn Kristoffersson | 11 | |||
| 12 | Gunnar Andersson | 12 | |||
| 13 | Bengt Thåström | 13 | |||
| 14 | Rolf Larsson | 14 | |||
| 15 | Daniel Landin | 15 | |||
| 16 | Ingvar Thuresson | 16 | |||
| 17 | Tommy Adermark | 17 | |||
| 18 | Håkan Petterson | 18 | |||
| 19 | Kenneth Wiklund | 19 | |||
| 20 | Johnny Persson | 20 | |||
| 21 | Jörgen Jansson | 21 | |||
| 22 | Per-Arne Bergh | 22 | |||
| 23 | Claes-Göran Olsson | 23 | |||
| 24 | Lennart Nilsson | 24 | |||
| 25 | Rune Skogelid | 25 | |||
| 26 | Anders Pettersson | 26 | |||
| 27 | Roger Nordqvist | 27 | |||
| 28 | Bengt Engman | 28 | |||
| 29 | Kjell Flodin | 29 | |||
| 30 | Ove Söderberg | 30 | |||
| 31 | Lennart Erixon | 31 | |||
| 32 | Björn Bostedt | 32 | |||
| 33 | Åke Frank | 33 | |||
| 34 | Sievert Burman | 34 | |||
| 35 | Bert Berggren | 36 | |||
| 35 | Erik Brolin | 36 | |||
| 35 | Gunnar Nordin | 36 | |||
| 35 | Göran Bedinger | 36 | |||
| 35 | Göran Björke | 36 | |||
| 35 | Håkan Larsson | 36 | |||
| 35 | Jan Hamrén | 36 | |||
| 35 | Jan Åke Ahrenberg | 36 | |||
| 35 | Kjell Persson | 36 | |||
| 35 | Lars Gösta Larsson | 36 | |||
| 35 | Leif Norell | 36 | |||
| 35 | Leif Widmark | 36 | |||
| 35 | Lennart Axling | 36 | |||
| 35 | Rolf Häll | 36 | |||
| 35 | Rune Sättlin | 36 | |||
| 35 | Sten Nordborg | 36 | |||
| 35 | Sune Munther | 36 | |||
| 35 | Sören Löfkvist | 36 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar