GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR GGA KOMMITTÈN
ggabloggen@gmail.com
Nu har vi spelat årets sista runda med många otroligt fina resultat. Bäst i A klassen var Lars Åke Axlund som vann på 34 slag. Han vann på lägre hcp. I B klassen vann Jonas Holm på fina 30 slag. Stort Grattis till er båda.
Nu tar vi jul och nyårsledigt och startar om 12 januari. Vi önskar samtliga en God Jul o Gott nytt år.
Kåge o Göran
Nu är femte omgången genomförd med många fina resultat. Bäst i A klassen var Pecka Jonsvens på 33 slag och i B klassen Robert Jonsson på fina 29 slag. Grattis till er båda.
Kom ihåg att skriva upp dig för omgångarna efter nyår denna vecka som kommer.
Trevlig helg önska Kåge o Göran
| Startlista måndag 15 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Karl Molander | B |
| Alf Lindgren | B | |
| Rune Skogelid | B | |
| 09.00 | Stig Allan Jakobssen | B |
| Börje Jonsson | B | |
| 10.30 | Ulrik Kollin | A |
| Björn Albinsson | A | |
| Lars Blom | A | |
| 12.00 | Lasse Lindgren | B |
| Lars Enström | B | |
| Jannis Arenberg | B | |
| 13.30 | Erik Brolin | B |
| Torbjörn Svensk | B | |
| Startlista tisdag 16 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Göran Björke | A |
| Tobbe Johansson | A | |
| Björn Quick | A | |
| 09.00 | Tommy Hammarstrand | B |
| Sven Fors | B | |
| 10.30 | Mats Lindström | A |
| Stig Jakobsson | A | |
| Mats Klingn | A | |
| 12.00 | Lars B Hellberg | B |
| Curt Wahlström | B | |
| Malte Åkerlund | B | |
| 13.30 | Rolf Erlandsson | A |
| Bo Bergström | A | |
| Stefan Persson | A | |
| 15.00 | Tommy Fernlund | B |
| Bertil Silver | B | |
| Stig Svedberg | B | |
| Startlista onsdag 17 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Göran Enberg | A |
| Kjell Johansson | A | |
| L Å Axlund | A | |
| 09.00 | Torbjörn Bäcklund | B |
| Ove Fagerström | B | |
| Lennart Lindh | B | |
| 10.30 | Mats Engnell | A |
| Thomas Gladh | A | |
| P A Axlund | A | |
| 12.00 | C G Ekroth | B |
| Johan Ljusberg | B | |
| Kåge Larsgården | B | |
| 13.30 | Håkan Bergström | A |
| Micke Axlund | A | |
| Hans Lund | A | |
| 15.00 | Mats Larsson | A |
| Stefan Lundquist | A | |
| Håkan Hansson | A | |
| Startlista torsdag 18 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Bo Fredriksson | A |
| Kåge Pettersson | A | |
| Anders Borg | A | |
| 09.00 | Göran Sundman | A |
| Gunnar Månström | A | |
| Stellan Lundh | A | |
| 10.30 | Lasse Lundh | B |
| Lars Eriksson | B | |
| B A Pettersson | B | |
| 12.00 | K E Ahlgren | B |
| Rolf Svanberg | B | |
| Mats Tegenfeldt | B | |
| 13.30 | Kalle Brink | A |
| Benny Karlsson | A | |
| Pecka Jonsvens | A | |
| Startlista fredag 19 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Hans Nord Noren | B |
| Robert Jonsson | B | |
| Kurt Eriksson | B | |
| 09.00 | Gunnar Andersson | B |
| Claes Olsson | B | |
| Owe Fredriksson | B | |
| 10.30 | Jonas Panes | B |
| Ola Bryngelsson | B | |
| Roger Sand | B | |
| 12.00 | Ingvar Holm | B |
| Jonas Holm | B | |
| Mats Andersson | B | |
| 13.30 | Mats Svensson | A |
| Bengt Sjöberg | A | |
| Thomas Olsson | A | |
Denna vecka har det varit många bra resultat. I B klassen var det Torbjörn Bäcklund som slog till med 26 slag 9 under par. Otroligt resultat. I A klassen vann Lars Åke Axlund på fina 32 slag. Grattis till er båda.
Denna vecka har flutit på utan problem.
Kåge o Göran
| Startlista måndag 8 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Bo Fredriksson | A |
| Lars Blom | A | |
| Mats Engnell | A | |
| 09.00 | Mats Larsson | A |
| Ulrik Kollin | A | |
| Håkan Bergström | A | |
| 10.30 | Stig Allan Jakobssen | B |
| Hasse Nord Noren | B | |
| Lars Eriksson | B | |
| 12.00 | Torbjörn Svensk | B |
| Kurt Eriksson | B | |
| 13.30 | Anders Westin | B |
| Lasse Lindgren | B | |
| Kåge Larsgården | B | |
| Startlista tisdag 9 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Tobbe Johansson | A |
| Björn Quick | A | |
| Göran Björke | A | |
| 09.00 | Tommy Hammarstrand | B |
| Alf Lindgren | B | |
| Rolf Svanberg | B | |
| 10.30 | Sven Fors | B |
| Börje Jonsson | B | |
| Lars B Hellberg | B | |
| 12.00 | Rolf Erlandsson | A |
| Thomas Gladh | A | |
| Mats Lindström | A | |
| 13.30 | Erik Brolin | B |
| Curt Wahlström | B | |
| 15.00 | Stefan Persson | A |
| Göran Sundman | A | |
| Stig Jakobsson | A | |
| Startlista onsdag 10 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Göran Enberg | A |
| Bosse Bergström | A | |
| P A Axlund | A | |
| 09.00 | Ove Fagerström | B |
| Bertil Silver | B | |
| 10.30 | Micke Brännström | B |
| Torbjörn Bäcklund | B | |
| C G Ekroth | B | |
| 12.00 | Bengt Sjöberg | A |
| L Å Axlund | A | |
| Hans Lund | A | |
| 13.30 | Jonas Holm | B |
| Malte Åkerlund | B | |
| 15.00 | Stefan Lundquist | A |
| Björn Albinsson | A | |
| Kjell Johansson | A | |
| Startlista torsdag 11 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Kåge Pettersson | A |
| Håkan Hansson | A | |
| Micke Axlund | A | |
| 09.00 | B A Pettersson | B |
| K E Ahlgren | B | |
| Lars Enström | B | |
| 10.30 | Pecka Jonsvens | A |
| Anders Borg | A | |
| Benny Karlsson | A | |
| 12.00 | Mats Tegenfeldt | B |
| Jannis Arenberg | B | |
| 13.30 | Kalle Brink | A |
| Stellan Lundh | A | |
| Gunnar Månström | A | |
| Startlista fredag 12 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Robert Jonsson | B |
| Rune Skogelid | B | |
| Lennart Lindh | B | |
| 09.00 | Lasse Lundh | B |
| Roger Sand | B | |
| Kalle Molander | B | |
| 10.30 | Ingvar Holm | B |
| Claes Olsson | B | |
| Mats Utterelt | B | |
| 12.00 | Mats Kling | A |
| Mats Svensson | A | |
| Thomas Olsson | A | |
| 13.30 | Jonas Panes | B |
| Ola Bryngfelsson | B | |
| Mats Andersson | B | |
Veckans omgång är nu genomförd. En klurig bana med många dråpliga situationer. De som klarade av denna bana bäst var Lars Blom som vann A klassen på 32 slag och Robert Jonsson B klassen på fina 30 slag. Grattis till er båda,
Nu är det bara 1 ny spelare som inte uppnått 4 rundor men gör det till veckan. Det har flutit på bra denna vecka förutom första boll på måndag som stördes av kabel problem.
Trevlig helg önskar Kåge o Göran.
| Startlista måndag 1 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Kurt Eriksson | B |
| Johan Ljusberg | B | |
| Torbjörn Svensk | B | |
| 09.00 | Mats Larsson | A |
| Benny Karlsson | A | |
| Ulrik Kollin | A | |
| 10.30 | Ove Fredriksson | B |
| Stig Allan Jakobssen | B | |
| Börje Jonsson | B | |
| 12.00 | Roger Sand | B |
| Alf Lindgren | Gäst | |
| Rolf Svanberg | ||
| 13.30 | Kåge Larsgården | B |
| Anders Westin | B | |
| Lasse Lindgren | B | |
| Startlista tisdag 2 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Tobbe Johansson | A |
| Göran Björke | A | |
| Thomas Olsson | A | |
| 09.00 | Tommy Hammarstrand | B |
| Erik Brolin | B | |
| Curt Wahlström | B | |
| 10.30 | Sven Fors | B |
| Mats Utterfelt | B | |
| Lars Enström | B | |
| 12.00 | Bosse Bergström | A |
| Rolf Erlandsson | A | |
| Stig Jakobsson | A | |
| 13.30 | Lars Blom | A |
| Stefan Persson | A | |
| Håkan Hansson | A | |
| 15.00 | Lars Eriksson | B |
| Tommy fernlund | B | |
| Startlista onsdag 3 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Bo Fredriksson | A |
| Göran Enberg | A | |
| L Å Axlund | A | |
| 09.00 | Mats Engnell | A |
| Micke Axlund | A | |
| Thomas Gladh | A | |
| 10.30 | Karl Molander | B |
| Torbjörn Bäcklund | B | |
| Micke Brännström | B | |
| 12.00 | Hans Lund | A |
| Håkan Bergström | A | |
| Mats Lindström | A | |
| 13.30 | P A Axlund | A |
| Björn Albinsson | A | |
| Stefan Lundquist | A | |
| 15.00 | Lars B Hellberg | B |
| Ove Fagerström | B | |
| C G Ekroth | B | |
| Startlista torsdag 4 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Kåge Pettersson | A |
| Göran Sundman | A | |
| Stellan Lundh | A | |
| 09.00 | B A Pettersson | B |
| K E Ahlgren | B | |
| Lasse Lundh | B | |
| 10.30 | Gunnar Månström | A |
| Kalle Brink | A | |
| Anders Borg | A | |
| 12.00 | Pecka Jonsvens | A |
| Mats Kling | A | |
| Kjell Johansson | A | |
| 13.30 | Mats Tegenfeldt | B |
| Hans N N | B | |
| Malte Åkerlund | B | |
| Startlista fredag 5 december | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Bertil Silver | B |
| Gunnar Andersson | B | |
| Claes Olsson | B | |
| 09.00 | Rune Skogelid | B |
| Jannis Arenberg | B | |
| 10.30 | Mats Andersson | B |
| Jonas Panes | B | |
| Ola Bryngelsson | B | |
| 12.00 | Jonas Holm | B |
| Ingvar Holm | ||
| Robert Jonsson | B | |
| 13.30 | Mats Svensson | A |
| Björn Quick | A | |
| Bengt Sjöberg | A | |